Pronósticos Dieciseisavos de final
Clasificación · Individual
| # | Alias | – RSA – CAN 0-1 | – BRA – JPN 2-1 | – GER – PAR 1-1 | – NED – MAR 1-1 | – CIV – NOR 1-2 | – FRA – SWE 3-0 | – MEX – ECU 2-0 | – ENG – COD 2-1 | – BEL – SEN 3-2 | – EE.UU. – BIH 2-0 | – ESP – AUT 3-0 | – POR – CRO 2-1 | – SUI – ALG 2-0 | – AUS – EGY 1-1 | – ARG – CPV 3-2 | – COL – GHA 1-0 | Pts Dieciseisavos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150 | 1405 | |
| 152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115 | 1403 | |
| 153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1272 | |
| 154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1080 | 1260 | |
| 155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1080 | 1245 | |
| 156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1050 | 1206 | |
| 157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1050 | 1188 | |
| 158 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1045 | 1168 | |
| 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1045 | 1150 | |
| 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1050 | 1140 | |
| 161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1045 | 1135 | |
| 162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1050 | 1128 | |
| 163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1045 | 1123 | |
| 164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1045 | 1108 | |
| 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1015 | 1108 | |
| 166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1045 | 1105 | |
| 167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1045 | 1105 | |
| 168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1015 | 1078 | |
| 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1050 | 1050 | |
| 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 828 | |
| 171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 351 | |
| 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 168 | |
| 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 30 | |
| 174 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 15 | |
| 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Desplazamiento horizontal
151 - 175 / 175