Pronósticos Octavos de final


Clasificación · Individual
# Alias CAN – MAR 0-3 PAR – FRA 0-1 BRA – NOR 1-2 MEX – ENG 2-3 POR – ESP 0-0 EE.UU. – BEL ARG – EGY SUI – COL Pts Octavos de final Pts Total general
1 0-2 92 63 1-2 92 60 2-1 184 0 0-2 184 48 1-2 184 0 1-2 184 3-0 184 1-2 184 4071 7377
2 1-2 92 48 1-3 92 48 2-0 184 0 1-3 184 63 1-1 184 60 1-1 184 2-1 184 0-1 184 4285 7360
3 1-2 92 48 1-2 92 60 2-1 184 0 1-2 184 60 1-2 184 0 1-1 184 3-1 184 1-1 184 3984 7233
4 0-2 92 63 1-2 92 60 2-1 184 0 1-2 184 60 1-1 184 60 2-1 184 3-0 92 1-2 184 4237 7219
5 1-2 184 48 0-2 92 63 3-2 184 15 1-2 92 60 1-0 184 15 1-0 92 2-1 184 0-1 184 3956 7196
6 0-2 92 63 1-2 92 60 2-1 184 0 1-3 92 63 1-2 184 0 1-2 92 2-1 184 1-2 184 3937 7162
7 0-2 92 63 1-2 92 60 3-0 184 0 1-2 184 60 1-1 184 60 1-2 184 2-0 184 0-1 184 3781 7147
8 0-2 92 63 1-2 92 60 2-0 184 0 1-2 184 60 1-2 184 0 1-0 184 2-0 92 0-1 184 3811 7123
9 1-2 92 48 1-2 92 60 2-1 184 0 1-2 184 60 1-1 184 60 1-1 184 3-1 184 1-1 184 4023 7119
10 1-2 92 48 2-3 92 60 3-1 184 0 1-2 184 60 1-1 184 60 1-2 184 2-0 92 1-2 184 3955 7066
11 1-2 184 48 2-3 92 60 2-2 184 15 0-2 184 48 2-2 184 60 1-2 92 3-1 184 1-2 184 4025 7064
12 1-3 92 63 1-2 92 60 3-1 184 0 1-2 184 60 0-2 184 15 1-0 184 3-1 184 1-1 184 4124 7010
13 0-2 92 63 1-2 92 60 2-1 184 0 0-3 184 63 1-1 184 60 1-0 184 3-1 184 1-1 184 4111 6985
14 0-2 92 63 1-2 92 60 2-0 184 0 0-1 92 60 1-1 184 60 1-1 184 2-0 184 0-2 184 3930 6927
15 1-2 92 48 1-2 92 60 1-1 184 15 0-2 184 48 1-2 184 0 1-0 184 2-0 184 1-2 184 4022 6917
16 0-1 184 63 1-2 92 60 1-2 184 90 1-3 184 63 1-2 184 0 1-2 184 3-1 184 0-1 184 3975 6882
17 0-2 92 63 0-2 92 63 1-2 184 90 1-3 184 63 1-2 184 0 1-2 184 2-1 92 1-2 184 3975 6882
18 0-2 184 63 1-2 92 60 1-2 184 90 0-2 92 48 0-1 184 15 2-0 184 3-0 184 0-2 184 4025 6869
19 0-2 92 63 1-2 92 60 3-2 184 15 1-2 184 60 1-2 184 0 2-0 184 2-0 184 1-2 92 3849 6852
20 0-2 92 63 1-2 92 60 2-1 184 0 0-2 184 48 1-2 184 0 3-1 184 3-1 184 0-2 184 4000 6850
21 0-2 184 63 2-3 92 60 2-1 184 0 1-2 92 60 1-2 184 0 2-1 184 2-0 184 0-2 184 3959 6842
22 0-1 184 63 0-1 92 90 2-0 184 0 0-2 92 48 0-1 184 15 1-2 92 2-0 184 0-1 184 3802 6796
23
Fco Fco
1-2 92 48 1-2 92 60 2-1 184 0 1-2 184 60 1-2 184 0 2-1 184 3-1 184 1-2 184 4037 6758
24 1-3 92 63 2-2 92 0 1-2 184 90 1-2 92 60 0-2 184 15 2-2 92 3-0 184 0-2 92 3856 6745
25 0-2 92 63 1-2 92 60 2-1 184 0 0-2 184 48 0-1 184 15 1-2 184 2-0 92 0-1 184 3723 6735
26 2-1 184 0 2-3 92 60 2-0 184 0 1-2 92 60 2-3 184 0 3-1 184 3-1 92 1-2 184 3821 6728
27 1-2 92 48 0-2 92 63 2-0 184 0 1-3 184 63 1-1 184 60 1-2 184 2-1 184 1-2 184 3962 6725
28 0-2 92 63 1-2 92 60 2-1 184 0 1-2 92 60 0-1 184 15 1-2 92 3-0 184 0-2 184 3716 6683
29 0-3 92 90 2-3 92 60 2-1 184 0 1-3 92 63 2-3 184 0 2-1 184 3-1 184 0-2 184 3782 6662
30 1-2 92 48 2-2 92 0 2-2 184 15 2-3 184 90 2-2 184 60 2-2 184 3-1 92 0-1 184 3781 6637
31
JC JC
0-1 92 63 1-2 92 60 2-1 184 0 0-2 184 48 0-2 184 15 1-0 184 2-0 184 0-1 184 3799 6631
32 1-2 92 48 1-2 92 60 2-1 184 0 1-2 184 60 1-3 184 0 2-1 92 3-1 184 1-2 184 3873 6615
33 0-2 92 63 1-2 92 60 2-0 184 0 1-3 92 63 2-1 184 0 1-1 184 2-0 184 0-2 184 3829 6604
34 1-2 92 48 1-3 92 48 1-0 92 15 1-2 184 60 1-2 184 0 1-0 184 3-1 92 1-2 184 3515 6599
35 1-2 184 48 1-2 92 60 2-0 184 0 0-2 184 48 0-1 184 15 1-2 184 2-0 184 0-1 184 3922 6562
36 1-2 92 48 1-2 92 60 3-1 92 0 0-2 92 48 1-1 184 60 1-1 184 2-0 184 1-2 184 3716 6554
37
VSB VSB
0-1 0 63 1-3 92 48 2-1 184 0 2-2 184 15 1-1 184 60 1-2 184 3-1 184 1-3 184 3832 6529
38 2-3 92 63 1-3 92 48 2-1 184 0 0-2 184 48 1-2 184 0 1-1 184 2-0 184 1-2 184 3639 6510
39 1-1 184 0 1-2 92 60 2-0 184 0 1-1 184 0 2-2 184 60 2-0 184 2-0 92 1-2 184 3901 6490
40 0-2 92 63 1-2 92 60 2-0 184 0 1-2 184 60 1-2 184 0 1-1 92 2-1 184 0-1 184 3818 6485
41 1-3 92 63 1-2 92 60 2-0 184 0 1-2 184 60 1-2 184 0 1-2 184 2-0 184 1-1 92 3684 6480
42 1-2 92 48 2-2 92 0 2-1 184 0 0-2 92 48 1-2 184 0 1-2 184 2-0 184 1-2 184 3580 6466
43 1-3 92 63 1-2 92 60 2-1 184 0 1-2 92 60 1-2 184 0 1-1 184 3-1 184 0-2 92 3454 6439
44 0-2 92 63 0-2 92 63 3-1 184 0 1-2 92 60 1-2 184 0 0-2 184 2-1 184 1-2 184 3686 6428
45 1-2 92 48 1-2 140 60 2-0 92 0 1-2 92 60 1-3 92 0 1-1 92 2-1 184 1-2 184 3467 6425
46 1-3 92 63 2-2 92 0 1-1 184 15 0-1 92 60 0-2 92 15 3-2 92 2-0 184 0-1 92 3232 6412
47 1-2 0 48 1-3 140 48 2-1 92 0 1-2 184 60 1-2 140 0 1-2 92 2-0 92 1-2 140 3340 6391
48 1-3 92 63 1-1 92 15 2-2 184 15 1-1 92 0 1-1 184 60 2-2 92 3-1 184 1-1 184 3652 6388
49
FQC FQC
0-2 92 63 1-3 92 48 2-0 184 0 0-2 184 48 1-2 184 0 1-2 184 2-0 184 0-2 184 3734 6380
50
DCS DCS
0-1 184 63 1-2 92 60 1-0 92 15 0-2 184 48 0-1 140 15 1-1 92 1-0 184 0-1 140 3711 6378

Desplazamiento horizontal

1 - 50 / 175