Pronósticos 3er lugar


Clasificación · Individual
# Alias L101 – L102 Pts 3er lugar Pts Total general
1 2-0 4131 7437
2 1-1 4240 7315
3 2-1 4044 7293
4 1-2 3997 7222
5 2-0 3871 7183
6 3-1 3941 7181
7 2-2 4192 7174
8 1-0 3736 7102
9 2-1 3978 7074
10 1-1 4172 7058
11 1-2 3910 7021
12 2-1 3965 7004
13 2-1 4082 6977
14 1-2 4100 6944
15 3-1 4035 6942
16 2-0 4035 6942
17 2-1 4066 6940
18 1-2 3909 6912
19 1-1 4060 6910
20 2-2 4019 6902
21 1-1 3885 6882
22 1-1 3877 6871
23
Fco Fco
1-1 4097 6818
24 1-0 3798 6810
25 3-1 3904 6793
26 2-1 3881 6788
27 2-0 3791 6758
28 3-2 3842 6722
29 1-1 3917 6680
30
JC JC
2-1 3847 6679
31 1-2 3921 6663
32 - 3575 6659
33 2-1 3997 6637
34 2-0 3844 6619
35 1-2 3721 6577
36 1-2 3699 6570
37 2-1 3878 6545
38 2-1 3744 6540
39 1-2 3640 6526
40 1-2 3671 6509
41 1-0 3514 6499
42 3-1 3746 6488
43
VSB VSB
2-0 3787 6484
44 0-2 3515 6473
45 2-0 3280 6460
46
DCS DCS
1-0 3786 6453
47 1-2 3400 6451
48
FQC FQC
2-3 3794 6440
49 1-0 3814 6436
50 2-1 3841 6430

Desplazamiento horizontal

1 - 50 / 175