Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 1350 / 9040

# Alias Pts Puntos
1 (+2) 732
2 (-) 723
3 (+2) 711
4 (-) 705
5 (+1) 696
6 (+2) 693
7 (+2) 690
8 (+2) 690
9 (-2) 690
10 (-9) 690
11 (-) 687
12 (+2) 678
13 (+2) 678
14 (-1) 675
15 (+2) 675
16 (-4) 663
17 (-1) 660
18 (+3) 657
19 (-1) 648
20 (-1) 648
21 (-1) 648
22 (-) 645
23 (+1) 645
24 (+1)
JIS - Polla Mundial 2022

JIS

645
25 (+1) 645
26 (+6) 645
27 (-) 645
28 (-) 642
29 (-) 642
30 (-) 642
31 (-) 642
32 (+3) 639
33 (+1) 639
34 (-11) 633
35 (+1) 633
36 (+3) 630
37 (-)
CK - Polla Mundial 2022

CK

630
38 (-) 630
39 (-6) 630
40 (+2) 627
41 (-1) 627
42 (-1) 627
43 (-) 624
44 (-) 618
45 (+1) 615
46 (-1) 603
47 (+6) 603
48 (+8) 600
49 (+6) 600
50 (-3) 600

Desplazamiento horizontal