Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 5360 / 9040

# Alias Pts Puntos
1 (-) 2763
2 (+5) 2702
3 (-) 2701
4 (-2) 2660
5 (+1) 2586
6 (+9) 2580
7 (+4) 2571
8 (-3) 2560
9 (-5) 2552
10 (-1) 2527
11 (+13) 2521
12 (+18) 2516
13 (-5) 2514
14 (-4) 2508
15 (+10) 2506
16 (+12) 2505
17 (+23) 2497
18 (+15) 2496
19 (-7) 2488
20 (+19) 2486
21 (+20) 2481
22 (-9) 2480
23 (-6) 2480
24 (+18) 2479
25 (-7) 2477
26 (-12) 2467
27 (+18) 2465
28 (+20) 2460
29 (+24) 2456
30 (+1) 2455
31 (+13) 2454
32 (+22) 2452
33 (+13) 2450
34 (-18) 2450
35 (+15) 2449
36 (-) 2446
37 (-17) 2441
38 (-16) 2438
39 (+17) 2437
40 (-6) 2435
41 (-20) 2425
42 (+1) 2424
43 (-5) 2421
44 (-25) 2411
45 (+4) 2408
46 (+12) 2405
47 (+16) 2404
48 (-22) 2403
49 (-26) 2402
50 (-23) 2401

Desplazamiento horizontal