Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 2790 / 9040

# Alias Pts Puntos
1 (-) 1566
2 (-) 1389
3 (-) 1365
4 (-) 1365
5 (+4) 1344
6 (+1) 1332
7 (+1) 1326
8 (-2) 1317
9 (+1) 1308
10 (-5) 1290
11 (-) 1287
12 (+2) 1275
13 (-) 1275
14 (+2) 1269
15 (+2) 1266
16 (-4) 1266
17 (+1) 1257
18 (-3) 1257
19 (-) 1254
20 (-) 1254
21 (-) 1254
22 (+8) 1248
23 (-1) 1248
24 (-1)
CK - Polla Mundial 2022

CK

1245
25 (-) 1242
26 (-2) 1239
27 (-1) 1233
28 (+9) 1227
29 (-) 1224
30 (-3) 1218
31 (-3) 1218
32 (-) 1215
33 (+2) 1209
34 (+2) 1209
35 (+3) 1197
36 (-3) 1197
37 (-3) 1197
38 (+3) 1197
39 (-) 1194
40 (+3) 1191
41 (+4) 1185
42 (+4) 1185
43 (-3) 1182
44 (+3) 1182
45 (-3) 1179
46 (+2) 1176
47 (-3) 1173
48 (+1) 1170
49 (+2) 1170
50 (+2) 1170

Desplazamiento horizontal