Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 7443 / 9040

# Alias Pts Puntos
1 (-) 3834
2 (-) 3754
3 (-) 3731
4 (+2) 3727
5 (-1) 3720
6 (+3) 3698
7 (+8) 3673
8 (+2) 3666
9 (+8) 3663
10 (-5)
CK - Polla Mundial 2022

CK

3653
11 (+5) 3639
12 (+11) 3638
13 (-6) 3634
14 (+4) 3631
15 (+4) 3627
16 (+5) 3624
17 (-6) 3621
18 (-6) 3621
19 (-6) 3618
20 (-6)
JIS - Polla Mundial 2022

JIS

3618
21 (-13) 3612
22 (+3) 3605
23 (+1) 3603
24 (+6) 3577
25 (-3) 3570
26 (-6) 3565
27 (+6) 3556
28 (+1) 3538
29 (+10) 3533
30 (-4) 3528
31 (-4) 3526
32 (-4) 3526
33 (-2) 3519
34 (-2) 3513
35 (+11) 3500
36 (-) 3499
37 (-) 3494
38 (-) 3493
39 (-5) 3491
40 (-5) 3489
41 (-) 3483
42 (+6) 3481
43 (-1) 3479
44 (-1) 3479
45 (-5) 3468
46 (+12) 3460
47 (-2) 3459
48 (-4) 3458
49 (-2) 3453
50 (+32) 3452

Desplazamiento horizontal