Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 2430 / 9040

# Alias Pts Puntos
1 (-) 1266
2 (-) 1266
3 (-) 1200
4 (-) 1194
5 (-) 1185
6 (-) 1155
7 (-) 1152
8 (+2) 1149
9 (+3) 1140
10 (-2) 1137
11 (-2) 1134
12 (+5) 1131
13 (-2) 1131
14 (+4) 1122
15 (-1) 1122
16 (-1) 1122
17 (+3) 1119
18 (+3) 1119
19 (-) 1119
20 (-4) 1116
21 (+1) 1116
22 (+5) 1110
23 (+6) 1104
24 (+6) 1104
25 (+6) 1104
26 (-3) 1104
27 (-3) 1101
28 (-2) 1098
29 (+6) 1095
30 (-2)
CK - Polla Mundial 2022

CK

1092
31 (+1) 1089
32 (+1) 1086
33 (+5) 1086
34 (+6) 1083
35 (+6) 1080
36 (+6) 1080
37 (-24) 1074
38 (+1) 1071
39 (-14) 1068
40 (+7) 1065
41 (+8) 1062
42 (+9) 1059
43 (-) 1059
44 (-) 1056
45 (-) 1056
46 (-12) 1053
47 (+6) 1050
48 (+6) 1050
49 (-1) 1050
50 (+5) 1044

Desplazamiento horizontal