Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 5360 / 9040

# Alias Pts Puntos
51 (+14) 2401
52 (+15) 2399
53 (+11) 2391
54 (-2) 2382
55 (+17) 2382
56 (+23) 2381
57 (-28) 2377
58 (-26) 2374
59 (+23) 2372
60 (+17) 2369
61 (-6) 2368
62 (-27) 2366
63 (-26) 2363
64 (+22) 2362
65 (+19) 2355
66 (-19) 2352
67 (+18) 2349
68 (+25) 2347
69 (-8)
JIS - Polla Mundial 2022

JIS

2345
70 (-10) 2343
71 (-3) 2343
72 (+18) 2339
73 (+18)
Mat - Polla Mundial 2022

Mat

2337
74 (-15) 2336
75 (-2) 2331
76 (-25)
CK - Polla Mundial 2022

CK

2320
77 (-20) 2312
78 (+2) 2301
79 (+2) 2299
80 (+9)
Wen - Polla Mundial 2022

Wen

2297
81 (+6) 2296
82 (+18) 2296
83 (+18) 2293
84 (+23) 2280
85 (-23)
GP - Polla Mundial 2022

GP

2279
86 (+10) 2278
87 (+1) 2278
88 (-19) 2277
89 (-19) 2274
90 (-19) 2274
91 (-25) 2273
92 (+7) 2273
93 (+22) 2273
94 (-2) 2269
95 (-21) 2264
96 (-21) 2262
97 (+17) 2258
98 (-1)
Jj - Polla Mundial 2022

Jj

2258
99 (-1) 2258
100 (+19)
Eli - Polla Mundial 2022

Eli

2246

Desplazamiento horizontal