Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 1980 / 9040

# Alias Pts Puntos
51 (+8) 855
52 (-9) 855
53 (+7) 855
54 (-14) 855
55 (+6) 852
56 (-11) 849
57 (+5) 846
58 (-8)
JIS - Polla Mundial 2022

JIS

846
59 (-4)
Eli - Polla Mundial 2022

Eli

837
60 (-36) 837
61 (+6) 834
62 (+7) 831
63 (-6) 831
64 (-6)
MM - Polla Mundial 2022

MM

831
65 (+8) 828
66 (+12) 822
67 (-4) 819
68 (-4) 816
69 (+12) 813
70 (-5) 813
71 (+11) 813
72 (+15) 810
73 (-7) 807
74 (-6) 807
75 (+15) 804
76 (-6) 804
77 (+15) 801
78 (-7) 801
79 (-5) 801
80 (+15) 798
81 (-5) 798
82 (-5) 798
83 (+13) 795
84 (+13) 795
85 (-6) 792
86 (+13) 792
87 (-7) 789
88 (+12) 786
89 (-6) 783
90 (+12) 783
91 (-5) 783
92 (-4) 780
93 (-9) 780
94 (-5) 780
95 (-4)
TB - Polla Mundial 2022

TB

777
96 (+10) 777
97 (-4) 774
98 (+9) 774
99 (-5) 774
100 (+10) 771

Desplazamiento horizontal