Pronósticos Jornada 3
Próximos
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 4
Jornada 5
Jornada 6
Jornada 7
Jornada 8
Jornada 9
Jornada 10
Jornada 11
Jornada 12
Jornada 13
Jornada 14
Jornada 15
Jornada 16
Jornada 17
Jornada 18
Jornada 19
Jornada 20
Jornada 21
Jornada 22
Jornada 23
Jornada 24
Jornada 25
Jornada 26
Jornada 27
Jornada 28
Jornada 29
Jornada 30
Clasificación · Individual
| # | Alias | – COB – CSL 2-1 | – PAL – UC 0-2 | – OHI – EVE 2-1 | – UE – COQ 1-0 | – NUB – AI 1-2 | – CC – HUA 2-0 | – ULC – CDI 1-3 | – CDC – UCH 1-3 | Pts Jornada 3 | Pts Total de la temporada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 90 | 1-2 63 | 2-1 90 | 1-1 15 | 2-1 0 | 2-1 63 | 2-1 0 | 1-2 63 | 384 | 8316 | |
| 2 | 2-1 90 | 2-1 0 | 2-1 90 | 1-1 15 | 2-1 0 | 2-1 63 | 1-2 63 | 0-2 60 | 381 | 8004 | |
| 3 | 2-1 90 | 3-1 0 | 1-1 15 | 2-1 60 | 2-1 0 | 1-1 0 | 2-1 0 | 1-3 90 | 255 | 7626 | |
| 4 | 2-1 90 | 1-1 0 | 1-0 60 | 2-1 60 | 0-0 0 | 2-0 90 | 1-1 15 | 0-2 60 | 375 | 7557 | |
| 5 | 1-2 0 | 2-0 0 | 0-2 0 | 2-1 60 | 2-1 0 | 1-0 63 | 1-0 15 | 0-0 0 | 138 | 7245 | |
| 6 | 2-1 90 | 1-1 0 | - | 1-2 15 | 2-1 0 | 3-1 60 | 2-0 0 | 2-1 0 | 165 | 7197 | |
| 7 | 2-0 63 | 0-2 90 | 2-2 15 | 2-1 60 | 3-0 0 | 2-0 90 | 1-1 15 | 2-2 0 | 333 | 7098 | |
| 8 | 2-1 90 | 1-1 0 | 2-1 90 | 2-2 0 | 2-1 0 | 2-1 63 | 1-2 63 | 1-2 63 | 369 | 6966 | |
| 9 | 1-0 60 | 2-1 0 | - | 2-2 0 | 2-1 0 | 2-0 90 | 2-1 0 | 1-2 63 | 213 | 6819 | |
| 10 | 1-1 15 | 2-2 15 | 1-0 60 | 1-1 15 | 2-1 0 | 2-0 90 | 3-2 0 | 1-1 15 | 210 | 6723 | |
| 11 | 0-1 15 | 1-2 63 | 2-0 63 | 0-1 0 | 1-1 15 | 2-1 63 | 1-0 15 | 0-2 60 | 294 | 6687 | |
| 12 | 2-1 90 | 2-2 15 | 3-1 63 | 2-1 60 | 0-2 63 | 3-0 63 | 2-0 0 | 1-1 15 | 369 | 6636 | |
| 13 | 1-2 0 | 0-1 63 | 2-1 90 | 1-0 90 | 1-0 15 | 2-1 63 | 2-0 0 | 1-2 63 | 384 | 6204 | |
| 14 | 1-2 0 | 2-1 0 | 2-0 63 | 1-1 15 | 2-0 0 | 0-1 0 | 2-0 0 | 0-3 63 | 141 | 6111 | |
| 15 | 2-2 15 | 1-2 63 | - | 3-1 48 | 1-1 15 | 3-1 60 | 1-0 15 | 1-2 63 | 279 | 6108 | |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5430 | |
| 17 | 2-0 63 | 1-3 60 | - | 2-1 60 | 1-1 15 | 3-1 60 | 2-1 0 | 0-2 60 | 318 | 5169 | |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4440 | |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4416 | |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4380 | |
| 21 | 1-2 0 | 2-1 0 | 2-2 15 | 1-3 15 | 2-2 15 | 3-1 60 | 1-2 63 | 1-3 90 | 258 | 4341 | |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4314 | |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4293 | |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4143 | |
| 25 | 1-3 0 | 2-0 0 | 1-1 15 | 0-1 0 | 2-1 0 | 2-0 90 | 1-1 15 | 1-2 63 | 183 | 4140 | |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4080 | |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3999 | |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3912 | |
| 29 | - | 1-2 63 | 2-1 90 | 1-1 15 | 1-0 15 | 2-0 90 | 1-1 15 | 0-1 48 | 336 | 3684 | |
| 30 | - | 3-1 0 | 2-0 63 | 1-2 15 | 1-1 15 | 1-1 0 | 2-3 63 | 0-2 60 | 216 | 3414 | |
| 31 | 2-1 90 | 2-1 0 | 3-1 63 | 2-2 0 | 2-2 15 | 2-1 63 | 2-2 0 | 1-2 63 | 294 | 3345 | |
| 32 | 1-1 15 | 1-0 0 | 1-0 60 | 1-1 15 | 2-1 0 | 2-1 63 | 2-1 0 | 1-2 63 | 216 | 3234 | |
| 33 | 1-2 0 | 2-0 0 | 0-1 15 | 0-1 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 2-1 0 | 1-0 15 | 135 | 3033 | |
| 34 | 2-1 90 | 1-0 0 | 1-2 0 | 1-1 15 | 2-0 0 | 0-0 15 | 3-0 0 | 2-2 0 | 120 | 2991 | |
| 35 | 1-2 0 | 1-2 63 | 1-0 60 | 3-1 48 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-0 15 | 0-2 60 | 351 | 2841 | |
| 36 | 3-1 63 | 2-1 0 | 2-1 90 | 2-2 0 | 3-0 0 | 1-1 0 | 0-2 60 | 3-1 0 | 213 | 2706 | |
| 37 | 1-2 0 | 2-0 0 | 2-1 90 | 1-1 15 | 1-3 63 | 2-0 90 | 1-2 63 | 0-1 48 | 369 | 1542 | |
| 38 | 2-1 90 | 2-1 0 | 1-1 15 | 1-2 15 | 1-1 15 | 3-1 60 | 3-1 0 | 0-2 60 | 255 | 1446 | |
| 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1437 | |
| 40 | - | 1-2 63 | 3-2 60 | 0-2 0 | 2-1 0 | 3-1 60 | 2-1 0 | 1-2 63 | 246 | 1071 | |
| 41 | 2-0 63 | 2-1 0 | 1-0 60 | 1-0 90 | 3-2 15 | 1-0 63 | 0-0 0 | 0-2 60 | 351 | 627 | |
| 42 | 2-1 90 | 1-2 63 | - | 0-0 15 | 1-0 15 | 2-1 63 | 0-1 48 | 2-1 0 | 294 | 624 | |
| 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 522 | |
| 44 | 1-2 0 | 2-1 0 | - | 2-2 0 | 2-1 0 | 1-1 0 | 2-1 0 | 1-2 63 | 63 | 489 | |
| 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 408 | |
| 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 309 | |
| 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 276 | |
| 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 243 | |
| 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 198 | |
| 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 174 |
Desplazamiento horizontal
1 - 50 / 59