Pronósticos Jornada 27
Próximos
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 4
Jornada 5
Jornada 6
Jornada 7
Jornada 8
Jornada 9
Jornada 10
Jornada 11
Jornada 12
Jornada 13
Jornada 14
Jornada 15
Jornada 16
Jornada 17
Jornada 18
Jornada 19
Jornada 20
Jornada 21
Jornada 22
Jornada 23
Jornada 24
Jornada 25
Jornada 26
Jornada 27
Jornada 28
Jornada 29
Jornada 30
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CSL – EVE 2-1 | – NUB – CDI 2-0 | – UCH – ULC 1-0 | – PAL – COQ 2-0 | – OHI – UC 0-2 | – UE – HUA 3-1 | – CC – AI 2-1 | – COB – CDC 4-1 | Pts Jornada 27 | Pts Total de la temporada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 90 | 1-2 0 | 2-0 63 | 2-1 63 | 2-1 0 | 2-1 63 | 2-0 63 | 2-1 63 | 405 | 8316 | |
| 2 | 2-1 90 | 1-0 63 | 1-1 15 | 2-0 90 | 2-1 0 | 2-1 63 | 2-1 90 | 2-1 63 | 474 | 8004 | |
| 3 | 1-2 0 | 2-1 63 | 2-0 63 | 2-1 63 | 1-1 0 | 2-0 60 | 2-1 90 | 2-1 63 | 402 | 7626 | |
| 4 | 1-0 60 | 1-1 0 | 2-0 63 | 1-1 0 | 0-1 63 | 1-0 48 | 2-0 63 | 1-1 15 | 312 | 7557 | |
| 5 | 0-2 0 | 1-1 0 | 2-1 60 | 2-1 63 | 1-0 0 | 2-1 63 | 2-0 63 | 1-0 48 | 297 | 7245 | |
| 6 | 2-0 63 | 2-1 63 | 2-1 60 | 1-0 63 | 1-1 0 | 2-0 60 | 2-0 63 | 2-1 63 | 435 | 7197 | |
| 7 | 2-1 90 | 1-1 0 | 0-2 0 | 2-1 63 | 0-2 90 | 3-1 90 | 2-0 63 | 2-0 48 | 444 | 7098 | |
| 8 | 2-1 90 | 2-2 15 | 3-1 48 | 2-1 63 | 1-2 63 | 2-1 63 | 2-1 90 | 2-1 63 | 495 | 6966 | |
| 9 | 3-1 63 | 2-1 63 | 2-0 63 | 3-1 60 | 1-1 0 | 2-1 63 | 1-1 15 | 2-1 63 | 390 | 6819 | |
| 10 | 1-1 15 | 2-2 15 | 2-1 60 | 2-1 63 | 0-1 63 | 1-1 15 | 2-1 90 | 1-1 15 | 336 | 6723 | |
| 11 | 1-1 15 | 1-2 0 | 1-2 15 | 2-2 15 | 1-2 63 | 2-0 60 | 3-1 63 | 1-2 0 | 231 | 6687 | |
| 12 | 2-1 90 | 1-1 0 | 3-1 48 | 3-2 48 | 1-2 63 | 3-0 63 | 2-0 63 | 1-1 15 | 390 | 6636 | |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6204 | |
| 14 | - | - | - | - | - | - | 0-1 15 | 0-1 15 | 30 | 6111 | |
| 15 | 2-2 15 | 1-0 63 | 3-1 48 | 2-1 63 | 1-2 63 | 2-1 63 | 2-0 63 | 1-1 15 | 393 | 6108 | |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5430 | |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5169 | |
| 18 | 1-2 0 | 2-1 63 | 2-0 63 | 2-0 90 | 1-2 63 | 1-2 0 | 2-1 90 | 1-0 48 | 417 | 4440 | |
| 19 | 0-0 0 | 1-0 63 | 2-0 63 | 1-0 63 | 1-1 0 | 2-0 60 | 2-0 63 | 2-1 63 | 375 | 4416 | |
| 20 | 1-2 0 | 0-1 0 | 2-0 63 | 2-1 63 | 1-0 0 | 2-0 60 | 2-0 63 | 1-0 48 | 297 | 4380 | |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4341 | |
| 22 | 2-0 63 | 1-1 0 | 3-1 48 | 2-1 63 | 1-1 0 | 2-1 63 | 2-0 63 | 1-0 48 | 348 | 4314 | |
| 23 | - | - | - | 2-0 90 | 1-1 0 | 2-0 60 | 2-0 63 | 2-0 48 | 261 | 4293 | |
| 24 | 2-1 90 | 1-1 0 | 2-1 60 | 2-1 63 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-1 90 | 2-1 63 | 381 | 4143 | |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4140 | |
| 26 | 1-2 0 | 1-2 0 | 2-0 63 | 2-1 63 | 1-1 0 | 2-0 60 | 2-0 63 | 1-1 15 | 264 | 4080 | |
| 27 | 1-2 0 | 1-2 0 | 2-0 63 | 1-1 0 | 1-1 0 | 2-0 60 | 2-1 90 | 1-1 15 | 228 | 3999 | |
| 28 | 0-1 15 | 2-2 15 | 2-1 60 | 2-0 90 | 1-2 63 | 2-1 63 | 3-1 63 | 1-0 48 | 417 | 3912 | |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3684 | |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3414 | |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3345 | |
| 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3234 | |
| 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3033 | |
| 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2991 | |
| 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2841 | |
| 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2706 | |
| 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1542 | |
| 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1446 | |
| 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1437 | |
| 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1071 | |
| 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 627 | |
| 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 624 | |
| 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 522 | |
| 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 489 | |
| 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 408 | |
| 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 309 | |
| 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 276 | |
| 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 243 | |
| 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 198 | |
| 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 174 |
Desplazamiento horizontal
1 - 50 / 59