Pronósticos Jornada 21


Clasificación · Individual
# Alias NUB – UE 0-0 UCH – COB 4-0 ULC – CDC 3-3 COQ – AI 1-1 CDI – OHI 1-3 PAL – CSL 3-0 EVE – CC 0-1 UC – HUA 4-0 Pts Jornada 21 Pts Total de la temporada
1 0-1 15 3-1 48 2-1 0 1-1 90 2-0 0 2-1 48 1-2 60 2-1 48 309 8316
2 2-1 0 2-1 48 2-1 0 - 2-2 0 2-1 48 1-2 60 2-1 48 219 8004
3 1-2 0 3-0 63 2-0 0 2-1 15 2-0 0 1-0 63 1-1 15 2-0 63 219 7626
4 0-1 15 2-0 63 1-0 0 2-1 15 2-1 0 1-1 0 1-2 60 1-0 63 216 7557
5 1-2 0 2-0 63 1-0 0 2-1 15 2-0 0 1-1 0 2-0 0 1-0 63 141 7245
6 2-0 15 3-1 48 2-0 0 2-1 15 2-1 0 1-1 0 1-2 60 3-0 63 201 7197
7 0-2 15 1-1 0 3-0 15 3-0 0 3-0 0 2-0 63 2-2 0 2-0 63 156 7098
8 2-1 0 2-1 48 1-1 60 2-1 15 2-1 0 1-1 0 1-2 60 3-1 48 231 6966
9 3-1 0 3-1 48 2-1 0 2-2 60 2-1 0 0-2 0 2-1 15 2-1 48 171 6819
10 - - - 1-1 90 2-0 0 1-1 0 1-2 60 1-0 63 213 6723
11 1-2 0 2-2 0 2-0 0 1-1 90 1-0 15 1-1 0 1-3 48 2-0 63 216 6687
12 1-1 60 3-1 48 1-1 60 2-0 0 3-0 0 2-1 48 2-1 15 3-2 48 279 6636
13 - 2-0 63 2-1 0 1-0 15 2-1 0 2-1 48 1-1 15 2-0 63 204 6204
14 0-1 15 2-0 63 0-1 0 1-0 15 1-0 15 1-0 63 1-0 0 1-1 0 171 6111
15 - 2-1 48 2-1 0 1-1 90 2-0 0 1-1 0 1-0 0 2-0 63 201 6108
16 0-2 15 3-1 48 2-2 60 1-2 15 2-1 0 1-0 63 1-2 60 2-1 48 309 5430
17 2-2 60 3-0 63 2-1 0 2-1 15 1-1 15 1-1 0 1-3 48 2-0 63 264 5169
18 1-3 0 1-0 63 0-1 0 0-0 60 2-1 0 1-0 63 0-1 90 2-1 48 324 4440
19 2-1 0 3-1 48 1-0 0 2-1 15 2-0 0 3-1 63 0-2 63 3-1 48 237 4416
20 0-2 15 3-0 63 2-1 0 1-0 15 2-0 0 2-1 48 2-1 15 3-1 48 204 4380
21 - - - - - - - - 0 4341
22 0-1 15 3-1 48 2-1 0 2-0 0 1-1 15 1-2 0 1-1 15 2-0 63 156 4314
23 - 2-0 63 - 2-1 15 1-1 15 3-1 63 1-2 60 2-1 48 264 4293
24
Fco Fco
2-2 60 2-1 48 2-1 0 3-1 15 1-0 15 1-1 0 1-2 60 1-1 0 198 4143
25 - - - - - - - - 0 4140
26 1-2 0 2-0 63 1-1 60 1-0 15 2-1 0 1-2 0 1-2 60 2-1 48 246 4080
27 0-2 15 2-0 63 1-1 60 0-1 15 2-1 0 1-1 0 0-1 90 2-0 63 306 3999
28 1-2 0 3-1 48 2-1 0 - 2-1 0 2-1 48 2-1 15 3-1 48 159 3912
29 - - - - - - - - 0 3684
30 - - - - - - - - 0 3414
31 - - - - - - - - 0 3345
32 - - - - - - - - 0 3234
33 - - - - - - - - 0 3033
34 - - - - - - - - 0 2991
35 - - - - - - - - 0 2841
36 - - - - - - - - 0 2706
37 - - - - - - - - 0 1542
38 - - - - - - - - 0 1446
39 - - - - - - - - 0 1437
40 - - - - - - - - 0 1071
41 - - - - - - - - 0 627
42 - - - - - - - - 0 624
43 - - - - - - - - 0 522
44 - - - - - - - - 0 489
45 - - - - - - - - 0 408
46
Ian Ian
- - - - - - - - 0 309
47 - - - - - - - - 0 276
48 - - - - - - - - 0 243
49 - - - - - - - - 0 198
50 - - - - - - - - 0 174

Desplazamiento horizontal

1 - 50 / 59