Pronósticos Jornada 9
Próximos
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 4
Jornada 5
Jornada 6
Jornada 7
Jornada 8
Jornada 9
Jornada 10
Jornada 11
Jornada 12
Jornada 13
Jornada 14
Jornada 15
Jornada 16
Jornada 17
Jornada 18
Jornada 19
Jornada 20
Jornada 21
Jornada 22
Jornada 23
Jornada 24
Jornada 25
Jornada 26
Jornada 27
Jornada 28
Jornada 29
Jornada 30
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ULC – EVE 0-1 | – CSL – NUB 2-2 | – UC – CC 0-1 | – COQ – OHI 2-0 | – HUA – CDI 2-1 | – PAL – UCH 2-2 | – UE – CDC 5-3 | – COB – AI 0-3 | Pts Jornada 9 | Pts Total de la temporada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 60 | 2-1 15 | 1-1 15 | 2-1 63 | 2-1 90 | 2-1 15 | 2-1 48 | 2-1 0 | 306 | 8316 | |
| 2 | 1-2 60 | - | 1-2 60 | 2-1 63 | 2-1 90 | 2-1 15 | - | 2-1 0 | 288 | 8004 | |
| 3 | 1-1 15 | 2-1 15 | 1-0 0 | 1-0 63 | 2-1 90 | 2-3 15 | 3-1 60 | 2-1 0 | 258 | 7626 | |
| 4 | 0-1 90 | 1-2 15 | 0-2 63 | 2-1 63 | 2-2 15 | 1-1 60 | 2-0 60 | 1-0 0 | 366 | 7557 | |
| 5 | 0-2 63 | 1-1 60 | 1-2 60 | 2-1 63 | 1-1 15 | 1-2 15 | 2-0 60 | 2-1 0 | 336 | 7245 | |
| 6 | 1-0 0 | 2-1 15 | 1-2 60 | 3-1 60 | 1-1 15 | 2-1 15 | 2-0 60 | 3-1 0 | 225 | 7197 | |
| 7 | 0-0 15 | 1-0 0 | 2-0 0 | 2-2 15 | 2-2 15 | 2-0 15 | 4-1 48 | 3-0 0 | 108 | 7098 | |
| 8 | 2-1 15 | 2-0 15 | 2-1 15 | 2-1 63 | 1-2 0 | 2-2 90 | 3-1 60 | 2-1 0 | 258 | 6966 | |
| 9 | 1-2 60 | 2-1 15 | 2-3 60 | 2-2 15 | 2-0 63 | 0-2 15 | 3-1 60 | 3-1 0 | 288 | 6819 | |
| 10 | 1-0 0 | 2-1 15 | 2-1 15 | 3-2 48 | 1-2 0 | 2-1 15 | 2-0 60 | 1-0 0 | 153 | 6723 | |
| 11 | 1-1 15 | 2-1 15 | 2-0 0 | 0-1 0 | 1-2 0 | 1-1 60 | 4-0 48 | 2-0 0 | 138 | 6687 | |
| 12 | 2-2 0 | 2-0 15 | 2-1 15 | 1-1 0 | 1-1 15 | 2-1 15 | 3-1 60 | 2-0 0 | 120 | 6636 | |
| 13 | 1-1 15 | 2-1 15 | 1-0 0 | 2-1 63 | 2-1 90 | 1-1 60 | 2-0 60 | 2-1 0 | 303 | 6204 | |
| 14 | 1-2 60 | 1-0 0 | 2-1 15 | 1-0 63 | 1-0 60 | 0-1 0 | 2-0 60 | 2-0 0 | 258 | 6111 | |
| 15 | 3-2 0 | 3-1 0 | 2-1 15 | 2-1 63 | 2-1 90 | 2-2 90 | 2-1 48 | 2-1 0 | 306 | 6108 | |
| 16 | 1-1 15 | 2-0 15 | 2-1 15 | 2-1 63 | 1-1 15 | 0-2 15 | 1-1 0 | 2-1 0 | 138 | 5430 | |
| 17 | 1-2 60 | 2-1 15 | 2-2 0 | 1-2 0 | 2-1 90 | 0-2 15 | 2-0 60 | 2-0 0 | 240 | 5169 | |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4440 | |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4416 | |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4380 | |
| 21 | 2-1 15 | 1-1 60 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-2 0 | 1-2 15 | 2-0 60 | 2-2 0 | 255 | 4341 | |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4314 | |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4293 | |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4143 | |
| 25 | 1-2 60 | 1-2 15 | 0-1 90 | 2-0 90 | 1-0 60 | 2-1 15 | 1-0 48 | 1-0 0 | 378 | 4140 | |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4080 | |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3999 | |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3912 | |
| 29 | 1-1 15 | 2-1 15 | 1-0 0 | 1-1 0 | 1-2 0 | 1-2 15 | 2-1 48 | 2-1 0 | 93 | 3684 | |
| 30 | 2-1 15 | 1-2 15 | 1-0 0 | 2-1 63 | 1-3 0 | 1-2 15 | 2-0 60 | 3-0 0 | 168 | 3414 | |
| 31 | - | 1-0 0 | 2-2 0 | 2-1 63 | 1-2 0 | 1-2 15 | 2-1 48 | 3-1 0 | 126 | 3345 | |
| 32 | 2-1 15 | 2-1 15 | 2-1 15 | 2-1 63 | 1-1 15 | 1-2 15 | 2-1 48 | 2-1 0 | 186 | 3234 | |
| 33 | 1-2 60 | 2-1 15 | 1-2 60 | 2-0 90 | 2-1 90 | 1-1 60 | 2-1 48 | 2-1 0 | 423 | 3033 | |
| 34 | 2-1 15 | 0-1 0 | 0-0 15 | 2-0 90 | 1-2 0 | 1-2 15 | 2-1 48 | 3-0 0 | 183 | 2991 | |
| 35 | 1-2 60 | 1-1 60 | 0-2 63 | 1-2 0 | 1-2 0 | 0-3 0 | 2-1 48 | 2-2 0 | 231 | 2841 | |
| 36 | 1-3 48 | 3-1 0 | 2-1 15 | 3-1 60 | 3-1 63 | 3-1 0 | 4-1 48 | 4-1 0 | 234 | 2706 | |
| 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1542 | |
| 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1446 | |
| 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1437 | |
| 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1071 | |
| 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 627 | |
| 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 624 | |
| 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 522 | |
| 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 489 | |
| 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 408 | |
| 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 309 | |
| 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 276 | |
| 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 243 | |
| 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 198 | |
| 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 174 |
Desplazamiento horizontal
1 - 50 / 59