Pronósticos Jornada 28
Próximos
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 4
Jornada 5
Jornada 6
Jornada 7
Jornada 8
Jornada 9
Jornada 10
Jornada 11
Jornada 12
Jornada 13
Jornada 14
Jornada 15
Jornada 16
Jornada 17
Jornada 18
Jornada 19
Jornada 20
Jornada 21
Jornada 22
Jornada 23
Jornada 24
Jornada 25
Jornada 26
Jornada 27
Jornada 28
Jornada 29
Jornada 30
Clasificación · Individual
| # | Alias | – OHI – NUB 1-3 | – UC – UCH 1-2 | – PAL – CC 2-3 | – AI – HUA 0-2 | – CDI – COB 4-1 | – CDC – EVE 3-5 | – COQ – CSL 2-0 | – ULC – UE 0-2 | Pts Jornada 28 | Pts Total de la temporada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 0 | 1-1 15 | 0-2 48 | 2-1 0 | 2-0 48 | 2-1 0 | 2-1 63 | 2-1 0 | 174 | 8316 | |
| 2 | 1-2 63 | 1-1 15 | 0-1 60 | 2-1 0 | 2-0 48 | 1-0 0 | 1-2 0 | 2-1 0 | 186 | 8004 | |
| 3 | 1-0 15 | 0-1 60 | 1-0 0 | 1-2 63 | 1-0 48 | 2-0 0 | 2-0 90 | 1-2 63 | 339 | 7626 | |
| 4 | - | 1-1 15 | 1-2 60 | 1-2 63 | 2-0 48 | 0-2 60 | 1-1 0 | 0-1 63 | 309 | 7557 | |
| 5 | 1-0 15 | 1-1 15 | 0-1 60 | 2-0 0 | 2-0 48 | 1-2 48 | 1-0 63 | 1-2 63 | 312 | 7245 | |
| 6 | 1-2 63 | 1-1 15 | 1-2 60 | 2-0 0 | 3-0 60 | 2-0 0 | 2-1 63 | 2-1 0 | 261 | 7197 | |
| 7 | 1-0 15 | 2-0 0 | 2-3 90 | 3-3 0 | 2-1 63 | 2-0 0 | 1-1 0 | 2-2 15 | 183 | 7098 | |
| 8 | 2-1 0 | 1-2 90 | 1-1 0 | 2-1 0 | 1-2 0 | 1-2 48 | 1-1 0 | 1-1 0 | 138 | 6966 | |
| 9 | 1-1 15 | 1-2 90 | 1-1 0 | 1-2 63 | 3-1 63 | 2-1 0 | 0-2 0 | 3-1 0 | 231 | 6819 | |
| 10 | 0-0 0 | 2-1 0 | 1-2 60 | 2-1 0 | 2-0 48 | 1-1 0 | 2-2 15 | 0-1 63 | 186 | 6723 | |
| 11 | 1-2 63 | 2-0 0 | 0-1 60 | 2-1 0 | 2-0 48 | 1-2 48 | 1-1 0 | 1-2 63 | 282 | 6687 | |
| 12 | 3-1 0 | 2-1 0 | 0-0 0 | 2-1 0 | 1-1 15 | 1-2 48 | 2-0 90 | 1-2 63 | 216 | 6636 | |
| 13 | - | - | - | 2-1 0 | - | - | - | - | 0 | 6204 | |
| 14 | 0-1 48 | 1-2 90 | 1-0 0 | 1-2 63 | 1-0 48 | 0-1 48 | 1-0 63 | 0-1 63 | 423 | 6111 | |
| 15 | 2-1 0 | 2-0 0 | 1-2 60 | 1-2 63 | 2-0 48 | 1-2 48 | 2-2 15 | 2-1 0 | 234 | 6108 | |
| 16 | 0-2 60 | 0-1 60 | 1-2 60 | 2-1 0 | 2-1 63 | 0-1 48 | 1-1 0 | 1-2 63 | 354 | 5430 | |
| 17 | - | - | - | 2-2 15 | - | - | - | - | 15 | 5169 | |
| 18 | 1-2 63 | 2-1 0 | 0-1 60 | 2-1 0 | 1-0 48 | 1-2 48 | 1-1 0 | 2-1 0 | 219 | 4440 | |
| 19 | 0-0 0 | 1-1 15 | 0-1 60 | 1-0 0 | 2-0 48 | 1-2 48 | 3-1 60 | 0-1 63 | 294 | 4416 | |
| 20 | 2-0 0 | 1-0 15 | 1-2 60 | 2-0 0 | 2-0 48 | 0-2 60 | 2-1 63 | - | 246 | 4380 | |
| 21 | - | - | - | 1-2 63 | - | - | - | - | 63 | 4341 | |
| 22 | 0-1 48 | 1-2 90 | 0-2 48 | 2-2 15 | 2-0 48 | 1-0 0 | 1-1 0 | 1-2 63 | 312 | 4314 | |
| 23 | 2-2 0 | 2-1 0 | 0-2 48 | 1-0 0 | 2-1 63 | 1-2 48 | 3-2 48 | 1-1 0 | 207 | 4293 | |
| 24 | 1-1 15 | 2-1 0 | 1-2 60 | 1-0 0 | 2-0 48 | 2-2 0 | 1-0 63 | 1-1 0 | 186 | 4143 | |
| 25 | - | - | - | 0-1 63 | - | - | - | - | 63 | 4140 | |
| 26 | 1-2 63 | 1-2 90 | 1-2 60 | 2-0 0 | 2-0 48 | 1-2 48 | 1-1 0 | 1-2 63 | 372 | 4080 | |
| 27 | 2-1 0 | 0-0 0 | 0-2 48 | 3-1 0 | 3-0 60 | 1-1 0 | 1-1 0 | 1-2 63 | 171 | 3999 | |
| 28 | - | 1-2 90 | 1-0 0 | 2-1 0 | 2-0 48 | 0-1 48 | 2-1 63 | 1-2 63 | 312 | 3912 | |
| 29 | - | - | - | 1-1 0 | - | - | - | - | 0 | 3684 | |
| 30 | - | - | - | 2-1 0 | - | - | - | - | 0 | 3414 | |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3345 | |
| 32 | - | - | - | 2-1 0 | - | - | - | - | 0 | 3234 | |
| 33 | - | - | - | 0-1 63 | - | - | - | - | 63 | 3033 | |
| 34 | - | - | - | 0-2 90 | - | - | - | - | 90 | 2991 | |
| 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2841 | |
| 36 | - | - | - | 1-1 0 | - | - | - | - | 0 | 2706 | |
| 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1542 | |
| 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1446 | |
| 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1437 | |
| 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1071 | |
| 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 627 | |
| 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 624 | |
| 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 522 | |
| 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 489 | |
| 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 408 | |
| 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 309 | |
| 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 276 | |
| 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 243 | |
| 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 198 | |
| 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 174 |
Desplazamiento horizontal
1 - 50 / 59