Pronósticos Jornada 14
Próximos
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 4
Jornada 5
Jornada 6
Jornada 7
Jornada 8
Jornada 9
Jornada 10
Jornada 11
Jornada 12
Jornada 13
Jornada 14
Jornada 15
Jornada 16
Jornada 17
Jornada 18
Jornada 19
Jornada 20
Jornada 21
Jornada 22
Jornada 23
Jornada 24
Jornada 25
Jornada 26
Jornada 27
Jornada 28
Jornada 29
Jornada 30
Clasificación · Individual
| # | Alias | – PAL – UE 0-1 | – ULC – COQ 1-2 | – HUA – EVE 1-0 | – CDI – CC 0-3 | – UC – COB 4-1 | – OHI – CSL 2-2 | – CDC – AI 2-1 | – UCH – NUB 0-0 | Pts Jornada 14 | Pts Total de la temporada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 15 | 0-2 63 | 1-1 15 | 1-2 48 | 3-1 63 | 2-1 15 | 2-1 90 | 2-1 0 | 309 | 8316 | |
| 2 | 2-1 15 | 1-2 90 | 1-1 15 | 1-2 48 | 3-1 63 | 2-1 15 | 1-2 0 | 2-1 0 | 246 | 8004 | |
| 3 | 1-1 15 | 1-2 90 | 1-1 15 | 2-1 0 | 3-1 63 | 1-2 15 | 2-0 63 | 2-1 0 | 261 | 7626 | |
| 4 | 1-1 15 | 1-2 90 | 1-1 15 | 1-2 48 | 2-0 48 | 1-0 0 | 0-2 0 | 1-0 15 | 231 | 7557 | |
| 5 | 1-1 15 | 1-1 15 | 0-2 0 | 1-2 48 | 1-0 48 | 1-1 60 | 1-2 0 | 2-0 15 | 201 | 7245 | |
| 6 | 2-1 15 | 0-2 63 | 1-0 90 | 1-2 48 | 3-0 60 | 2-1 15 | 2-1 90 | 1-1 60 | 441 | 7197 | |
| 7 | - | 2-2 15 | 3-0 63 | 3-2 0 | 2-0 48 | 3-2 15 | 3-0 48 | 3-2 0 | 189 | 7098 | |
| 8 | 2-2 0 | 1-2 90 | 2-1 60 | 2-1 0 | 2-1 63 | 2-1 15 | 2-1 90 | 3-1 0 | 318 | 6966 | |
| 9 | 1-3 48 | 1-3 63 | 2-1 60 | 1-1 0 | 3-1 63 | 0-1 0 | 1-2 0 | 2-1 0 | 234 | 6819 | |
| 10 | 2-1 15 | 1-1 15 | 1-2 15 | 3-1 0 | 3-0 60 | 1-1 60 | 1-2 0 | 2-2 60 | 225 | 6723 | |
| 11 | 2-1 15 | 1-2 90 | 1-1 15 | 2-0 0 | 3-0 60 | 1-0 0 | 1-1 15 | 1-0 15 | 210 | 6687 | |
| 12 | 3-1 15 | 1-2 90 | 1-1 15 | 2-0 0 | 3-0 60 | 1-0 0 | 2-2 15 | 2-0 15 | 210 | 6636 | |
| 13 | - | - | 2-1 60 | 1-1 0 | 3-0 60 | 2-0 15 | 2-1 90 | 2-0 15 | 240 | 6204 | |
| 14 | 2-1 15 | 1-2 90 | 1-1 15 | 2-1 0 | 3-0 60 | 2-1 15 | 1-2 0 | 2-1 0 | 195 | 6111 | |
| 15 | 2-1 15 | 1-1 15 | 2-0 63 | 1-1 0 | 3-1 63 | 2-2 90 | 1-2 0 | 1-1 60 | 306 | 6108 | |
| 16 | 2-1 15 | 0-2 63 | 0-2 0 | 2-1 0 | 2-1 63 | 2-0 15 | 2-1 90 | 3-1 0 | 246 | 5430 | |
| 17 | 1-1 15 | 0-2 63 | 1-1 15 | 2-2 0 | 3-1 63 | 2-0 15 | 1-2 0 | 3-0 15 | 186 | 5169 | |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4440 | |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4416 | |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4380 | |
| 21 | 2-1 15 | 0-2 63 | 1-1 15 | 2-2 0 | 3-0 60 | 1-2 15 | 1-1 15 | 2-1 0 | 183 | 4341 | |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4314 | |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4293 | |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4143 | |
| 25 | 2-0 0 | 0-2 63 | 1-2 15 | 1-1 0 | 2-0 48 | 1-0 0 | 1-0 60 | 2-1 0 | 186 | 4140 | |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4080 | |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3999 | |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3912 | |
| 29 | 1-1 15 | 2-1 0 | 1-2 15 | 1-2 48 | 2-0 48 | 1-1 60 | 1-2 0 | 2-1 0 | 186 | 3684 | |
| 30 | - | 0-2 63 | 0-2 0 | 1-2 48 | 2-0 48 | 1-1 60 | 0-0 0 | 2-0 15 | 234 | 3414 | |
| 31 | - | 1-3 63 | 2-2 0 | 2-2 0 | 2-0 48 | 1-1 60 | 1-2 0 | 3-1 0 | 171 | 3345 | |
| 32 | 2-1 15 | 2-1 0 | 2-1 60 | 1-2 48 | 2-1 63 | 2-1 15 | 2-1 90 | 2-1 0 | 291 | 3234 | |
| 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3033 | |
| 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2991 | |
| 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2841 | |
| 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2706 | |
| 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1542 | |
| 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1446 | |
| 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1437 | |
| 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1071 | |
| 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 627 | |
| 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 624 | |
| 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 522 | |
| 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 489 | |
| 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 408 | |
| 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 309 | |
| 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 276 | |
| 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 243 | |
| 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 198 | |
| 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 174 |
Desplazamiento horizontal
1 - 50 / 59