Pronósticos Octavos de final
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CAN – MAR 0-3 | – PAR – FRA 0-1 | – BRA – NOR 1-2 | – MEX – ENG 2-3 | – POR – ESP 0-1 | – EE.UU. – BEL | – ARG – EGY | – SUI – COL | Pts Octavos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 0-2 0 63 | 2-3 92 60 | 2-1 92 0 | 1-3 140 63 | 2-3 140 60 | 1-2 92 | 2-1 184 | 2-1 140 | 3641 | 6533 | |
| 52 | 2-2 92 0 | 2-2 92 0 | 2-1 92 0 | 1-2 184 60 | 1-2 140 60 | 2-2 140 | 2-0 92 | 2-1 140 | 3594 | 6501 | |
| 53 | 0-1 92 63 | 1-2 92 60 | 2-1 184 0 | 1-0 184 0 | 1-2 184 60 | 2-0 184 | 3-1 92 | 0-1 184 | 3638 | 6482 | |
| 54 | 1-0 92 0 | 0-2 140 63 | 3-1 184 0 | 0-3 92 63 | 0-2 140 63 | 2-1 92 | 0-1 92 | 0-2 140 | 3684 | 6465 | |
| 55 | 1-3 92 63 | 2-1 92 15 | 2-1 184 0 | 1-3 184 63 | 1-2 184 60 | 0-1 184 | 2-1 184 | 0-1 184 | 3874 | 6445 | |
| 56 | 2-3 92 63 | 0-1 92 90 | 3-2 184 15 | 2-2 184 15 | 2-3 92 60 | 2-1 184 | 2-1 184 | 0-1 184 | 3779 | 6395 | |
| 57 | 1-3 92 63 | 1-1 92 15 | 2-2 184 15 | 1-1 92 0 | 1-1 184 15 | 2-2 92 | 3-1 184 | 1-1 184 | 3607 | 6343 | |
| 58 | 1-2 184 48 | 1-2 92 60 | 1-1 184 15 | 1-0 92 0 | 1-0 184 0 | 2-2 92 | 2-0 184 | 0-2 184 | 3571 | 6322 | |
| 59 | 0-2 0 63 | 0-1 92 90 | 1-1 92 15 | 0-2 92 48 | 2-2 140 0 | 1-1 184 | 2-1 92 | 0-3 140 | 3510 | 6303 | |
| 60 | 0-2 92 63 | 2-2 92 0 | 1-0 92 15 | 0-1 184 60 | 0-0 184 15 | 1-0 184 | 2-1 184 | 0-2 184 | 3565 | 6298 | |
| 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3377 | 6278 | |
| 62 | 0-2 92 63 | 1-2 92 60 | 2-0 184 0 | 0-2 92 48 | 2-0 92 0 | 1-1 92 | 2-0 92 | 1-1 184 | 3542 | 6278 | |
| 63 | 0-2 92 63 | 2-2 92 0 | 2-0 92 0 | 2-1 184 15 | 1-2 184 60 | 0-1 184 | 2-0 184 | 0-1 92 | 3410 | 6272 | |
| 64 | 1-2 48 48 | 1-2 140 60 | 2-1 184 0 | 1-2 0 60 | 1-2 140 60 | 2-1 92 | 3-1 92 | 1-2 48 | 3322 | 6196 | |
| 65 | 0-1 92 63 | 1-2 92 60 | 2-1 92 0 | 1-3 184 63 | 1-1 184 15 | 2-1 184 | 2-1 184 | 1-0 184 | 3525 | 6159 | |
| 66 | 1-3 92 63 | 2-3 92 60 | 2-0 184 0 | 1-2 184 60 | 1-2 184 60 | 1-0 92 | 3-0 184 | 1-1 0 | 3455 | 6077 | |
| 67 | 2-1 0 0 | 2-1 92 15 | 2-1 184 0 | 1-2 92 60 | 1-2 92 60 | 2-1 140 | 2-1 184 | 1-2 0 | 3238 | 6049 | |
| 68 | 1-3 92 63 | 2-2 92 0 | 2-0 184 0 | 1-3 184 63 | 0-0 184 15 | 1-0 92 | 4-1 184 | 1-1 0 | 3510 | 6045 | |
| 69 | 0-1 0 63 | 0-1 184 90 | 1-0 184 15 | 1-0 184 0 | 1-0 184 0 | 1-0 92 | 1-0 184 | 0-1 92 | 3200 | 6026 | |
| 70 | 1-2 92 48 | 1-2 92 60 | 2-1 184 0 | 1-0 92 0 | 1-2 184 60 | 0-1 184 | 3-1 92 | 0-1 184 | 3511 | 6025 | |
| 71 | 0-1 48 63 | 0-2 92 63 | 1-1 92 15 | 0-2 92 48 | 1-2 140 60 | 0-1 92 | 1-0 92 | 0-2 48 | 3137 | 5972 | |
| 72 | - | 1-3 92 48 | 3-1 184 0 | 1-3 92 63 | - | - | 3-1 92 | - | 2999 | 5966 | |
| 73 | 2-2 184 0 | 2-3 92 60 | 1-2 92 90 | 1-1 92 0 | 2-2 184 0 | 2-0 184 | 1-2 92 | 0-1 184 | 3609 | 5928 | |
| 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2914 | 5926 | |
| 75 | 0-4 48 63 | 2-3 140 60 | 2-2 92 15 | 1-3 48 63 | 1-3 184 48 | 0-1 92 | 3-0 184 | 0-4 92 | 3162 | 5904 | |
| 76 | 1-2 0 48 | 3-2 140 0 | 3-1 92 0 | 1-3 140 63 | 2-3 140 60 | 1-2 184 | 2-1 92 | 1-3 140 | 3326 | 5879 | |
| 77 | 0-2 92 63 | 3-2 92 0 | 2-1 92 0 | 0-2 92 48 | 2-1 184 15 | 2-1 92 | 2-0 92 | 0-2 92 | 2896 | 5845 | |
| 78 | 0-1 48 63 | 0-1 92 90 | 1-0 92 15 | 1-2 140 60 | 0-1 140 90 | 1-2 140 | 2-0 92 | 1-2 0 | 3220 | 5800 | |
| 79 | 1-0 92 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2893 | 5776 | |
| 80 | 0-2 92 63 | 0-1 184 90 | 3-1 184 0 | 0-0 92 0 | 0-0 184 15 | 1-0 184 | 2-0 92 | 0-0 184 | 3624 | 5775 | |
| 81 | 0-3 92 90 | 1-2 92 60 | 2-2 92 15 | 0-2 184 48 | 2-3 184 60 | 2-1 92 | 4-1 92 | 0-3 92 | 3383 | 5711 | |
| 82 | 1-3 0 63 | 1-2 0 60 | 2-0 92 0 | 1-2 0 60 | 1-2 0 60 | 2-2 0 | 2-1 0 | 0-2 0 | 2635 | 5590 | |
| 83 | 1-2 92 48 | 1-1 92 15 | 1-1 92 15 | 0-1 184 60 | 2-2 92 0 | 1-1 184 | 2-1 92 | 1-0 184 | 3424 | 5200 | |
| 84 | 3-2 0 0 | 1-3 0 48 | 2-1 0 0 | 1-0 0 0 | 1-0 0 0 | 2-3 0 | 1-2 0 | 2-1 0 | 2162 | 5114 | |
| 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1819 | 5056 | |
| 86 | 0-1 0 63 | 0-2 92 63 | 2-0 184 0 | 1-2 92 60 | 0-2 184 63 | 2-0 92 | 2-0 92 | 1-3 0 | 2934 | 5037 | |
| 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2149 | 5002 | |
| 88 | 1-3 0 63 | 3-1 0 15 | 4-1 0 0 | 2-0 0 15 | 1-3 0 48 | 2-0 0 | 2-0 0 | 0-3 0 | 1969 | 4861 | |
| 89 | 1-2 184 48 | 1-3 92 48 | 3-1 184 0 | 0-2 184 48 | 0-2 184 63 | 1-1 184 | 2-0 184 | 0-1 184 | 3985 | 4819 | |
| 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1888 | 4753 | |
| 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2030 | 4727 | |
| 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1900 | 4720 | |
| 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1545 | 4662 | |
| 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1545 | 4659 | |
| 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1425 | 4620 | |
| 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1742 | 4601 | |
| 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1515 | 4569 | |
| 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1485 | 4563 | |
| 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1360 | 4558 | |
| 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1637 | 4553 |
Desplazamiento horizontal
51 - 100 / 175