Pronósticos Octavos de final
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CAN – MAR 0-3 | – PAR – FRA 0-1 | – BRA – NOR 1-2 | – MEX – ENG 2-3 | – POR – ESP 0-1 | – EE.UU. – BEL | – ARG – EGY | – SUI – COL | Pts Octavos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1420 | 4543 | |
| 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1425 | 4530 | |
| 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1390 | 4474 | |
| 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1789 | 4453 | |
| 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1952 | 4448 | |
| 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1547 | 4433 | |
| 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1395 | 4413 | |
| 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1450 | 4381 | |
| 109 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1425 | 4341 | |
| 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1270 | 4339 | |
| 111 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1295 | 4286 | |
| 112 | 2-2 0 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1748 | 4274 | |
| 113 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1519 | 4273 | |
| 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1450 | 4270 | |
| 115 | 1-2 92 48 | 1-2 92 60 | 2-1 184 0 | 1-2 184 60 | 1-2 184 60 | 1-2 184 | 2-0 184 | 1-2 184 | 3891 | 4227 | |
| 116 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1175 | 4208 | |
| 117 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1420 | 4129 | |
| 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1325 | 4100 | |
| 119 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1390 | 4072 | |
| 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1370 | 4061 | |
| 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | 4026 | |
| 122 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1350 | 3993 | |
| 123 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1235 | 3977 | |
| 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1230 | 3963 | |
| 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1295 | 3905 | |
| 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1105 | 3889 | |
| 127 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1360 | 3874 | |
| 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1330 | 3865 | |
| 129 | 1-0 0 0 | 1-0 0 0 | 1-0 0 15 | 1-0 0 0 | 2-0 0 0 | 3-0 0 | 3-0 0 | 2-0 0 | 1638 | 3804 | |
| 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1415 | 3743 | |
| 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1305 | 3738 | |
| 132 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1265 | 3662 | |
| 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1195 | 3601 | |
| 134 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1170 | 3591 | |
| 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1075 | 3511 | |
| 136 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1040 | 3380 | |
| 137 | 1-3 0 63 | 0-3 92 63 | 2-1 184 0 | 1-2 92 60 | 2-2 184 0 | 0-1 184 | 2-0 92 | 0-1 184 | 3171 | 3234 | |
| 138 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1420 | 2794 | |
| 139 | - | - | - | - | - | - | - | - | 895 | 2788 | |
| 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | 2664 | |
| 141 | 1-2 92 48 | 1-2 92 60 | 1-0 184 15 | 0-2 92 48 | 2-1 184 15 | 1-0 184 | 2-1 184 | 1-2 184 | 2343 | 2640 | |
| 142 | - | - | - | - | - | - | - | - | 980 | 2540 | |
| 143 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1170 | 2187 | |
| 144 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1100 | 2063 | |
| 145 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1225 | 2029 | |
| 146 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1135 | 2023 | |
| 147 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1230 | 2019 | |
| 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1135 | 1852 | |
| 149 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1265 | 1511 | |
| 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1145 | 1493 |
Desplazamiento horizontal
101 - 150 / 175