Universidad Chile
Partidos
Partidos »| # | E Fecha | Partido | I Inicio | Ad A domicilio | R Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FT | Temporada regular |
|
|
5 - 0 |
| 2 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 3 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 1 |
| 5 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 6 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 0 |
| 8 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 1 |
| 9 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 3 |
| 10 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 11 | FT | Temporada regular |
|
|
5 - 1 |
| 12 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 0 |
| 13 | FT | Temporada regular |
|
|
6 - 0 |
| 14 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 15 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 1 |
| 4 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 2 |
| 7 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 1 |
| 16 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 2 |
| 17 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 4 |
| 18 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 1 |
| 19 | FT | Temporada regular |
|
|
4 - 1 |
| 20 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 3 |
| 22 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 23 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 24 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 1 |
| 25 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 26 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 21 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 0 |
| 27 | FT | Temporada regular |
|
|
4 - 3 |
| 28 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 1 |
| 29 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 30 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 3 |
Clasificación Campeonato Chileno 2025
| Pld | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
30 | 23 | 6 | 1 | 49 | 17 | +32 | 75 | |
|
2. |
30 | 17 | 7 | 6 | 44 | 26 | +18 | 58 | |
|
3. |
30 | 16 | 8 | 6 | 43 | 34 | +9 | 56 | |
|
4. |
30 | 17 | 4 | 9 | 58 | 32 | +26 | 55 | |
|
5. |
30 | 16 | 4 | 10 | 51 | 43 | +8 | 52 | |
|
6. |
30 | 14 | 7 | 9 | 42 | 31 | +11 | 49 | |
|
7. |
30 | 14 | 5 | 11 | 38 | 38 | 0 | 47 | |
|
8. |
30 | 12 | 8 | 10 | 46 | 36 | +10 | 44 | |
|
9. |
30 | 12 | 7 | 11 | 43 | 42 | +1 | 43 | |
|
10. |
30 | 8 | 9 | 13 | 31 | 40 | -9 | 33 | |
|
11. |
30 | 8 | 7 | 15 | 36 | 43 | -7 | 31 | |
|
12. |
30 | 8 | 5 | 17 | 28 | 39 | -11 | 29 | |
|
13. |
30 | 7 | 6 | 17 | 32 | 52 | -20 | 27 | |
|
14. |
30 | 6 | 8 | 16 | 27 | 44 | -17 | 26 | |
|
15. |
30 | 6 | 6 | 18 | 34 | 60 | -26 | 24 | |
|
16. |
30 | 6 | 3 | 21 | 33 | 58 | -25 | 21 |
Equipo
Cristopher Toselli
Arquero
15 Jun 1988
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 12 |
| Penales atajados | 1 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 360 |
Gabriel Castellón
Arquero
08 Sep 1993
| Partidos jugados | 26 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 69 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 8 |
| Minutos jugados | 2340 |
Ignacio Sáez
Arquero
04 Sep 2005
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Pedro Garrido
Arquero
29 Oct 2003
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Antonio Díaz
Defensor
26 Apr 2000
| Partidos jugados | 9 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 292 |
Bianneider Tamayo
Defensor
13 Jan 2005
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Daniel Navarrete
Defensor
17 Apr 2001
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
David Retamal
Defensor
14 Apr 2003
| Partidos jugados | 1 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 46 |
Franco Calderón
Defensor
13 May 1998
| Partidos jugados | 23 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 6 |
| Minutos jugados | 1961 |
Fabricio Formiliano
Defensor
14 Jan 1993
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 180 |
Fabián Hormazábal
Defensor
26 Apr 1996
| Partidos jugados | 26 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 8 |
| Minutos jugados | 2040 |
F. Salomoni
Defensor
28 Mar 2003
| Partidos jugados | 12 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 609 |
Ignacio Tapia
Defensor
22 Feb 1999
| Partidos jugados | 8 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jugados | 548 |
José Ignacio Castro
Defensor
13 Oct 2001
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 48 |
José Fernández
Defensor
14 Oct 2003
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Matías Zaldivia
Defensor
22 Jan 1991
| Partidos jugados | 27 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 6 |
| Minutos jugados | 2249 |
Nicolás Fernández
Defensor
03 Aug 1999
| Partidos jugados | 14 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 718 |
Nicolás Ramírez
Defensor
01 May 1997
| Partidos jugados | 21 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 6 |
| Minutos jugados | 1359 |
Charles Aránguiz
Mediocampista
17 Apr 1989
| Partidos jugados | 25 |
| Goles | 6 |
| Asistencias | 4 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 6 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 7 |
| Minutos jugados | 2041 |
Enzo Fernández
Mediocampista
26 Mar 2002
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Flavio Moya
Mediocampista
30 Dec 2005
| Partidos jugados | 9 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 247 |
Gonzalo Montes
Mediocampista
22 Dec 1994
| Partidos jugados | 11 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jugados | 216 |
Israel Poblete
Mediocampista
22 Jun 1995
| Partidos jugados | 28 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 8 |
| Minutos jugados | 1698 |
Jeison Fuentealba
Mediocampista
10 Jan 2003
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Javier Altamirano
Mediocampista
21 Aug 1999
| Partidos jugados | 26 |
| Goles | 5 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 7 |
| Minutos jugados | 1821 |
Lucas Assadi
Mediocampista
08 Jan 2004
| Partidos jugados | 16 |
| Goles | 4 |
| Asistencias | 6 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jugados | 826 |
Vadim Romanov
Mediocampista
30 Dec 1986
| Partidos jugados | 21 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 7 |
| Minutos jugados | 1449 |
Mauricio Morales
Mediocampista
07 Jan 2000
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Matías Sepúlveda
Mediocampista
12 Mar 1999
| Partidos jugados | 24 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 4 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 8 |
| Minutos jugados | 1874 |
Emmanuel Ojeda
Mediocampista
05 Nov 1997
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Renato Cordero
Mediocampista
16 Apr 2003
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
S. Rodríguez
Mediocampista
16 Aug 1992
| Partidos jugados | 6 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 234 |
Benjamín Aravena
Delantero
04 Jan 2005
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Cristián Pardo
Delantero
10 Jan 2003
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Ignacio Vásquez
Delantero
22 May 2006
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 73 |
Lucas Di Yorio
Delantero
22 Nov 1996
| Partidos jugados | 27 |
| Goles | 12 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 7 |
| Minutos jugados | 1739 |
Leandro Fernández
Delantero
12 Mar 1991
| Partidos jugados | 23 |
| Goles | 7 |
| Asistencias | 4 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 7 |
| Minutos jugados | 1373 |
Luciano Pons
Delantero
18 Apr 1990
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Maximiliano Guerrero
Delantero
15 Jan 2000
| Partidos jugados | 18 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 5 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 6 |
| Minutos jugados | 1133 |
Nicolás Guerra
Delantero
09 Jan 1999
| Partidos jugados | 20 |
| Goles | 3 |
| Asistencias | 3 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 7 |
| Minutos jugados | 952 |
Rodrigo Contreras
Delantero
27 Oct 1995
| Partidos jugados | 24 |
| Goles | 9 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 5 |
| Minutos jugados | 916 |