Deportes Iquique
Partidos
Partidos »| # | E Fecha | Partido | I Inicio | Ad A domicilio | R Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 3 |
| 2 | FT | Temporada regular |
|
|
4 - 2 |
| 3 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 4 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 3 |
| 5 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 4 |
| 6 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 7 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 0 |
| 9 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 2 |
| 10 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 0 |
| 11 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 1 |
| 12 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 1 |
| 13 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 1 |
| 8 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 2 |
| 14 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 2 |
| 15 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 1 |
| 16 | FT | Temporada regular |
|
|
4 - 1 |
| 17 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 18 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 2 |
| 19 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 0 |
| 20 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 2 |
| 21 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 2 |
| 22 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 1 |
| 23 | FT | Temporada regular |
|
|
4 - 0 |
| 24 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 3 |
| 25 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 26 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 2 |
| 27 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 2 |
| 28 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 1 |
| 29 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 1 |
| 30 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 3 |
Clasificación Campeonato Chileno 2025
| Pld | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
30 | 23 | 6 | 1 | 49 | 17 | +32 | 75 | |
|
2. |
30 | 17 | 7 | 6 | 44 | 26 | +18 | 58 | |
|
3. |
30 | 16 | 8 | 6 | 43 | 34 | +9 | 56 | |
|
4. |
30 | 17 | 4 | 9 | 58 | 32 | +26 | 55 | |
|
5. |
30 | 16 | 4 | 10 | 51 | 43 | +8 | 52 | |
|
6. |
30 | 14 | 7 | 9 | 42 | 31 | +11 | 49 | |
|
7. |
30 | 14 | 5 | 11 | 38 | 38 | 0 | 47 | |
|
8. |
30 | 12 | 8 | 10 | 46 | 36 | +10 | 44 | |
|
9. |
30 | 12 | 7 | 11 | 43 | 42 | +1 | 43 | |
|
10. |
30 | 8 | 9 | 13 | 31 | 40 | -9 | 33 | |
|
11. |
30 | 8 | 7 | 15 | 36 | 43 | -7 | 31 | |
|
12. |
30 | 8 | 5 | 17 | 28 | 39 | -11 | 29 | |
|
13. |
30 | 7 | 6 | 17 | 32 | 52 | -20 | 27 | |
|
14. |
30 | 6 | 8 | 16 | 27 | 44 | -17 | 26 | |
|
15. |
30 | 6 | 6 | 18 | 34 | 60 | -26 | 24 | |
|
16. |
30 | 6 | 3 | 21 | 33 | 58 | -25 | 21 |
Equipo
D. Castillo
Arquero
23 Oct 1990
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 10 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 270 |
H. Binimelis
Arquero
09 Aug 2006
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
L. Requena
Arquero
11 Sep 1987
| Partidos jugados | 27 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 94 |
| Penales atajados | 1 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 2430 |
M. Reyes
Arquero
05 Apr 2004
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
D. Rojas
Defensor
04 Jun 2004
| Partidos jugados | 19 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 1356 |
Enric Saborit
Defensor
27 Apr 1992
| Partidos jugados | 8 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 546 |
H. Salinas
Defensor
23 Apr 1990
| Partidos jugados | 20 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 862 |
J. Gómez
Defensor
11 May 1991
| Partidos jugados | 6 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 492 |
L. Casanova
Defensor
01 Jul 1992
| Partidos jugados | 20 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 1377 |
M. Blázquez
Defensor
08 May 1991
| Partidos jugados | 20 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 1343 |
M. Jorquera
Defensor
13 Oct 1992
| Partidos jugados | 16 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 5 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 1199 |
T. Ferreyra
Defensor
17 Apr 2002
| Partidos jugados | 7 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 601 |
B. Soto
Mediocampista
01 Jun 2001
| Partidos jugados | 18 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 10 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 911 |
C. Fuentes
Mediocampista
12 Apr 1993
| Partidos jugados | 26 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 1860 |
D. Fernández
Mediocampista
08 Mar 1998
| Partidos jugados | 9 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 262 |
D. Orellana
Mediocampista
16 May 1993
| Partidos jugados | 26 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 1571 |
E. Hoyos
Mediocampista
10 May 2000
| Partidos jugados | 20 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 6 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 866 |
L. Troncoso
Mediocampista
07 Apr 2005
| Partidos jugados | 1 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 54 |
M. Dávila
Mediocampista
17 Jul 1991
| Partidos jugados | 28 |
| Goles | 4 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 2303 |
R. Gajardo
Mediocampista
06 Aug 2005
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Á. Ramos
Delantero
14 Apr 1992
| Partidos jugados | 25 |
| Goles | 11 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 1662 |
B. Barrera
Delantero
05 Jan 2009
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 127 |
C. González
Delantero
11 Jan 1997
| Partidos jugados | 21 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 4 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 6 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 1166 |
D. Arias
Delantero
21 Mar 2007
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
E. Puch
Delantero
09 Apr 1986
| Partidos jugados | 23 |
| Goles | 3 |
| Asistencias | 3 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 8 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 1763 |
J. Parraguez
Delantero
31 Dec 1989
| Partidos jugados | 6 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 97 |
M. Moya
Delantero
26 Mar 1998
| Partidos jugados | 16 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 575 |
R. Farfán
Delantero
25 Sep 1991
| Partidos jugados | 7 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 249 |