Palestino
Partidos
Partidos »| # | E Fecha | Partido | I Inicio | Ad A domicilio | R Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 1 |
| 2 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 3 |
| 3 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 2 |
| 4 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 3 |
| 5 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 0 |
| 6 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 7 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 8 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 9 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 3 |
| 10 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 2 |
| 11 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 1 |
| 12 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 0 |
| 13 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 14 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 1 |
| 15 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 2 |
| 17 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 18 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 19 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 0 |
| 20 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 21 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 0 |
| 22 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 2 |
| 16 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 1 |
| 23 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 2 |
| 24 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 1 |
| 25 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 1 |
| 26 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 1 |
| 27 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 2 |
| 28 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 1 |
| 29 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 3 |
| 30 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 2 |
Clasificación Campeonato Chileno 2025
| Pld | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
30 | 23 | 6 | 1 | 49 | 17 | +32 | 75 | |
|
2. |
30 | 17 | 7 | 6 | 44 | 26 | +18 | 58 | |
|
3. |
30 | 16 | 8 | 6 | 43 | 34 | +9 | 56 | |
|
4. |
30 | 17 | 4 | 9 | 58 | 32 | +26 | 55 | |
|
5. |
30 | 16 | 4 | 10 | 51 | 43 | +8 | 52 | |
|
6. |
30 | 14 | 7 | 9 | 42 | 31 | +11 | 49 | |
|
7. |
30 | 14 | 5 | 11 | 38 | 38 | 0 | 47 | |
|
8. |
30 | 12 | 8 | 10 | 46 | 36 | +10 | 44 | |
|
9. |
30 | 12 | 7 | 11 | 43 | 42 | +1 | 43 | |
|
10. |
30 | 8 | 9 | 13 | 31 | 40 | -9 | 33 | |
|
11. |
30 | 8 | 7 | 15 | 36 | 43 | -7 | 31 | |
|
12. |
30 | 8 | 5 | 17 | 28 | 39 | -11 | 29 | |
|
13. |
30 | 7 | 6 | 17 | 32 | 52 | -20 | 27 | |
|
14. |
30 | 6 | 8 | 16 | 27 | 44 | -17 | 26 | |
|
15. |
30 | 6 | 6 | 18 | 34 | 60 | -26 | 24 | |
|
16. |
30 | 6 | 3 | 21 | 33 | 58 | -25 | 21 |
Equipo
Dixon Contreras
Arquero
26 Apr 2002
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Sebastián Pérez
Arquero
02 Dec 1990
| Partidos jugados | 27 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 90 |
| Penales atajados | 1 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 8 |
| Minutos jugados | 2430 |
Sebastián Salas
Arquero
26 Apr 2001
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 9 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 270 |
Antonio Ceza
Defensor
23 Nov 2002
| Partidos jugados | 19 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 7 |
| Minutos jugados | 1275 |
Cristián Suárez
Defensor
06 Feb 1987
| Partidos jugados | 25 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 7 |
| Minutos jugados | 2104 |
Dilan Zúñiga
Defensor
26 Jul 1996
| Partidos jugados | 22 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 3 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 6 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 8 |
| Minutos jugados | 1919 |
Fernando Meza
Defensor
21 Mar 1990
| Partidos jugados | 24 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 8 |
| Minutos jugados | 1952 |
Ian Garguez
Defensor
03 Feb 2005
| Partidos jugados | 21 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 8 |
| Minutos jugados | 1324 |
Iván Román
Defensor
12 Jul 2006
| Partidos jugados | 1 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 44 |
Jose Bizama
Defensor
25 Jun 1994
| Partidos jugados | 9 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 592 |
Jason León
Defensor
11 May 2000
| Partidos jugados | 28 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 8 |
| Minutos jugados | 1783 |
Mateo Cienfuegos
Defensor
19 Jul 2006
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Mateo Martin
Defensor
-
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Vicente Espinoza
Defensor
14 Nov 2003
| Partidos jugados | 11 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 586 |
Ariel Martínez
Mediocampista
10 Jan 1994
| Partidos jugados | 18 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 6 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 6 |
| Minutos jugados | 1159 |
Benjamin Soto
Mediocampista
16 Apr 2002
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 6 |
Francisco Montes
Mediocampista
09 May 2004
| Partidos jugados | 14 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jugados | 684 |
Joe Abrigo
Mediocampista
22 Mar 1995
| Partidos jugados | 29 |
| Goles | 10 |
| Asistencias | 4 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 9 |
| Minutos jugados | 2478 |
Julián Fernández
Mediocampista
22 Mar 1995
| Partidos jugados | 25 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 10 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 6 |
| Minutos jugados | 1900 |
Nicolás Meza
Mediocampista
12 Apr 2002
| Partidos jugados | 5 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 220 |
Pablo Parra
Mediocampista
23 Jun 1994
| Partidos jugados | 23 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 6 |
| Minutos jugados | 868 |
Benjamín Araneda
Delantero
22 Jun 2005
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Bryan Carrasco
Delantero
31 Jan 1991
| Partidos jugados | 26 |
| Goles | 4 |
| Asistencias | 3 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 6 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 8 |
| Minutos jugados | 2018 |
Dylan Salgado
Delantero
12 Jul 2003
| Partidos jugados | 10 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 171 |
Facundo Castro
Delantero
22 Jan 1995
| Partidos jugados | 8 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 2 |
| Clean Sheets | 5 |
| Minutos jugados | 300 |
Gonzalo Tapia
Delantero
24 Feb 1996
| Partidos jugados | 21 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 7 |
| Minutos jugados | 889 |
Ian Alegría
Delantero
03 May 2008
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 125 |
Junior Arias
Delantero
17 May 1993
| Partidos jugados | 28 |
| Goles | 6 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 8 |
| Minutos jugados | 1196 |
Jonathan Benítez
Delantero
04 Sep 1991
| Partidos jugados | 20 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 5 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 6 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 5 |
| Minutos jugados | 1305 |
Junior Marabel
Delantero
26 Mar 1998
| Partidos jugados | 29 |
| Goles | 8 |
| Asistencias | 4 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 8 |
| Minutos jugados | 1684 |