Unión Española
Partidos
Partidos »| # | E Fecha | Partido | I Inicio | Ad A domicilio | R Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FT | Temporada regular |
|
|
4 - 0 |
| 2 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 3 |
| 3 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 5 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 4 |
| 6 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 2 |
| 7 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 0 |
| 8 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 0 |
| 9 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 1 |
| 10 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 1 |
| 11 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 3 |
| 12 | FT | Temporada regular |
|
|
4 - 1 |
| 13 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 2 |
| 14 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 15 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 2 |
| 4 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 2 |
| 16 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 1 |
| 17 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 18 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 19 | FT | Temporada regular |
|
|
4 - 1 |
| 20 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 2 |
| 21 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 0 |
| 22 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 2 |
| 23 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 4 |
| 24 | FT | Temporada regular |
|
|
4 - 2 |
| 25 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 26 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 0 |
| 27 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 2 |
| 28 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 29 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 4 |
| 30 | FT | Temporada regular |
|
|
4 - 2 |
Clasificación Campeonato Chileno 2025
| Pld | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
30 | 23 | 6 | 1 | 49 | 17 | +32 | 75 | |
|
2. |
30 | 17 | 7 | 6 | 44 | 26 | +18 | 58 | |
|
3. |
30 | 16 | 8 | 6 | 43 | 34 | +9 | 56 | |
|
4. |
30 | 17 | 4 | 9 | 58 | 32 | +26 | 55 | |
|
5. |
30 | 16 | 4 | 10 | 51 | 43 | +8 | 52 | |
|
6. |
30 | 14 | 7 | 9 | 42 | 31 | +11 | 49 | |
|
7. |
30 | 14 | 5 | 11 | 38 | 38 | 0 | 47 | |
|
8. |
30 | 12 | 8 | 10 | 46 | 36 | +10 | 44 | |
|
9. |
30 | 12 | 7 | 11 | 43 | 42 | +1 | 43 | |
|
10. |
30 | 8 | 9 | 13 | 31 | 40 | -9 | 33 | |
|
11. |
30 | 8 | 7 | 15 | 36 | 43 | -7 | 31 | |
|
12. |
30 | 8 | 5 | 17 | 28 | 39 | -11 | 29 | |
|
13. |
30 | 7 | 6 | 17 | 32 | 52 | -20 | 27 | |
|
14. |
30 | 6 | 8 | 16 | 27 | 44 | -17 | 26 | |
|
15. |
30 | 6 | 6 | 18 | 34 | 60 | -26 | 24 | |
|
16. |
30 | 6 | 3 | 21 | 33 | 58 | -25 | 21 |
Equipo
Enzo Uribe
Arquero
12 Jul 2004
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Franco Torgnascioli
Arquero
24 Aug 1990
| Partidos jugados | 12 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 42 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 1080 |
Martín Parra
Arquero
01 Sep 2000
| Partidos jugados | 18 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 56 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 1620 |
Bastián Roco
Defensor
24 Oct 2003
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 180 |
Brayan Véjar
Defensor
14 Jul 1995
| Partidos jugados | 12 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 425 |
Felipe Espinoza
Defensor
20 Sep 1999
| Partidos jugados | 15 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 925 |
Gabriel Norambuena
Defensor
07 May 2003
| Partidos jugados | 23 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 1527 |
Milovan Celis
Defensor
08 Jun 2006
| Partidos jugados | 10 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 305 |
Nicolás Díaz
Defensor
20 May 1999
| Partidos jugados | 10 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 877 |
Rodrigo Alarcón
Defensor
17 May 2005
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Sebastián Pereira
Defensor
14 Jan 1999
| Partidos jugados | 16 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 1019 |
Simón Ramírez
Defensor
03 Nov 1998
| Partidos jugados | 13 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 1068 |
Valentín Vidal
Defensor
12 May 2004
| Partidos jugados | 23 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 1905 |
Agustín Nadruz
Mediocampista
29 Jun 1996
| Partidos jugados | 17 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 1241 |
Bryan Carvallo
Mediocampista
15 Sep 1996
| Partidos jugados | 15 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 446 |
Bruno Jáuregui
Mediocampista
18 Jan 2004
| Partidos jugados | 22 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 1284 |
Claudio Espinoza
Mediocampista
24 Jun 2002
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Cris Montes
Mediocampista
10 Aug 1997
| Partidos jugados | 5 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 267 |
Felipe Massri
Mediocampista
18 Feb 2002
| Partidos jugados | 5 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 278 |
Ignacio Núñez
Mediocampista
15 Jan 1999
| Partidos jugados | 6 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 306 |
Leonardo Naranjo
Mediocampista
22 May 2004
| Partidos jugados | 5 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 280 |
Matías Marín
Mediocampista
19 Dec 1999
| Partidos jugados | 11 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 648 |
Rodrigo Vásquez
Mediocampista
09 Apr 2005
| Partidos jugados | 12 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 492 |
Ariel Uribe
Delantero
14 Feb 1999
| Partidos jugados | 24 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jugados | 1697 |
Diego Robles
Delantero
15 Sep 2007
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 82 |
Fernando Ovelar
Delantero
06 Jan 2004
| Partidos jugados | 20 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 1115 |
Ignacio Jeraldino
Delantero
06 Dec 1995
| Partidos jugados | 27 |
| Goles | 6 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jugados | 1955 |