O'Higgins
Partidos
Partidos »| # | E Fecha | Partido | I Inicio | Ad A domicilio | R Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 0 |
| 2 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 1 |
| 3 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 2 |
| 4 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 5 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 0 |
| 6 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 1 |
| 7 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 8 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 9 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 2 |
| 10 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 0 |
| 11 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 0 |
| 12 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 1 |
| 13 | FT | Temporada regular |
|
|
6 - 0 |
| 14 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 15 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 1 |
| 16 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 1 |
| 17 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 18 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 19 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 3 |
| 20 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 21 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 2 |
| 22 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 2 |
| 23 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 2 |
| 24 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 3 |
| 25 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 1 |
| 26 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 2 |
| 27 | FT | Temporada regular |
|
|
4 - 2 |
| 28 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 1 |
| 29 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 4 |
| 30 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
Clasificación Campeonato Chileno 2025
| Pld | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
30 | 23 | 6 | 1 | 49 | 17 | +32 | 75 | |
|
2. |
30 | 17 | 7 | 6 | 44 | 26 | +18 | 58 | |
|
3. |
30 | 16 | 8 | 6 | 43 | 34 | +9 | 56 | |
|
4. |
30 | 17 | 4 | 9 | 58 | 32 | +26 | 55 | |
|
5. |
30 | 16 | 4 | 10 | 51 | 43 | +8 | 52 | |
|
6. |
30 | 14 | 7 | 9 | 42 | 31 | +11 | 49 | |
|
7. |
30 | 14 | 5 | 11 | 38 | 38 | 0 | 47 | |
|
8. |
30 | 12 | 8 | 10 | 46 | 36 | +10 | 44 | |
|
9. |
30 | 12 | 7 | 11 | 43 | 42 | +1 | 43 | |
|
10. |
30 | 8 | 9 | 13 | 31 | 40 | -9 | 33 | |
|
11. |
30 | 8 | 7 | 15 | 36 | 43 | -7 | 31 | |
|
12. |
30 | 8 | 5 | 17 | 28 | 39 | -11 | 29 | |
|
13. |
30 | 7 | 6 | 17 | 32 | 52 | -20 | 27 | |
|
14. |
30 | 6 | 8 | 16 | 27 | 44 | -17 | 26 | |
|
15. |
30 | 6 | 6 | 18 | 34 | 60 | -26 | 24 | |
|
16. |
30 | 6 | 3 | 21 | 33 | 58 | -25 | 21 |
Equipo
Omar Carabalí
Arquero
12 Jun 1997
| Partidos jugados | 28 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 65 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 10 |
| Minutos jugados | 2515 |
Jorge Luis Deschamps
Arquero
13 May 1984
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 6 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 182 |
Martín Quezada
Arquero
26 Jun 1998
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Alan Robledo
Defensor
17 Feb 1998
| Partidos jugados | 22 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 6 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 9 |
| Minutos jugados | 1865 |
Bejamín Molina
Defensor
06 Jan 2006
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 7 |
Cristian Morales
Defensor
02 Nov 2006
| Partidos jugados | 15 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 6 |
| Minutos jugados | 310 |
Felipe Faúndez
Defensor
27 Mar 2006
| Partidos jugados | 23 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 6 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 8 |
| Minutos jugados | 1606 |
Juan Ignacio Díaz
Defensor
26 May 1998
| Partidos jugados | 19 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 6 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 7 |
| Minutos jugados | 1661 |
José Movillo
Defensor
04 Feb 2007
| Partidos jugados | 5 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 166 |
Luis Pavez
Defensor
17 Sep 1995
| Partidos jugados | 28 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 6 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 6 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 11 |
| Minutos jugados | 2467 |
Moisés González
Defensor
22 Nov 2000
| Partidos jugados | 25 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 6 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 11 |
| Minutos jugados | 2009 |
Nicolas Garrido
Defensor
27 Aug 2002
| Partidos jugados | 22 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 8 |
| Minutos jugados | 1472 |
Ronald Guzmán
Defensor
21 Dec 2001
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Bryan Rabello
Mediocampista
16 May 1994
| Partidos jugados | 27 |
| Goles | 8 |
| Asistencias | 4 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 11 |
| Minutos jugados | 2362 |
Claudio Pávez Sáez
Mediocampista
10 May 2005
| Partidos jugados | 1 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 10 |
Felipe Ogaz
Mediocampista
07 May 2003
| Partidos jugados | 12 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jugados | 754 |
Gabriel Pinto
Mediocampista
25 Feb 2005
| Partidos jugados | 8 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 220 |
Juan Leiva
Mediocampista
11 Nov 1993
| Partidos jugados | 28 |
| Goles | 3 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 12 |
| Minutos jugados | 2233 |
Matias Gonzalo Lugo
Mediocampista
10 May 2001
| Partidos jugados | 23 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 6 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 9 |
| Minutos jugados | 1873 |
Martín Sarrafiore
Mediocampista
20 Jul 1997
| Partidos jugados | 19 |
| Goles | 4 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 6 |
| Minutos jugados | 1262 |
Arnaldo Castillo
Delantero
09 May 1997
| Partidos jugados | 23 |
| Goles | 3 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 10 |
| Minutos jugados | 688 |
Esteban Calderon
Delantero
13 Feb 2004
| Partidos jugados | 18 |
| Goles | 4 |
| Asistencias | 3 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 8 |
| Minutos jugados | 956 |
Francisco González
Delantero
06 Apr 2001
| Partidos jugados | 14 |
| Goles | 3 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jugados | 804 |
Joaquín Montecinos
Delantero
07 Dec 1995
| Partidos jugados | 13 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 8 |
| Minutos jugados | 908 |
Joaquín Tapia
Delantero
24 Dec 2004
| Partidos jugados | 9 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 196 |
Leandro Benegas
Delantero
27 Nov 1988
| Partidos jugados | 15 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 627 |
Matias Belmar
Delantero
26 Aug 2002
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Martin Espinoza
Delantero
-
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 3 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 97 |
Maximiliano Romero
Delantero
09 Jan 1999
| Partidos jugados | 13 |
| Goles | 7 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jugados | 993 |
Nicolás Matamoros
Delantero
19 Feb 2004
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |