Cobresal
Partidos
Partidos »| # | E Fecha | Partido | I Inicio | Ad A domicilio | R Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 1 |
| 2 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 1 |
| 3 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 1 |
| 4 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 5 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 0 |
| 6 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 1 |
| 7 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 8 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 1 |
| 9 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 1 |
| 10 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 1 |
| 11 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 1 |
| 12 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 2 |
| 13 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 1 |
| 14 | FT | Temporada regular |
|
|
4 - 0 |
| 15 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 17 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 2 |
| 18 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 1 |
| 19 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 2 |
| 20 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 21 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 22 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 1 |
| 16 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 1 |
| 23 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 2 |
| 24 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 0 |
| 25 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 26 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 2 |
| 27 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 2 |
| 28 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 1 |
| 29 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 0 |
| 30 | FT | Temporada regular |
|
|
5 - 0 |
Clasificación Campeonato Chileno 2025
| Pld | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
30 | 23 | 6 | 1 | 49 | 17 | +32 | 75 | |
|
2. |
30 | 17 | 7 | 6 | 44 | 26 | +18 | 58 | |
|
3. |
30 | 16 | 8 | 6 | 43 | 34 | +9 | 56 | |
|
4. |
30 | 17 | 4 | 9 | 58 | 32 | +26 | 55 | |
|
5. |
30 | 16 | 4 | 10 | 51 | 43 | +8 | 52 | |
|
6. |
30 | 14 | 7 | 9 | 42 | 31 | +11 | 49 | |
|
7. |
30 | 14 | 5 | 11 | 38 | 38 | 0 | 47 | |
|
8. |
30 | 12 | 8 | 10 | 46 | 36 | +10 | 44 | |
|
9. |
30 | 12 | 7 | 11 | 43 | 42 | +1 | 43 | |
|
10. |
30 | 8 | 9 | 13 | 31 | 40 | -9 | 33 | |
|
11. |
30 | 8 | 7 | 15 | 36 | 43 | -7 | 31 | |
|
12. |
30 | 8 | 5 | 17 | 28 | 39 | -11 | 29 | |
|
13. |
30 | 7 | 6 | 17 | 32 | 52 | -20 | 27 | |
|
14. |
30 | 6 | 8 | 16 | 27 | 44 | -17 | 26 | |
|
15. |
30 | 6 | 6 | 18 | 34 | 60 | -26 | 24 | |
|
16. |
30 | 6 | 3 | 21 | 33 | 58 | -25 | 21 |
Equipo
Alejandro Santander
Arquero
05 Nov 2002
| Partidos jugados | 5 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 19 |
| Penales atajados | 1 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 450 |
Jorge Pinos
Arquero
03 Oct 1989
| Partidos jugados | 25 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 99 |
| Penales atajados | 2 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 6 |
| Minutos jugados | 2250 |
Aaron Astudillo
Defensor
17 Apr 2000
| Partidos jugados | 20 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 5 |
| Minutos jugados | 1101 |
Anibal Alonso Gajardo Ramirez
Defensor
29 Jan 2005
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 181 |
Cristopher Barrera
Defensor
18 Apr 1998
| Partidos jugados | 22 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 7 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 6 |
| Minutos jugados | 1661 |
Chirstian Moreno
Defensor
27 Apr 1996
| Partidos jugados | 20 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 6 |
| Minutos jugados | 1576 |
Cristian Toro
Defensor
10 Nov 2000
| Partidos jugados | 25 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 7 |
| Minutos jugados | 2006 |
Franco Bechtholdt
Defensor
15 Aug 1993
| Partidos jugados | 20 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 7 |
| Minutos jugados | 719 |
Gabriel Ignacio Oliva Quilodrán
Defensor
24 Jan 2004
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
José Tiznado
Defensor
03 Sep 1994
| Partidos jugados | 28 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 7 |
| Minutos jugados | 2434 |
Vicente Fernández
Defensor
17 Feb 1999
| Partidos jugados | 27 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 4 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 8 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 7 |
| Minutos jugados | 2120 |
Vicente Amaro Torres Grobier
Defensor
25 Mar 2006
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Alejandro Márquez
Mediocampista
31 Oct 1991
| Partidos jugados | 16 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 460 |
Benjamin Valenzuela
Mediocampista
04 Apr 2005
| Partidos jugados | 14 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 6 |
| Minutos jugados | 564 |
Cristopher Mesías
Mediocampista
02 May 1998
| Partidos jugados | 26 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 3 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 12 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 7 |
| Minutos jugados | 1702 |
Diego Céspedes
Mediocampista
25 Sep 1998
| Partidos jugados | 28 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 6 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 8 |
| Minutos jugados | 2337 |
Félix Triñanes
Mediocampista
03 May 2004
| Partidos jugados | 14 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 487 |
I. Pacheco
Mediocampista
04 Apr 2004
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Jorge Henríquez
Mediocampista
17 Jun 1994
| Partidos jugados | 27 |
| Goles | 9 |
| Asistencias | 4 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 9 |
| Red Cards | 2 |
| Clean Sheets | 8 |
| Minutos jugados | 2142 |
Milan Roki
Mediocampista
28 Oct 2007
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 24 |
Oliver Ramis
Mediocampista
16 Jul 2006
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Andrés Vilches
Delantero
14 Jan 1992
| Partidos jugados | 18 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 7 |
| Minutos jugados | 439 |
Benjamin Ramirez
Delantero
08 Mar 2006
| Partidos jugados | 5 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 169 |
César Munder
Delantero
07 Jan 2000
| Partidos jugados | 27 |
| Goles | 7 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 6 |
| Red Cards | 2 |
| Clean Sheets | 7 |
| Minutos jugados | 2162 |
C. Navarrete
Delantero
09 Mar 2004
| Partidos jugados | 1 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 46 |
César Yanis
Delantero
28 Jan 1996
| Partidos jugados | 26 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 4 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 8 |
| Minutos jugados | 1659 |
Diego Coelho
Delantero
28 Jan 1995
| Partidos jugados | 28 |
| Goles | 12 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 7 |
| Minutos jugados | 2179 |
Juan Carlos Gaete
Delantero
21 May 1997
| Partidos jugados | 11 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 374 |