Coquimbo Unido
Partidos
Partidos »| # | E Fecha | Partido | I Inicio | Ad A domicilio | R Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 3 |
| 2 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 3 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 2 |
| 4 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 5 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 0 |
| 6 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 1 |
| 7 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 0 |
| 8 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 0 |
| 9 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 0 |
| 10 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 0 |
| 11 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 1 |
| 12 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 0 |
| 13 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 4 |
| 14 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 15 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 2 |
| 16 | FT | Temporada regular |
|
|
4 - 1 |
| 17 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 3 |
| 18 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 1 |
| 19 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 2 |
| 20 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 1 |
| 21 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 1 |
| 22 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 1 |
| 23 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 1 |
| 24 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 25 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 1 |
| 26 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 0 |
| 27 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 2 |
| 28 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 1 |
| 29 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 30 | FT | Temporada regular |
|
|
4 - 2 |
Clasificación Campeonato Chileno 2025
| Pld | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
30 | 23 | 6 | 1 | 49 | 17 | +32 | 75 | |
|
2. |
30 | 17 | 7 | 6 | 44 | 26 | +18 | 58 | |
|
3. |
30 | 16 | 8 | 6 | 43 | 34 | +9 | 56 | |
|
4. |
30 | 17 | 4 | 9 | 58 | 32 | +26 | 55 | |
|
5. |
30 | 16 | 4 | 10 | 51 | 43 | +8 | 52 | |
|
6. |
30 | 14 | 7 | 9 | 42 | 31 | +11 | 49 | |
|
7. |
30 | 14 | 5 | 11 | 38 | 38 | 0 | 47 | |
|
8. |
30 | 12 | 8 | 10 | 46 | 36 | +10 | 44 | |
|
9. |
30 | 12 | 7 | 11 | 43 | 42 | +1 | 43 | |
|
10. |
30 | 8 | 9 | 13 | 31 | 40 | -9 | 33 | |
|
11. |
30 | 8 | 7 | 15 | 36 | 43 | -7 | 31 | |
|
12. |
30 | 8 | 5 | 17 | 28 | 39 | -11 | 29 | |
|
13. |
30 | 7 | 6 | 17 | 32 | 52 | -20 | 27 | |
|
14. |
30 | 6 | 8 | 16 | 27 | 44 | -17 | 26 | |
|
15. |
30 | 6 | 6 | 18 | 34 | 60 | -26 | 24 | |
|
16. |
30 | 6 | 3 | 21 | 33 | 58 | -25 | 21 |
Equipo
Cristóbal Dorador
Arquero
07 Jun 2006
| Partidos jugados | 1 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 86 |
Diego Sánchez
Arquero
08 May 1987
| Partidos jugados | 29 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 57 |
| Penales atajados | 3 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 15 |
| Minutos jugados | 2610 |
Gonzalo Flores
Arquero
29 Feb 2000
| Partidos jugados | 1 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 2 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 90 |
Axel Cortés
Defensor
22 Sep 2003
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Bruno Cabrera
Defensor
28 Apr 1997
| Partidos jugados | 27 |
| Goles | 4 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 6 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 16 |
| Minutos jugados | 2376 |
Elvis Hernandez
Defensor
24 Sep 1999
| Partidos jugados | 25 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 13 |
| Minutos jugados | 666 |
Francisco Salinas
Defensor
04 Dec 1999
| Partidos jugados | 29 |
| Goles | 6 |
| Asistencias | 4 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 7 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 16 |
| Minutos jugados | 2604 |
Juan Cornejo
Defensor
27 Feb 1990
| Partidos jugados | 28 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 8 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 6 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 15 |
| Minutos jugados | 2300 |
Lukas Soza
Defensor
19 Jan 1998
| Partidos jugados | 6 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 167 |
Manuel Fernández
Defensor
25 Jan 1989
| Partidos jugados | 28 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 7 |
| Red Cards | 2 |
| Clean Sheets | 15 |
| Minutos jugados | 2489 |
Sebastián Cabrera
Defensor
16 Mar 1998
| Partidos jugados | 17 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 7 |
| Minutos jugados | 667 |
Alejandro Camargo
Mediocampista
12 Jun 1989
| Partidos jugados | 28 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 15 |
| Minutos jugados | 1753 |
Matias Palavecino
Mediocampista
23 May 1998
| Partidos jugados | 28 |
| Goles | 4 |
| Asistencias | 10 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 8 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 16 |
| Minutos jugados | 2488 |
Matías Zepeda
Mediocampista
21 Apr 2004
| Partidos jugados | 17 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 10 |
| Minutos jugados | 1000 |
Nahuel Donadell Alvarez
Mediocampista
30 Mar 1991
| Partidos jugados | 13 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 5 |
| Minutos jugados | 371 |
Salvador Cordero
Mediocampista
11 Mar 1996
| Partidos jugados | 23 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 11 |
| Minutos jugados | 707 |
Sebastián Galani
Mediocampista
17 Aug 1997
| Partidos jugados | 24 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 7 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 13 |
| Minutos jugados | 1996 |
Alejandro Azócar
Delantero
19 Oct 2000
| Partidos jugados | 23 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 14 |
| Minutos jugados | 1058 |
Benjamín Chandía
Delantero
25 Nov 2002
| Partidos jugados | 29 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 16 |
| Minutos jugados | 1613 |
Cecilio Waterman
Delantero
13 Apr 1991
| Partidos jugados | 27 |
| Goles | 10 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 14 |
| Minutos jugados | 1886 |
Cristián Zavala
Delantero
03 Aug 1999
| Partidos jugados | 13 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 4 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 5 |
| Minutos jugados | 1081 |
Felipe Reynero
Delantero
14 Mar 1989
| Partidos jugados | 1 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 9 |
Jason Flores
Delantero
28 Feb 1997
| Partidos jugados | 8 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 5 |
| Minutos jugados | 159 |
Matías Alvarado
Delantero
25 Mar 2003
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |