Deportes Limache
Partidos
Partidos »| # | E Fecha | Partido | I Inicio | Ad A domicilio | R Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 2 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 3 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 2 |
| 4 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 1 |
| 5 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 3 |
| 6 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 1 |
| 7 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 0 |
| 8 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 1 |
| 9 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 1 |
| 10 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 11 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 1 |
| 12 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 0 |
| 13 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 2 |
| 14 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 1 |
| 15 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 16 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 0 |
| 17 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 1 |
| 18 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 1 |
| 19 | FT | Temporada regular |
|
|
4 - 0 |
| 20 | FT | Temporada regular |
|
|
4 - 0 |
| 21 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 2 |
| 22 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 1 |
| 23 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 1 |
| 24 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 0 |
| 25 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 2 |
| 26 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 1 |
| 27 | FT | Temporada regular |
|
|
4 - 3 |
| 28 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 29 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 1 |
| 30 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
Clasificación Campeonato Chileno 2025
| Pld | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
30 | 23 | 6 | 1 | 49 | 17 | +32 | 75 | |
|
2. |
30 | 17 | 7 | 6 | 44 | 26 | +18 | 58 | |
|
3. |
30 | 16 | 8 | 6 | 43 | 34 | +9 | 56 | |
|
4. |
30 | 17 | 4 | 9 | 58 | 32 | +26 | 55 | |
|
5. |
30 | 16 | 4 | 10 | 51 | 43 | +8 | 52 | |
|
6. |
30 | 14 | 7 | 9 | 42 | 31 | +11 | 49 | |
|
7. |
30 | 14 | 5 | 11 | 38 | 38 | 0 | 47 | |
|
8. |
30 | 12 | 8 | 10 | 46 | 36 | +10 | 44 | |
|
9. |
30 | 12 | 7 | 11 | 43 | 42 | +1 | 43 | |
|
10. |
30 | 8 | 9 | 13 | 31 | 40 | -9 | 33 | |
|
11. |
30 | 8 | 7 | 15 | 36 | 43 | -7 | 31 | |
|
12. |
30 | 8 | 5 | 17 | 28 | 39 | -11 | 29 | |
|
13. |
30 | 7 | 6 | 17 | 32 | 52 | -20 | 27 | |
|
14. |
30 | 6 | 8 | 16 | 27 | 44 | -17 | 26 | |
|
15. |
30 | 6 | 6 | 18 | 34 | 60 | -26 | 24 | |
|
16. |
30 | 6 | 3 | 21 | 33 | 58 | -25 | 21 |
Equipo
B. Morales
Arquero
12 Feb 2004
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
M. Bórquez
Arquero
19 Aug 1998
| Partidos jugados | 22 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 69 |
| Penales atajados | 1 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 7 |
| Minutos jugados | 1980 |
N. Peranic
Arquero
02 Jun 1985
| Partidos jugados | 8 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 24 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 720 |
A. Aguirre
Defensor
02 Aug 1999
| Partidos jugados | 26 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 7 |
| Minutos jugados | 2294 |
A. Parot
Defensor
15 Oct 1989
| Partidos jugados | 28 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 8 |
| Minutos jugados | 2343 |
B. Torrealba
Defensor
14 Jul 1997
| Partidos jugados | 10 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 541 |
Carlos Morales
Defensor
21 Jul 2000
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 14 |
F. Fritz
Defensor
23 Sep 1997
| Partidos jugados | 19 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 6 |
| Minutos jugados | 832 |
Luis Pastur
Defensor
10 Apr 1989
| Partidos jugados | 17 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 3 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 5 |
| Minutos jugados | 1270 |
G. Paz
Defensor
06 Jun 1993
| Partidos jugados | 20 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 7 |
| Minutos jugados | 1360 |
M. Guerra
Defensor
06 Jul 2004
| Partidos jugados | 1 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 90 |
N. Peñailillo
Defensor
13 Jun 1991
| Partidos jugados | 18 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 5 |
| Minutos jugados | 1268 |
Y. Andía
Defensor
06 Aug 1992
| Partidos jugados | 21 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 2 |
| Clean Sheets | 7 |
| Minutos jugados | 1545 |
Agustín Arce
Mediocampista
24 Jan 2005
| Partidos jugados | 1 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 57 |
B. Provoste
Mediocampista
14 Apr 2000
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
B. Silva
Mediocampista
05 Jan 2004
| Partidos jugados | 19 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 6 |
| Minutos jugados | 968 |
C. Pinares
Mediocampista
23 May 1991
| Partidos jugados | 21 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 3 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 9 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 6 |
| Minutos jugados | 1757 |
D. Catalán
Mediocampista
19 Nov 1997
| Partidos jugados | 13 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 7 |
| Minutos jugados | 410 |
D. Portilla
Mediocampista
25 Mar 2004
| Partidos jugados | 7 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 326 |
F. Romero
Mediocampista
08 Mar 1999
| Partidos jugados | 22 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 3 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 6 |
| Minutos jugados | 1530 |
G. Poblete
Mediocampista
12 Apr 2006
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
M. Llantén
Mediocampista
07 Feb 1999
| Partidos jugados | 26 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 7 |
| Minutos jugados | 1789 |
M. Sandoval
Mediocampista
24 Jul 1991
| Partidos jugados | 13 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 481 |
B. Riveros
Delantero
24 Feb 1999
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
D. Castro
Delantero
27 Apr 1994
| Partidos jugados | 25 |
| Goles | 12 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 7 |
| Red Cards | 2 |
| Clean Sheets | 8 |
| Minutos jugados | 2031 |
J. Plaza
Delantero
23 Jul 2004
| Partidos jugados | 6 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 148 |
Facundo Pons
Delantero
22 Nov 1995
| Partidos jugados | 9 |
| Goles | 6 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 760 |
G. Álvarez
Delantero
20 Jan 1997
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 110 |
H. Salgado
Delantero
04 Sep 2000
| Partidos jugados | 5 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 76 |
Josué Ovalle
Delantero
20 May 2000
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 102 |
L. Guerra
Delantero
20 Nov 1996
| Partidos jugados | 26 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 10 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 9 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 8 |
| Minutos jugados | 2153 |
Luis Felipe Hernández
Delantero
12 Jan 2004
| Partidos jugados | 10 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jugados | 378 |
N. Da Silva
Delantero
25 Aug 1996
| Partidos jugados | 13 |
| Goles | 3 |
| Asistencias | 3 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jugados | 1049 |