Pronósticos Octavos de final
Clasificación · Individual
| # | Alias | – NED – EE.UU. 3-1 | – ARG – AUS 2-1 | – FRA – POL 3-1 | – ENG – SEN 3-0 | – JPN – CRO 1-1 | – BRA – KOR 4-1 | – MAR – ESP 0-0 | – POR – SUI 6-1 | Pts Octavos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 2-0 65 60 | 2-1 65 90 | 2-0 130 60 | 3-1 65 63 | 1-1 35 90 | 2-0 65 48 | 1-2 65 0 | 1-0 65 48 | 2268 | 3987 | |
| 52 | 2-0 130 60 | 2-0 65 63 | 3-1 65 90 | 2-1 65 48 | 1-1 0 90 | 4-1 65 90 | 1-2 100 0 | 2-0 130 48 | 2199 | 3980 | |
| 53 | 2-1 100 63 | 2-1 65 90 | 3-1 35 90 | 2-1 100 48 | 2-1 35 15 | 2-1 65 63 | 1-2 65 0 | 3-2 0 48 | 2237 | 3967 | |
| 54 | 2-1 130 63 | 3-0 65 48 | 2-0 130 60 | 3-0 65 90 | 2-1 65 15 | 2-0 65 48 | 1-2 65 0 | 2-0 65 48 | 2085 | 3964 | |
| 55 | 1-1 130 15 | 2-1 130 90 | 3-1 130 90 | 2-2 130 0 | 1-1 35 90 | 2-0 65 48 | 1-2 65 0 | 3-2 65 48 | 2110 | 3954 | |
| 56 | 2-1 65 63 | 2-1 65 90 | 2-0 65 60 | 2-1 65 48 | 2-1 65 15 | 2-1 65 63 | 1-2 35 0 | 2-1 130 63 | 2151 | 3951 | |
| 57 | 1-0 65 48 | 3-0 65 48 | 2-1 65 63 | 1-0 65 63 | 2-0 65 0 | 2-1 65 63 | 2-1 65 0 | 2-1 65 63 | 2358 | 3951 | |
| 58 | 2-0 65 60 | 3-1 65 63 | 3-0 65 63 | 2-0 130 63 | 2-1 65 15 | 2-0 65 48 | 1-2 65 0 | 2-0 130 48 | 2101 | 3947 | |
| 59 | 2-1 130 63 | 3-1 65 63 | 2-0 130 60 | 3-1 130 63 | 2-1 35 15 | 3-1 65 63 | 2-3 65 0 | 3-1 100 63 | 2081 | 3946 | |
| 60 | 2-2 130 0 | 3-1 65 63 | 2-1 65 63 | 2-1 65 48 | 2-2 65 60 | 2-1 65 63 | 1-2 35 0 | 2-2 130 0 | 1959 | 3936 | |
| 61 | 2-0 130 60 | 3-1 65 63 | 2-0 65 60 | 2-1 65 48 | 2-1 100 15 | 3-0 65 60 | 1-2 0 0 | 1-0 35 48 | 2196 | 3933 | |
| 62 | 1-2 35 0 | 2-0 65 63 | 3-1 130 90 | 2-1 65 48 | 1-0 35 15 | 1-2 65 0 | 2-1 35 0 | 2-0 35 48 | 1979 | 3922 | |
| 63 | 3-0 65 63 | 2-0 65 63 | 3-1 130 90 | 2-1 130 48 | 2-1 35 15 | 3-0 130 60 | 1-2 35 0 | 2-1 65 63 | 2003 | 3916 | |
| 64 | 1-0 130 48 | 1-0 65 60 | 1-0 130 48 | 1-0 65 63 | 1-0 65 15 | 1-0 65 48 | 0-1 35 15 | 1-0 65 48 | 1980 | 3912 | |
| 65 | 2-0 130 60 | 2-0 65 63 | 2-0 130 60 | 1-1 65 0 | 2-1 65 15 | 2-0 65 48 | 1-1 65 60 | 1-0 65 48 | 2049 | 3911 | |
| 66 | 1-0 130 48 | 1-0 65 60 | 2-0 65 60 | 2-0 130 63 | 0-0 0 60 | 2-1 65 63 | 0-1 100 15 | 0-0 130 0 | 2180 | 3908 | |
| 67 | 3-1 130 90 | 2-1 65 90 | 2-1 130 63 | 2-1 130 48 | 0-1 65 15 | 3-1 65 63 | 1-0 65 15 | 1-2 100 0 | 2270 | 3907 | |
| 68 | 2-1 65 63 | 3-1 65 63 | 2-1 130 63 | 2-0 65 63 | 3-1 65 15 | 3-0 65 60 | 1-2 65 0 | 2-1 65 63 | 2271 | 3900 | |
| 69 | 1-0 65 48 | 1-0 65 60 | 1-0 65 48 | 1-0 65 63 | 1-0 35 15 | 1-0 65 48 | 1-0 65 15 | 1-0 35 48 | 2158 | 3900 | |
| 70 | 1-2 65 0 | 3-1 65 63 | 2-0 65 60 | 3-0 65 90 | 1-2 65 15 | 3-1 65 63 | 1-2 65 0 | 2-0 130 48 | 2085 | 3882 | |
| 71 | 3-1 65 90 | 3-1 65 63 | 3-0 130 63 | 2-1 65 48 | 2-1 65 15 | 2-0 65 48 | 1-2 35 0 | 2-1 130 63 | 2219 | 3882 | |
| 72 | 1-2 130 0 | 2-1 65 90 | 3-1 130 90 | 2-1 130 48 | 2-1 0 15 | 2-0 65 48 | 1-1 35 60 | 1-0 65 48 | 2440 | 3875 | |
| 73 | 2-1 65 63 | 2-0 65 63 | 2-0 130 60 | 2-2 130 0 | 1-2 35 15 | 3-1 65 63 | 1-3 65 0 | 2-2 35 0 | 2185 | 3868 | |
| 74 | 2-1 65 63 | 2-0 65 63 | 2-1 130 63 | 3-1 65 63 | 1-2 65 15 | 3-1 65 63 | 1-2 65 0 | 2-0 65 48 | 2291 | 3863 | |
| 75 | 3-1 130 90 | 3-0 65 48 | 4-1 65 63 | 3-1 65 63 | 3-0 35 0 | 1-2 65 0 | 1-2 35 0 | 3-2 130 48 | 2165 | 3861 | |
| 76 | 2-0 130 60 | 2-1 65 90 | 3-0 130 63 | 1-0 65 63 | 1-1 35 90 | 2-0 65 48 | 1-2 35 0 | 2-0 130 48 | 2171 | 3858 | |
| 77 | 2-1 130 63 | 3-1 65 63 | 0-2 35 0 | 0-1 65 0 | 2-1 65 15 | 2-1 65 63 | 0-2 35 15 | 2-1 130 63 | 1796 | 3851 | |
| 78 | 2-1 130 63 | 2-1 65 90 | 2-1 130 63 | 3-1 130 63 | 1-2 65 15 | 3-1 65 63 | 1-2 65 0 | 2-1 130 63 | 2051 | 3851 | |
| 79 | 2-0 130 60 | 2-1 65 90 | 2-1 130 63 | 1-0 65 63 | 3-1 65 15 | 2-0 65 48 | 2-3 65 0 | 1-0 65 48 | 2291 | 3841 | |
| 80 | 2-0 130 60 | 2-1 65 90 | 3-1 100 90 | 2-1 65 48 | 0-2 65 0 | 1-0 100 48 | 3-1 35 0 | 1-2 100 0 | 2089 | 3837 | |
| 81 | 3-1 65 90 | 2-1 65 90 | 3-1 130 90 | 2-0 130 63 | 2-1 65 15 | 3-1 130 63 | 2-0 65 15 | 2-1 65 63 | 2399 | 3830 | |
| 82 | 2-1 130 63 | 1-0 65 60 | 1-0 65 48 | 2-0 65 63 | 2-0 65 0 | 2-1 65 63 | 1-2 65 0 | 2-1 65 63 | 2241 | 3828 | |
| 83 | 2-1 130 63 | 3-2 65 60 | 0-1 35 15 | 2-1 130 48 | 2-0 65 0 | 1-1 65 15 | 1-2 65 0 | 3-0 35 48 | 1727 | 3827 | |
| 84 | 3-1 130 90 | 1-1 65 15 | 2-1 65 63 | 3-1 65 63 | 2-0 65 0 | 3-2 65 48 | 1-2 65 0 | 3-1 100 63 | 2046 | 3807 | |
| 85 | 2-0 130 60 | 0-1 130 15 | 2-1 65 63 | 3-1 130 63 | 1-2 65 15 | 2-1 130 63 | 1-2 65 0 | 2-1 130 63 | 1949 | 3806 | |
| 86 | 2-1 65 63 | 3-1 65 63 | 2-0 130 60 | 2-0 65 63 | 2-0 65 0 | 3-1 65 63 | 0-1 35 15 | 2-0 130 48 | 2177 | 3801 | |
| 87 | 2-1 65 63 | 1-0 65 60 | 2-0 130 60 | 2-1 65 48 | 2-1 35 15 | 2-0 65 48 | 2-1 65 0 | 1-0 35 48 | 2069 | 3799 | |
| 88 | 3-1 65 90 | 3-1 65 63 | 3-1 130 90 | 3-1 130 63 | 2-1 100 15 | 3-1 65 63 | 2-1 0 0 | 2-1 130 63 | 1983 | 3776 | |
| 89 | 1-0 130 48 | 2-0 65 63 | 2-1 130 63 | 2-0 130 63 | 1-1 100 90 | 3-1 65 63 | 1-2 0 0 | 1-1 65 15 | 1929 | 3761 | |
| 90 | 3-1 65 90 | 2-1 65 90 | 3-0 35 63 | 2-1 130 48 | 1-2 70 15 | 3-1 130 63 | 2-1 35 0 | 1-2 130 0 | 1913 | 3753 | |
| 91 | 1-1 65 15 | 2-1 65 90 | 2-1 65 63 | 2-1 65 48 | 2-1 65 15 | 2-1 65 63 | 2-0 65 15 | 2-2 130 0 | 2007 | 3753 | |
| 92 | 2-2 130 0 | 2-0 65 63 | 2-0 65 60 | 1-1 65 0 | 2-1 65 15 | 1-0 65 48 | 1-2 65 0 | 0-2 130 0 | 1575 | 3749 | |
| 93 | 2-0 130 60 | 3-1 65 63 | 3-1 130 90 | 4-1 130 60 | 1-1 0 90 | 3-1 130 63 | 1-2 100 0 | 2-2 0 0 | 1849 | 3746 | |
| 94 | 2-0 65 60 | 3-1 65 63 | 2-0 130 60 | 2-0 65 63 | 1-2 65 15 | 3-0 65 60 | 1-3 65 0 | 2-1 100 63 | 2094 | 3732 | |
| 95 | 7-5 130 60 | 8-4 65 48 | 7-5 65 60 | 8-4 65 48 | 9-5 65 0 | 10-7 65 60 | 8-8 65 60 | 5-4 35 48 | 1907 | 3727 | |
| 96 | 1-2 100 0 | 4-1 65 63 | 2-0 65 60 | 1-2 100 0 | 1-2 65 15 | 3-1 65 63 | 0-1 65 15 | 1-1 65 15 | 2070 | 3711 | |
| 97 | 1-2 65 0 | 2-1 65 90 | 2-0 130 60 | 2-1 100 48 | 3-1 65 15 | 2-0 65 48 | 1-2 35 0 | 2-1 130 63 | 1921 | 3710 | |
| 98 | 2-1 65 63 | 2-0 65 63 | 4-0 130 48 | 3-0 65 90 | 3-1 65 15 | 2-1 65 63 | 2-1 65 0 | 3-1 100 63 | 2187 | 3704 | |
| 99 | 2-0 130 60 | 3-1 65 63 | 2-1 100 63 | 2-1 130 48 | 2-1 0 15 | 3-0 65 60 | 2-1 70 0 | 2-0 0 48 | 1927 | 3695 | |
| 100 | 2-0 65 60 | 2-1 65 90 | 2-0 130 60 | 1-0 130 63 | 2-1 65 15 | 2-1 65 63 | 3-1 65 0 | 2-1 65 63 | 2040 | 3694 |
Desplazamiento horizontal
51 - 100 / 227