Pronósticos 3er lugar


Clasificación · Individual
# Alias CRO – MAR 2-1 Pts 3er lugar Pts Total general
51 2-0 0 63 2268 3987
52 2-1 0 90 2199 3980
53 2-0 0 63 2237 3967
54
GP GP
1-2 0 0 2085 3964
55 2-2 0 15 2110 3954
56 1-2 0 0 2151 3951
57 2-1 0 90 2358 3951
58 1-0 0 60 2101 3947
59 3-1 0 63 2081 3946
60 1-2 0 0 1959 3936
61 2-0 0 63 2196 3933
62 2-1 0 90 1979 3922
63 1-3 0 0 2003 3916
64 1-0 0 60 1980 3912
65 2-1 0 90 2049 3911
66 1-0 0 60 2180 3908
67
Mat Mat
2-0 0 63 2270 3907
68 2-1 0 90 2271 3900
69 1-0 0 60 2158 3900
70 0-2 0 0 2085 3882
71 3-1 0 63 2219 3882
72 1-0 0 60 2440 3875
73 2-0 0 63 2185 3868
74 2-1 0 90 2291 3863
75
Eli Eli
1-2 0 0 2165 3861
76 1-2 0 0 2171 3858
77 4-0 0 48 1796 3851
78 1-2 0 0 2051 3851
79 0-2 0 0 2291 3841
80 0-1 146 15 2089 3837
81 0-2 0 0 2399 3830
82 2-1 0 90 2241 3828
83 2-1 0 90 1727 3827
84 1-2 0 0 2046 3807
85 0-1 0 15 1949 3806
86 2-0 0 63 2177 3801
87 2-0 74 63 2069 3799
88 2-1 0 90 1983 3776
89 0-1 0 15 1929 3761
90 3-1 74 63 1913 3753
91 2-1 0 90 2007 3753
92 3-0 0 48 1575 3749
93 0-1 0 15 1849 3746
94 3-1 0 63 2094 3732
95 9-10 0 0 1907 3727
96 1-1 0 15 2070 3711
97 1-1 0 15 1921 3710
98 3-2 0 60 2187 3704
99 2-1 0 90 1927 3695
100 1-3 0 0 2040 3694

Desplazamiento horizontal

51 - 100 / 227