Pronósticos Cuartos de final
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – BRA 1-1 | – NED – ARG 2-2 | – MAR – POR 1-0 | – ENG – FRA 1-2 | Pts Cuartos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 1-2 92 0 | 1-1 184 60 | 1-1 92 15 | 1-2 184 90 | 2268 | 3987 | |
| 52 | 1-3 92 0 | 2-2 184 90 | 1-1 92 15 | 1-2 184 90 | 2199 | 3980 | |
| 53 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 1-1 92 15 | 2-2 184 15 | 2237 | 3967 | |
| 54 | 2-1 92 0 | 0-2 184 15 | 2-0 92 63 | 2-1 184 0 | 2085 | 3964 | |
| 55 | 1-3 92 0 | 0-1 92 0 | 3-3 92 0 | 2-2 184 15 | 2110 | 3954 | |
| 56 | 1-3 184 0 | 2-2 184 90 | 2-2 92 0 | 1-2 184 90 | 2151 | 3951 | |
| 57 | 2-1 92 0 | 0-1 184 0 | 2-1 92 60 | 0-2 184 63 | 2358 | 3951 | |
| 58 | 1-2 92 0 | 1-0 184 0 | 1-1 92 15 | 1-2 184 90 | 2101 | 3947 | |
| 59 | 1-3 92 0 | 0-1 184 0 | 0-1 0 0 | 3-2 184 15 | 2081 | 3946 | |
| 60 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 2-2 92 0 | 1-1 184 15 | 1959 | 3936 | |
| 61 | 0-2 92 15 | 1-1 184 60 | 3-1 92 48 | 1-2 184 90 | 2196 | 3933 | |
| 62 | 2-1 48 0 | 1-2 92 15 | 0-1 48 0 | 1-3 184 63 | 1979 | 3922 | |
| 63 | 1-3 92 0 | 1-2 184 15 | 2-0 92 63 | 1-3 184 63 | 2003 | 3916 | |
| 64 | 0-1 92 15 | 0-1 184 0 | 1-0 92 90 | 0-1 184 60 | 1980 | 3912 | |
| 65 | 1-2 92 0 | 1-1 184 60 | 0-1 92 0 | 1-2 184 90 | 2049 | 3911 | |
| 66 | 0-1 184 15 | 0-0 184 60 | 1-0 92 90 | 1-0 184 15 | 2180 | 3908 | |
| 67 | 1-3 92 0 | 2-0 184 15 | 2-0 0 63 | 1-2 184 90 | 2270 | 3907 | |
| 68 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 1-2 184 90 | 2271 | 3900 | |
| 69 | 0-1 140 15 | 0-1 184 0 | 0-1 0 0 | 0-1 184 60 | 2158 | 3900 | |
| 70 | 0-2 184 15 | 1-3 92 0 | 1-2 92 15 | 1-2 184 90 | 2085 | 3882 | |
| 71 | 1-3 92 0 | 1-2 184 15 | 2-2 92 0 | 1-2 184 90 | 2219 | 3882 | |
| 72 | 1-1 92 60 | 0-1 184 0 | 1-1 92 15 | 0-1 184 60 | 2440 | 3875 | |
| 73 | 0-2 184 15 | 1-2 184 15 | 1-1 92 15 | 0-2 184 63 | 2185 | 3868 | |
| 74 | 0-2 184 15 | 1-2 184 15 | 1-2 92 15 | 0-2 184 63 | 2291 | 3863 | |
| 75 | 2-3 0 0 | 1-2 184 15 | 1-3 92 15 | 1-3 184 63 | 2165 | 3861 | |
| 76 | 1-3 92 0 | 2-2 184 90 | 1-2 92 15 | 1-2 184 90 | 2171 | 3858 | |
| 77 | 0-2 92 15 | 0-2 184 15 | 2-1 92 60 | 0-2 0 63 | 1796 | 3851 | |
| 78 | 2-1 92 0 | 2-1 184 15 | 2-1 92 60 | 1-2 184 90 | 2051 | 3851 | |
| 79 | 1-2 92 0 | 1-1 184 60 | 1-0 92 90 | 0-2 184 63 | 2291 | 3841 | |
| 80 | 2-1 140 0 | 0-2 184 15 | 2-1 0 60 | 1-0 92 15 | 2089 | 3837 | |
| 81 | 0-2 92 15 | 2-0 184 15 | 1-0 92 90 | 1-2 184 90 | 2399 | 3830 | |
| 82 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 1-2 184 90 | 2241 | 3828 | |
| 83 | 1-2 92 0 | 0-2 184 15 | 2-1 0 60 | 2-0 92 0 | 1727 | 3827 | |
| 84 | 2-1 92 0 | 1-2 184 15 | 2-1 0 60 | 0-1 184 60 | 2046 | 3807 | |
| 85 | 2-2 184 60 | 1-2 92 15 | 2-1 92 60 | 2-1 184 0 | 1949 | 3806 | |
| 86 | 1-2 92 0 | 0-1 184 0 | 1-2 92 15 | 1-3 184 63 | 2177 | 3801 | |
| 87 | 1-2 140 0 | 0-1 184 0 | 2-0 0 63 | 1-0 184 15 | 2069 | 3799 | |
| 88 | 2-3 92 0 | 1-3 184 0 | 3-2 92 60 | 2-1 184 0 | 1983 | 3776 | |
| 89 | 1-2 92 0 | 1-1 184 60 | 1-1 92 15 | 2-1 184 0 | 1929 | 3761 | |
| 90 | 0-3 140 15 | 2-1 184 15 | 2-1 0 60 | 1-2 92 90 | 1913 | 3753 | |
| 91 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 1-1 92 15 | 1-1 184 15 | 2007 | 3753 | |
| 92 | 0-1 92 15 | 0-1 92 0 | 1-1 0 15 | 1-1 92 15 | 1575 | 3749 | |
| 93 | 0-1 184 15 | 2-1 184 15 | 2-0 0 63 | 3-1 184 0 | 1849 | 3746 | |
| 94 | 1-3 92 0 | 0-2 184 15 | 0-1 0 0 | 0-2 184 63 | 2094 | 3732 | |
| 95 | 10-10 92 60 | 9-10 184 0 | 8-5 0 48 | 10-9 184 0 | 1907 | 3727 | |
| 96 | 1-1 92 60 | 0-0 184 60 | 1-0 92 90 | 0-2 92 63 | 2070 | 3711 | |
| 97 | 2-1 92 0 | 2-1 92 15 | 1-2 92 15 | 0-2 140 63 | 1921 | 3710 | |
| 98 | 2-3 92 0 | 1-2 184 15 | 2-1 0 60 | 1-3 184 63 | 2187 | 3704 | |
| 99 | 1-3 184 0 | 2-3 184 15 | 0-1 0 0 | 1-2 92 90 | 1927 | 3695 | |
| 100 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 3-1 92 48 | 1-3 184 63 | 2040 | 3694 |
Desplazamiento horizontal
51 - 100 / 227