Pronósticos Partido de grupo 1
Clasificación · Individual
| # | Alias | – QAT – ECU 0-2 | – ENG – IRN 6-2 | – SEN – NED 0-2 | – EE.UU. – WAL 1-1 | – ARG – KSA 1-2 | – DEN – TUN 0-0 | – MEX – POL 0-0 | – FRA – AUS 4-1 | – MAR – CRO 0-0 | – GER – JPN 1-2 | – ESP – CRC 7-0 | – BEL – CAN 1-0 | – SUI – CMR 1-0 | – URU – KOR 0-0 | – POR – GHA 3-2 | – BRA – SRB 2-0 | Pts Partido de grupo 1 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 1-2 63 | 1-1 0 | 0-1 63 | 0-1 15 | 4-0 0 | 2-0 15 | 1-2 0 | 4-0 63 | 1-1 60 | 2-0 0 | 2-1 48 | 2-1 60 | 2-0 63 | 2-1 0 | 2-1 60 | 3-0 63 | 573 | 3987 | |
| 52 | 1-2 63 | 3-1 48 | 0-2 90 | 1-0 15 | 3-0 0 | 0-0 90 | 1-1 60 | 3-0 60 | 1-1 60 | 3-1 0 | 2-0 63 | 3-1 48 | 1-1 15 | 3-1 0 | 3-0 63 | 4-0 63 | 738 | 3980 | |
| 53 | 0-2 90 | 1-0 48 | 1-2 63 | 1-2 15 | 3-0 0 | 3-1 0 | 1-0 15 | 2-0 48 | 0-1 15 | 4-1 0 | 2-2 0 | 1-1 15 | 1-1 15 | 2-1 0 | 1-0 60 | 4-1 48 | 432 | 3967 | |
| 54 | 1-1 0 | 2-0 48 | 0-2 90 | 1-0 15 | 3-0 0 | 1-0 15 | 1-2 0 | 1-1 15 | 0-1 15 | 2-0 0 | 2-1 48 | 2-0 63 | 0-1 0 | 1-0 15 | 1-0 60 | 2-0 90 | 474 | 3964 | |
| 55 | 1-1 0 | 2-0 48 | 1-2 63 | 0-1 15 | 3-0 0 | 1-1 60 | 1-1 60 | 3-1 63 | 1-3 0 | 3-1 0 | 2-0 63 | 3-1 48 | 1-1 15 | 2-1 0 | 2-0 48 | 3-1 60 | 543 | 3954 | |
| 56 | 0-2 90 | 3-0 48 | 1-2 63 | 1-1 90 | 4-0 0 | 1-0 15 | 2-1 0 | 3-0 60 | 0-2 15 | 2-0 0 | 2-0 63 | 3-0 63 | 1-1 15 | 2-0 15 | 2-1 60 | 3-0 63 | 660 | 3951 | |
| 57 | 1-1 0 | 2-0 48 | 0-3 63 | 0-1 15 | 3-1 0 | 2-1 0 | 1-0 15 | 2-0 48 | 0-2 15 | 3-0 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 0-1 0 | 2-0 15 | 3-0 63 | 2-0 90 | 498 | 3951 | |
| 58 | 0-1 63 | 2-0 48 | 1-2 63 | 1-1 90 | 3-0 0 | 2-0 15 | 0-1 15 | 1-1 15 | 1-1 60 | 2-0 0 | 1-1 0 | 2-0 63 | 2-1 60 | 1-1 60 | 2-0 48 | 2-0 90 | 690 | 3947 | |
| 59 | 1-2 63 | 3-0 48 | 1-3 60 | 2-1 15 | 2-0 0 | 1-0 15 | 1-2 0 | 2-0 48 | 1-2 0 | 3-1 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-0 90 | 2-0 15 | 1-0 60 | 3-1 60 | 600 | 3946 | |
| 60 | 2-1 0 | 2-0 48 | 0-2 90 | 2-2 60 | 3-0 0 | 2-0 15 | 2-1 0 | 3-1 63 | 1-2 0 | 2-1 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-1 15 | 2-1 0 | 2-0 48 | 3-1 60 | 525 | 3936 | |
| 61 | 1-2 63 | 1-0 48 | 0-2 90 | 0-0 60 | 2-0 0 | 1-0 15 | 1-1 60 | 2-0 48 | 1-2 0 | 1-1 15 | 1-0 63 | 2-0 63 | 1-0 90 | 1-0 15 | 2-1 60 | 1-0 63 | 753 | 3933 | |
| 62 | 1-2 63 | 2-0 48 | 0-2 90 | 1-1 90 | 2-0 0 | 1-0 15 | 0-2 15 | 3-0 60 | 0-2 15 | 1-1 15 | 2-1 48 | 2-1 60 | 1-2 15 | 2-1 0 | 3-1 63 | 2-0 90 | 687 | 3922 | |
| 63 | 1-1 0 | 3-0 48 | 1-2 63 | 1-1 90 | 3-1 0 | 1-1 60 | 1-1 60 | 3-0 60 | 1-2 0 | 2-0 0 | 2-1 48 | 3-0 63 | 1-1 15 | 1-1 60 | 2-1 60 | 3-1 60 | 687 | 3916 | |
| 64 | 0-1 63 | 1-0 48 | 0-1 63 | 1-1 90 | 1-0 15 | 1-1 60 | 0-1 15 | 1-0 48 | 0-1 15 | 1-0 15 | 1-0 63 | 1-0 90 | 1-1 15 | 1-0 15 | 1-0 60 | 2-0 90 | 765 | 3912 | |
| 65 | 0-2 90 | 2-0 48 | 0-2 90 | 1-1 90 | 3-0 0 | 2-0 15 | 1-2 0 | 2-0 48 | 0-2 15 | 3-0 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-2 15 | 2-1 0 | 3-1 63 | 3-0 63 | 663 | 3911 | |
| 66 | 1-1 0 | 1-0 48 | 1-2 63 | 1-1 90 | 2-0 0 | 1-0 15 | 1-1 60 | 2-0 48 | 1-0 15 | 1-0 15 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-0 90 | 1-0 15 | 1-0 60 | 2-0 90 | 735 | 3908 | |
| 67 | 1-0 0 | 4-0 60 | 1-2 63 | 2-1 15 | 3-0 0 | 2-0 15 | 0-1 15 | 4-1 90 | 0-2 15 | 2-1 0 | 2-0 63 | 3-0 63 | 1-0 90 | 2-0 15 | 1-0 60 | 4-0 63 | 627 | 3907 | |
| 68 | 0-1 63 | 3-0 48 | 1-2 63 | 1-1 90 | 6-0 0 | 2-1 0 | 0-2 15 | 3-0 60 | 0-4 15 | 4-1 0 | 4-1 48 | 4-0 63 | 1-2 15 | 1-1 60 | 1-0 60 | 6-0 63 | 663 | 3900 | |
| 69 | 1-0 0 | 1-0 48 | 0-1 63 | 1-0 15 | 1-0 15 | 1-0 15 | 1-0 15 | 1-0 48 | 0-1 15 | 1-0 15 | 1-0 63 | 1-0 90 | 0-1 0 | 1-0 15 | 1-0 60 | 1-0 63 | 540 | 3900 | |
| 70 | 1-2 63 | 5-0 48 | 0-3 63 | 1-2 15 | 4-0 0 | 2-1 0 | 3-2 0 | 3-0 60 | 1-2 0 | 2-0 0 | 2-0 63 | 3-0 63 | 2-1 60 | 3-1 0 | 2-0 48 | 3-0 63 | 546 | 3882 | |
| 71 | 0-3 63 | 4-0 60 | 0-3 63 | 2-2 60 | 3-0 0 | 2-0 15 | 1-2 0 | 3-0 60 | 1-2 0 | 3-0 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 2-0 63 | 2-0 15 | 3-1 63 | 3-0 63 | 651 | 3882 | |
| 72 | 1-1 0 | 1-0 48 | 0-1 63 | 3-1 15 | 2-1 0 | 1-0 15 | 1-1 60 | 2-0 48 | 1-1 60 | 1-0 15 | 3-0 63 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-0 15 | 3-1 63 | 1-0 63 | 558 | 3875 | |
| 73 | 1-3 60 | 3-1 48 | 1-2 63 | 1-1 90 | 3-0 0 | 2-0 15 | 1-2 0 | 3-0 60 | 0-3 15 | 2-0 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-0 90 | 1-0 15 | 2-1 60 | 2-1 63 | 705 | 3868 | |
| 74 | 1-2 63 | 3-1 48 | 0-2 90 | 0-1 15 | 2-0 0 | 1-0 15 | 1-2 0 | 2-0 48 | 1-2 0 | 3-1 0 | 2-1 48 | 2-0 63 | 0-1 0 | 2-1 0 | 2-0 48 | 3-1 60 | 498 | 3863 | |
| 75 | 1-2 63 | 3-0 48 | 1-2 63 | 2-2 60 | 4-1 0 | 2-0 15 | 2-1 0 | 4-1 90 | 0-4 15 | 3-1 0 | 3-0 63 | 3-1 48 | 2-1 60 | 3-1 0 | 4-0 48 | 4-0 63 | 636 | 3861 | |
| 76 | 1-2 63 | 3-1 48 | 0-3 63 | 2-1 15 | 3-1 0 | 2-0 15 | 1-2 0 | 4-0 63 | 0-2 15 | 2-1 0 | 4-1 48 | 3-1 48 | 2-1 60 | 2-0 15 | 2-1 60 | 3-0 63 | 576 | 3858 | |
| 77 | 1-2 63 | 3-1 48 | 0-1 63 | 1-0 15 | 3-0 0 | 0-0 90 | 2-1 0 | 2-0 48 | 0-1 15 | 4-0 0 | 3-1 48 | 3-1 48 | 1-0 90 | 1-0 15 | 1-0 60 | 4-0 63 | 666 | 3851 | |
| 78 | 2-1 0 | 3-0 48 | 1-3 60 | 1-1 90 | 2-1 0 | 2-1 0 | 1-1 60 | 2-1 63 | 1-2 0 | 3-0 0 | 2-1 48 | 3-1 48 | 1-1 15 | 1-0 15 | 2-1 60 | 3-1 60 | 567 | 3851 | |
| 79 | 0-2 90 | 1-0 48 | 1-2 63 | 1-1 90 | 3-0 0 | 1-0 15 | 1-3 0 | 2-1 63 | 1-2 0 | 2-0 0 | 2-1 48 | 2-1 60 | 1-2 15 | 1-0 15 | 1-1 0 | 3-1 60 | 567 | 3841 | |
| 80 | 1-1 0 | 2-0 48 | 1-2 63 | 1-0 15 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-3 0 | 1-1 15 | 0-1 15 | 1-1 15 | 2-1 48 | 4-0 63 | 1-0 90 | 1-2 0 | 1-1 0 | 1-0 63 | 450 | 3837 | |
| 81 | 0-2 90 | 4-0 60 | 2-3 48 | 1-1 90 | 3-0 0 | 1-0 15 | 1-2 0 | 3-1 63 | 0-1 15 | 2-1 0 | 2-0 63 | 3-1 48 | 1-2 15 | 1-2 0 | 2-0 48 | 2-1 63 | 618 | 3830 | |
| 82 | 1-2 63 | 2-0 48 | 1-3 60 | 2-0 0 | 3-0 0 | 3-0 15 | 2-0 15 | 2-0 48 | 0-4 15 | 4-0 0 | 2-2 0 | 4-0 63 | 1-1 15 | 2-0 15 | 3-0 63 | 4-0 63 | 483 | 3828 | |
| 83 | 0-1 63 | 3-1 48 | 1-2 63 | 3-2 0 | 2-1 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 0-1 15 | 0-1 15 | 4-1 0 | 2-0 63 | 3-2 60 | 1-2 15 | 2-0 15 | 2-1 60 | 2-0 90 | 582 | 3827 | |
| 84 | 1-3 60 | 2-0 48 | 0-2 90 | 2-1 15 | 3-0 0 | 2-0 15 | 1-0 15 | 3-1 63 | 0-2 15 | 4-0 0 | 3-1 48 | 2-0 63 | 2-2 0 | 3-1 0 | 2-1 60 | 4-0 63 | 555 | 3807 | |
| 85 | 1-1 0 | 4-1 48 | 1-2 63 | 2-2 60 | 3-0 0 | 2-1 0 | 1-1 60 | 2-2 0 | 1-2 0 | 2-0 0 | 1-0 63 | 3-1 48 | 2-1 60 | 1-1 60 | 2-1 60 | 4-1 48 | 570 | 3806 | |
| 86 | 1-2 63 | 2-0 48 | 0-3 63 | 0-1 15 | 3-0 0 | 2-1 0 | 1-2 0 | 3-0 60 | 0-2 15 | 2-0 0 | 2-0 63 | 3-0 63 | 1-1 15 | 2-1 0 | 3-0 63 | 3-0 63 | 531 | 3801 | |
| 87 | 0-1 63 | 4-0 60 | 0-2 90 | 1-1 90 | 2-0 0 | 1-0 15 | 0-1 15 | 4-0 63 | 0-2 15 | 3-0 0 | 1-0 63 | 2-0 63 | 1-1 15 | 1-0 15 | 1-0 60 | 3-0 63 | 690 | 3799 | |
| 88 | 1-2 63 | 3-0 48 | 1-2 63 | 1-1 90 | 4-0 0 | 2-1 0 | 1-2 0 | 3-0 60 | 1-2 0 | 3-1 0 | 2-0 63 | 3-0 63 | 2-1 60 | 2-1 0 | 3-1 63 | 4-0 63 | 636 | 3776 | |
| 89 | 1-1 0 | 2-0 48 | 1-2 63 | 1-0 15 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 2-0 48 | 0-1 15 | 3-1 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 1-0 90 | 2-0 15 | 1-0 60 | 3-1 60 | 615 | 3761 | |
| 90 | 1-3 60 | 3-0 48 | 1-2 63 | 2-2 60 | 4-1 0 | 3-0 15 | 2-1 0 | 3-0 60 | 1-3 0 | 1-2 90 | 3-0 63 | 2-1 60 | 3-0 63 | 1-2 0 | 2-1 60 | 3-1 60 | 702 | 3753 | |
| 91 | 0-2 90 | 2-1 48 | 0-2 90 | 1-1 90 | 3-0 0 | 1-0 15 | 1-1 60 | 2-0 48 | 0-2 15 | 2-0 0 | 1-0 63 | 2-0 63 | 1-0 90 | 2-1 0 | 2-1 60 | 3-1 60 | 792 | 3753 | |
| 92 | 0-3 63 | 1-0 48 | 1-2 63 | 1-1 90 | 2-0 0 | 2-0 15 | 2-2 60 | 3-1 63 | 1-2 0 | 3-1 0 | 2-1 48 | 3-1 48 | 2-0 63 | 1-0 15 | 3-0 63 | 3-0 63 | 702 | 3749 | |
| 93 | 0-2 90 | 3-0 48 | 1-2 63 | 1-1 90 | 4-0 0 | 2-1 0 | 2-2 60 | 3-1 63 | 1-0 15 | 2-1 0 | 3-0 63 | 3-0 63 | 1-1 15 | 1-0 15 | 2-1 60 | 2-1 63 | 708 | 3746 | |
| 94 | 0-2 90 | 2-1 48 | 1-3 60 | 0-1 15 | 3-0 0 | 2-1 0 | 1-2 0 | 3-1 63 | 1-2 0 | 3-1 0 | 3-0 63 | 3-0 63 | 2-1 60 | 2-1 0 | 1-0 60 | 3-1 60 | 582 | 3732 | |
| 95 | 0-0 15 | 3-0 48 | 0-2 90 | 2-1 15 | 4-0 0 | 1-0 15 | 2-1 0 | 3-0 60 | 1-2 0 | 3-0 0 | 3-0 63 | 3-1 48 | 1-1 15 | 2-1 0 | 2-0 48 | 3-0 63 | 480 | 3727 | |
| 96 | 1-2 63 | 2-0 48 | 1-2 63 | 1-0 15 | 3-0 0 | 2-0 15 | 1-0 15 | 3-1 63 | 1-2 0 | 3-1 0 | 1-0 63 | 2-0 63 | 1-2 15 | 1-1 60 | 1-0 60 | 1-0 63 | 606 | 3711 | |
| 97 | 1-1 0 | 2-0 48 | 0-2 90 | 1-2 15 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-2 0 | 3-0 60 | 0-2 15 | 2-0 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-0 90 | 1-1 60 | 2-0 48 | 3-1 60 | 627 | 3710 | |
| 98 | 1-1 0 | 3-0 48 | 0-2 90 | 1-2 15 | 4-1 0 | 2-1 0 | 1-2 0 | 2-0 48 | 1-2 0 | 3-1 0 | 3-1 48 | 3-1 48 | 2-1 60 | 2-1 0 | 1-0 60 | 3-0 63 | 480 | 3704 | |
| 99 | 0-3 63 | 4-0 60 | 1-2 63 | 2-1 15 | 4-0 0 | 4-0 15 | 1-2 0 | 0-0 0 | 1-1 60 | 2-1 0 | 2-1 48 | 2-1 60 | 0-2 0 | 2-0 15 | 1-1 0 | 3-0 63 | 462 | 3695 | |
| 100 | 0-1 63 | 3-0 48 | 1-2 63 | 0-1 15 | 3-0 0 | 2-0 15 | 1-2 0 | 4-0 63 | 0-1 15 | 2-0 0 | 2-1 48 | 2-0 63 | 1-0 90 | 2-0 15 | 3-0 63 | 2-1 63 | 624 | 3694 |
Desplazamiento horizontal
51 - 100 / 227