Pronósticos Partido de grupo 2
Clasificación · Individual
| # | Alias | – WAL – IRN 0-2 | – QAT – SEN 1-3 | – NED – ECU 1-1 | – ENG – EE.UU. 0-0 | – TUN – AUS 0-1 | – POL – KSA 2-0 | – FRA – DEN 2-1 | – ARG – MEX 2-0 | – JPN – CRC 0-1 | – BEL – MAR 0-2 | – CRO – CAN 4-1 | – ESP – GER 1-1 | – CMR – SRB 3-3 | – KOR – GHA 2-3 | – BRA – SUI 1-0 | – POR – URU 2-0 | Pts Partido de grupo 2 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 2-0 0 | 0-2 60 | 1-1 90 | 3-0 15 | 0-1 90 | 2-1 63 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-1 15 | 0-1 63 | 1-0 48 | 0-2 0 | 1-2 0 | 1-1 0 | 2-1 60 | 1-1 0 | 609 | 3987 | |
| 52 | 0-0 15 | 0-0 0 | 2-2 60 | 2-1 0 | 1-1 15 | 3-2 48 | 2-1 90 | 2-1 63 | 1-0 0 | 2-1 0 | 0-0 0 | 0-0 60 | 2-1 0 | 1-0 0 | 2-1 60 | 2-1 63 | 474 | 3980 | |
| 53 | 1-0 0 | 0-2 60 | 2-0 0 | 2-3 0 | 0-0 15 | 2-1 63 | 1-1 15 | 3-1 60 | 1-1 15 | 2-0 0 | 2-1 63 | 2-4 0 | 2-1 0 | 0-2 48 | 3-1 48 | 1-2 0 | 387 | 3967 | |
| 54 | 0-2 90 | 2-0 0 | 1-0 15 | 1-0 15 | 1-2 60 | 2-0 90 | 1-0 60 | 2-0 90 | 1-0 0 | 1-0 0 | 1-0 48 | 0-1 15 | 1-0 0 | 1-2 60 | 2-1 60 | 0-0 15 | 618 | 3964 | |
| 55 | 1-2 63 | 0-1 48 | 3-0 0 | 3-1 0 | 0-0 15 | 2-0 90 | 4-0 48 | 3-1 60 | 0-0 15 | 2-1 0 | 2-0 48 | 2-2 60 | 1-0 0 | 1-2 60 | 3-0 63 | 2-2 15 | 585 | 3954 | |
| 56 | 1-0 0 | 1-1 15 | 2-1 15 | 2-0 15 | 1-2 60 | 2-0 90 | 2-0 63 | 2-1 63 | 1-1 15 | 3-0 0 | 2-1 63 | 1-2 15 | 1-1 60 | 1-2 60 | 3-0 63 | 2-2 15 | 612 | 3951 | |
| 57 | 1-0 0 | 1-2 63 | 1-0 15 | 2-1 0 | 0-1 90 | 1-0 63 | 3-0 48 | 2-1 63 | 1-0 0 | 3-0 0 | 2-0 48 | 1-1 90 | 1-0 0 | 0-1 60 | 3-0 63 | 1-0 63 | 666 | 3951 | |
| 58 | 1-0 0 | 1-3 90 | 2-1 15 | 3-1 0 | 1-0 0 | 2-0 90 | 0-1 15 | 2-1 63 | 1-2 60 | 3-2 15 | 1-1 15 | 0-1 15 | 1-0 0 | 1-0 0 | 1-0 90 | 1-0 63 | 531 | 3947 | |
| 59 | 2-1 0 | 0-2 60 | 2-1 15 | 2-0 15 | 1-1 15 | 3-0 63 | 1-1 15 | 3-1 60 | 2-2 0 | 1-0 0 | 2-0 48 | 1-2 15 | 0-1 0 | 1-2 60 | 2-1 60 | 1-1 0 | 426 | 3946 | |
| 60 | 1-1 0 | 1-1 15 | 3-1 15 | 3-1 0 | 0-1 90 | 2-0 90 | 2-1 90 | 3-1 60 | 1-0 0 | 3-0 0 | 1-0 48 | 2-1 15 | 0-1 0 | 2-1 15 | 2-0 63 | 2-1 63 | 564 | 3936 | |
| 61 | 1-0 0 | 0-1 48 | 1-0 15 | 2-1 0 | 0-1 90 | 0-0 15 | 2-1 90 | 2-1 63 | 2-1 15 | 3-0 0 | 1-0 48 | 0-1 15 | 0-1 0 | 0-0 0 | 2-0 63 | 0-1 0 | 462 | 3933 | |
| 62 | 2-0 0 | 0-1 48 | 1-1 90 | 2-1 0 | 0-1 90 | 2-0 90 | 2-0 63 | 3-1 60 | 0-1 90 | 2-0 0 | 2-0 48 | 2-1 15 | 1-0 0 | 0-1 60 | 3-1 48 | 1-2 0 | 702 | 3922 | |
| 63 | 2-1 0 | 1-2 63 | 3-1 15 | 2-0 15 | 2-0 0 | 2-0 90 | 2-0 63 | 2-1 63 | 0-2 63 | 2-1 0 | 4-0 63 | 1-1 90 | 2-1 0 | 1-0 0 | 3-0 63 | 2-1 63 | 651 | 3916 | |
| 64 | 1-0 0 | 0-1 48 | 1-1 90 | 1-0 15 | 1-0 0 | 1-0 63 | 1-0 60 | 1-0 63 | 1-0 0 | 1-0 0 | 1-0 48 | 1-1 90 | 1-1 60 | 1-0 0 | 2-0 63 | 0-0 15 | 615 | 3912 | |
| 65 | 2-1 0 | 0-1 48 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-1 15 | 2-0 90 | 2-1 90 | 2-1 63 | 1-1 15 | 2-0 0 | 2-1 63 | 0-2 0 | 2-0 0 | 0-1 60 | 2-0 63 | 2-1 63 | 585 | 3911 | |
| 66 | 1-1 0 | 0-1 48 | 2-0 0 | 2-1 0 | 1-0 0 | 2-0 90 | 1-1 15 | 1-1 0 | 2-1 15 | 2-1 0 | 2-0 48 | 1-1 90 | 1-1 60 | 1-1 0 | 2-1 60 | 1-1 0 | 426 | 3908 | |
| 67 | 0-0 15 | 1-2 63 | 3-2 0 | 2-1 0 | 1-1 15 | 3-2 48 | 4-0 48 | 2-1 63 | 2-2 0 | 3-0 0 | 3-1 63 | 2-3 0 | 2-1 0 | 1-1 0 | 3-2 60 | 1-1 0 | 375 | 3907 | |
| 68 | 3-0 0 | 1-1 15 | 2-2 60 | 3-1 0 | 2-1 15 | 5-0 63 | 3-0 48 | 3-1 60 | 1-0 0 | 4-0 0 | 3-0 60 | 2-3 0 | 2-0 0 | 1-1 0 | 5-0 63 | 2-1 63 | 447 | 3900 | |
| 69 | 0-1 63 | 1-0 15 | 1-0 15 | 1-0 15 | 0-1 90 | 1-0 63 | 1-0 60 | 1-0 63 | 1-0 0 | 1-0 0 | 1-0 48 | 0-1 15 | 0-1 0 | 1-0 0 | 1-0 90 | 0-1 0 | 537 | 3900 | |
| 70 | 2-0 0 | 1-1 15 | 3-1 15 | 3-1 0 | 0-1 90 | 2-0 90 | 2-1 90 | 3-1 60 | 2-1 15 | 2-0 0 | 3-1 63 | 1-2 15 | 1-2 0 | 2-1 15 | 2-1 60 | 2-1 63 | 591 | 3882 | |
| 71 | 2-0 0 | 1-2 63 | 2-2 60 | 3-1 0 | 1-0 0 | 2-0 90 | 3-0 48 | 3-1 60 | 0-0 15 | 3-0 0 | 2-1 63 | 2-2 60 | 2-1 0 | 1-2 60 | 3-1 48 | 2-2 15 | 582 | 3882 | |
| 72 | 1-1 0 | 0-2 60 | 2-1 15 | 2-2 60 | 1-0 0 | 1-1 0 | 1-0 60 | 2-1 63 | 1-1 15 | 1-0 0 | 1-1 15 | 1-1 90 | 0-1 0 | 1-1 0 | 2-0 63 | 1-1 0 | 441 | 3875 | |
| 73 | 1-0 0 | 0-3 63 | 2-0 0 | 2-1 0 | 1-0 0 | 2-0 90 | 2-1 90 | 3-1 60 | 2-1 15 | 3-0 0 | 3-1 63 | 0-0 60 | 0-1 0 | 1-1 0 | 2-0 63 | 1-2 0 | 504 | 3868 | |
| 74 | 2-1 0 | 0-1 48 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-1 15 | 2-0 90 | 2-1 90 | 3-1 60 | 1-2 60 | 2-1 0 | 1-0 48 | 1-2 15 | 2-1 0 | 2-0 15 | 3-0 63 | 2-1 63 | 582 | 3863 | |
| 75 | 3-1 0 | 1-1 15 | 3-1 15 | 1-1 60 | 1-3 48 | 1-0 63 | 3-2 60 | 2-1 63 | 1-1 15 | 3-0 0 | 2-0 48 | 3-2 0 | 2-1 0 | 2-1 15 | 3-1 48 | 2-2 15 | 465 | 3861 | |
| 76 | 1-0 0 | 1-1 15 | 3-1 15 | 2-2 60 | 1-1 15 | 1-0 63 | 2-1 90 | 3-0 63 | 3-1 15 | 1-1 0 | 2-0 48 | 2-2 60 | 3-2 15 | 1-1 0 | 2-1 60 | 3-2 48 | 567 | 3858 | |
| 77 | 1-0 0 | 0-0 0 | 1-1 90 | 2-1 0 | 0-1 90 | 1-0 63 | 0-1 15 | 2-2 15 | 0-2 63 | 1-0 0 | 2-0 48 | 3-1 15 | 1-0 0 | 3-0 0 | 2-0 63 | 3-1 60 | 522 | 3851 | |
| 78 | 0-0 15 | 1-3 90 | 3-0 0 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-1 63 | 2-1 90 | 3-1 60 | 2-1 15 | 2-0 0 | 2-0 48 | 1-3 15 | 1-1 60 | 1-2 60 | 2-1 60 | 1-1 0 | 591 | 3851 | |
| 79 | 1-1 0 | 0-1 48 | 1-0 15 | 1-0 15 | 0-0 15 | 2-0 90 | 2-1 90 | 2-1 63 | 1-1 15 | 1-0 0 | 1-0 48 | 1-1 90 | 1-0 0 | 1-1 0 | 4-0 63 | 1-1 0 | 552 | 3841 | |
| 80 | 1-1 0 | 1-0 15 | 1-0 15 | 2-1 0 | 2-1 15 | 2-0 90 | 1-2 0 | 3-1 60 | 1-0 0 | 2-0 0 | 3-0 60 | 1-1 90 | 1-1 60 | 1-1 0 | 0-1 0 | 2-1 63 | 468 | 3837 | |
| 81 | 2-1 0 | 1-2 63 | 2-0 0 | 2-0 15 | 2-1 15 | 3-0 63 | 2-0 63 | 2-2 15 | 1-1 15 | 2-0 0 | 1-1 15 | 1-2 15 | 2-0 0 | 2-1 15 | 3-1 48 | 1-2 0 | 342 | 3830 | |
| 82 | 1-1 0 | 0-1 48 | 2-0 0 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 3-2 60 | 3-2 48 | 1-2 60 | 4-0 0 | 3-0 60 | 1-2 15 | 1-1 60 | 1-2 60 | 3-0 63 | 3-3 0 | 579 | 3828 | |
| 83 | 0-2 90 | 1-1 15 | 2-1 15 | 3-1 0 | 2-1 15 | 1-0 63 | 1-1 15 | 1-1 0 | 1-2 60 | 1-0 0 | 2-1 63 | 1-1 90 | 2-2 60 | 1-3 63 | 2-1 60 | 1-1 0 | 609 | 3827 | |
| 84 | 1-0 0 | 0-1 48 | 3-1 15 | 3-1 0 | 0-2 63 | 2-0 90 | 3-2 60 | 2-1 63 | 1-2 60 | 3-1 0 | 2-1 63 | 0-2 0 | 1-1 60 | 0-2 48 | 3-1 48 | 2-2 15 | 633 | 3807 | |
| 85 | 2-1 0 | 0-2 60 | 3-0 0 | 3-1 0 | 1-4 48 | 2-1 63 | 2-1 90 | 3-1 60 | 1-1 15 | 3-0 0 | 2-1 63 | 1-2 15 | 1-1 60 | 2-1 15 | 2-1 60 | 2-0 90 | 639 | 3806 | |
| 86 | 1-0 0 | 2-2 0 | 3-1 15 | 2-0 15 | 0-0 15 | 1-0 63 | 1-0 60 | 2-0 90 | 1-0 0 | 2-0 0 | 2-1 63 | 3-2 0 | 2-2 60 | 2-1 15 | 2-0 63 | 2-2 15 | 474 | 3801 | |
| 87 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-0 0 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-1 15 | 2-1 63 | 1-1 15 | 2-1 0 | 3-1 63 | 0-2 0 | 1-1 60 | 1-1 0 | 2-1 60 | 0-1 0 | 396 | 3799 | |
| 88 | 2-1 0 | 1-3 90 | 3-1 15 | 3-0 15 | 2-2 0 | 3-0 63 | 3-1 63 | 3-1 60 | 2-1 15 | 2-1 0 | 2-1 63 | 1-2 15 | 1-2 0 | 2-1 15 | 3-0 63 | 3-1 60 | 537 | 3776 | |
| 89 | 1-1 0 | 0-1 48 | 2-1 15 | 2-0 15 | 0-0 15 | 2-0 90 | 2-1 90 | 3-1 60 | 1-0 0 | 2-0 0 | 3-0 60 | 2-2 60 | 0-2 0 | 1-1 0 | 3-1 48 | 2-1 63 | 564 | 3761 | |
| 90 | 3-1 0 | 0-2 60 | 3-0 0 | 2-0 15 | 1-1 15 | 3-0 63 | 1-2 0 | 2-2 15 | 2-1 15 | 2-1 0 | 3-0 60 | 3-2 0 | 0-2 0 | 2-0 15 | 1-1 15 | 2-0 90 | 363 | 3753 | |
| 91 | 2-1 0 | 1-2 63 | 2-1 15 | 2-1 0 | 0-0 15 | 2-1 63 | 1-1 15 | 2-1 63 | 1-1 15 | 2-1 0 | 2-1 63 | 1-2 15 | 1-1 60 | 1-1 0 | 2-1 60 | 1-1 0 | 447 | 3753 | |
| 92 | 0-1 63 | 1-3 90 | 2-1 15 | 2-0 15 | 1-0 0 | 2-1 63 | 1-1 15 | 3-1 60 | 0-0 15 | 2-1 0 | 2-0 48 | 2-3 0 | 1-2 0 | 2-1 15 | 2-0 63 | 2-1 63 | 525 | 3749 | |
| 93 | 1-0 0 | 1-3 90 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-1 15 | 3-0 63 | 2-1 90 | 3-1 60 | 2-0 0 | 2-1 0 | 2-1 63 | 1-1 90 | 0-1 0 | 2-0 15 | 3-1 48 | 1-2 0 | 549 | 3746 | |
| 94 | 2-1 0 | 0-2 60 | 2-1 15 | 2-1 0 | 2-1 15 | 3-0 63 | 2-1 90 | 2-0 90 | 2-1 15 | 2-1 0 | 3-1 63 | 1-2 15 | 1-2 0 | 1-1 0 | 2-1 60 | 1-1 0 | 486 | 3732 | |
| 95 | 1-0 0 | 1-1 15 | 3-1 15 | 2-1 0 | 1-2 60 | 2-1 63 | 2-1 90 | 2-1 63 | 1-1 15 | 4-1 0 | 2-0 48 | 2-2 60 | 2-2 60 | 1-1 0 | 4-1 48 | 2-4 15 | 552 | 3727 | |
| 96 | 1-0 0 | 1-3 90 | 2-0 0 | 1-2 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 0-0 0 | 1-1 0 | 0-1 90 | 2-0 0 | 2-1 63 | 0-1 15 | 0-0 60 | 1-1 0 | 2-0 63 | 2-0 90 | 576 | 3711 | |
| 97 | 3-0 0 | 1-2 63 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-0 0 | 2-0 90 | 2-1 90 | 2-0 90 | 1-1 15 | 2-0 0 | 2-0 48 | 1-1 90 | 1-2 0 | 1-2 60 | 2-1 60 | 3-1 60 | 681 | 3710 | |
| 98 | 2-0 0 | 2-1 0 | 2-1 15 | 3-1 0 | 0-1 90 | 3-0 63 | 2-1 90 | 3-1 60 | 2-1 15 | 2-0 0 | 2-2 0 | 2-3 0 | 1-1 60 | 2-2 15 | 3-1 48 | 2-3 15 | 471 | 3704 | |
| 99 | 3-0 0 | 0-3 63 | 1-0 15 | 2-1 0 | 0-1 90 | 2-0 90 | 0-2 0 | 3-1 60 | 2-1 15 | 1-0 0 | 0-0 0 | 2-1 15 | 1-2 0 | 0-2 48 | 3-0 63 | 1-2 0 | 459 | 3695 | |
| 100 | 2-0 0 | 1-2 63 | 2-0 0 | 2-1 0 | 0-0 15 | 2-0 90 | 2-1 90 | 2-0 90 | 1-1 15 | 3-0 0 | 2-1 63 | 1-2 15 | 0-1 0 | 1-1 0 | 2-0 63 | 2-1 63 | 567 | 3694 |
Desplazamiento horizontal
51 - 100 / 227