Pronósticos Partido de grupo 3
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ECU – SEN 1-2 | – NED – QAT 2-0 | – WAL – ENG 0-3 | – IRN – EE.UU. 0-1 | – AUS – DEN 1-0 | – TUN – FRA 1-0 | – POL – ARG 0-2 | – KSA – MEX 1-2 | – CRO – BEL 0-0 | – CAN – MAR 1-2 | – JPN – ESP 2-1 | – CRC – GER 2-4 | – GHA – URU 0-2 | – KOR – POR 2-1 | – SRB – SUI 2-3 | – CMR – BRA 1-0 | Pts Partido de grupo 3 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 1-1 15 | 2-0 90 | 0-1 63 | 1-1 15 | 0-1 0 | 1-3 15 | 1-2 63 | 0-1 60 | 1-1 60 | 1-0 15 | 1-2 0 | 1-2 48 | 0-1 63 | 0-1 15 | 2-1 15 | 0-3 0 | 537 | 3987 | |
| 52 | 2-0 0 | 3-0 63 | 0-3 90 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-3 15 | 0-2 90 | 1-3 63 | 0-1 15 | 0-0 0 | 1-3 0 | 0-3 48 | 1-2 63 | 1-3 0 | 1-2 60 | 0-3 0 | 537 | 3980 | |
| 53 | 0-2 63 | 3-0 63 | 1-2 48 | 0-2 63 | 1-2 15 | 0-1 0 | 1-2 63 | 0-2 63 | 1-1 60 | 1-0 15 | 1-3 0 | 0-2 60 | 0-1 63 | 2-1 90 | 1-1 0 | 1-4 15 | 681 | 3967 | |
| 54 | 2-0 0 | 3-0 63 | 0-2 63 | 0-1 90 | 0-1 0 | 0-2 0 | 0-1 63 | 0-2 63 | 0-0 90 | 1-0 15 | 0-0 0 | 0-2 60 | 0-0 15 | 0-1 15 | 0-0 0 | 0-2 0 | 537 | 3964 | |
| 55 | 1-1 15 | 2-0 90 | 0-1 63 | 0-2 63 | 1-1 15 | 1-4 15 | 1-2 63 | 1-2 90 | 2-2 60 | 1-1 15 | 1-3 0 | 0-4 63 | 1-2 63 | 0-1 15 | 1-1 0 | 0-3 0 | 630 | 3954 | |
| 56 | 1-0 15 | 2-0 90 | 1-2 48 | 1-2 60 | 1-2 15 | 0-2 0 | 1-2 63 | 0-2 63 | 1-2 0 | 0-0 0 | 1-3 0 | 0-3 48 | 1-2 63 | 0-2 0 | 0-2 48 | 1-3 15 | 528 | 3951 | |
| 57 | 2-1 0 | 3-1 60 | 1-2 48 | 0-2 63 | 0-1 0 | 0-2 0 | 0-2 90 | 1-1 15 | 0-2 15 | 1-0 15 | 0-2 0 | 0-3 48 | 0-0 15 | 0-3 0 | 0-1 60 | 0-2 0 | 429 | 3951 | |
| 58 | 0-1 60 | 1-0 63 | 0-1 63 | 1-2 60 | 1-3 15 | 0-0 15 | 0-1 63 | 1-1 15 | 1-1 60 | 0-0 0 | 1-2 0 | 1-3 60 | 0-1 63 | 0-1 15 | 0-2 48 | 1-3 15 | 615 | 3947 | |
| 59 | 0-1 60 | 3-0 63 | 1-3 63 | 1-2 60 | 1-2 15 | 0-2 0 | 1-2 63 | 0-3 48 | 1-0 15 | 1-1 15 | 0-1 15 | 1-4 63 | 0-2 90 | 1-3 0 | 2-2 15 | 0-4 0 | 585 | 3946 | |
| 60 | 0-1 60 | 3-1 60 | 2-2 0 | 0-1 90 | 0-2 0 | 1-4 15 | 0-2 90 | 1-2 90 | 1-2 0 | 1-1 15 | 0-2 0 | 1-3 60 | 0-2 90 | 1-2 0 | 0-1 60 | 0-2 0 | 630 | 3936 | |
| 61 | 1-1 15 | 3-0 63 | 0-1 63 | 0-1 90 | 0-1 0 | 0-1 0 | 0-1 63 | 0-1 60 | 0-1 15 | 1-0 15 | 0-0 0 | 0-2 60 | 0-1 63 | 1-3 0 | 1-1 0 | 1-2 15 | 522 | 3933 | |
| 62 | 1-0 15 | 1-1 0 | 2-2 0 | 1-1 15 | 1-2 15 | 0-2 0 | 0-1 63 | 1-1 15 | 2-1 0 | 1-0 15 | 1-2 0 | 0-1 48 | 0-1 63 | 0-3 0 | 0-1 60 | 1-2 15 | 324 | 3922 | |
| 63 | 1-2 90 | 3-0 63 | 0-2 63 | 1-0 0 | 0-4 0 | 1-3 15 | 1-2 63 | 0-1 60 | 2-1 0 | 1-3 63 | 1-3 0 | 1-2 48 | 1-1 0 | 2-3 15 | 1-0 0 | 1-2 15 | 495 | 3916 | |
| 64 | 1-1 15 | 1-0 63 | 0-1 63 | 0-1 90 | 0-1 0 | 0-1 0 | 1-1 0 | 0-1 60 | 1-1 60 | 0-1 60 | 0-1 15 | 0-1 48 | 0-1 63 | 0-1 15 | 1-1 0 | 0-1 0 | 552 | 3912 | |
| 65 | 1-1 15 | 2-0 90 | 0-3 90 | 1-2 60 | 0-2 0 | 0-2 0 | 1-2 63 | 0-2 63 | 2-2 60 | 1-0 15 | 0-2 0 | 0-3 48 | 1-2 63 | 0-2 0 | 1-0 0 | 1-2 15 | 582 | 3911 | |
| 66 | 1-1 15 | 3-0 63 | 1-1 0 | 0-1 90 | 0-1 0 | 1-2 15 | 0-1 63 | 0-2 63 | 1-2 0 | 0-1 60 | 1-2 0 | 0-3 48 | 0-1 63 | 0-1 15 | 0-1 60 | 0-3 0 | 555 | 3908 | |
| 67 | 1-2 90 | 3-1 60 | 1-2 48 | 0-3 63 | 2-3 0 | 0-4 0 | 0-3 63 | 0-3 48 | 1-2 0 | 1-1 15 | 1-3 0 | 1-3 60 | 0-1 63 | 0-1 15 | 1-2 60 | 2-3 0 | 585 | 3907 | |
| 68 | 1-1 15 | 4-0 63 | 1-2 48 | 0-3 63 | 1-2 15 | 1-3 15 | 1-2 63 | 1-3 63 | 1-2 0 | 1-0 15 | 1-2 0 | 1-5 48 | 1-2 63 | 1-3 0 | 0-2 48 | 0-3 0 | 519 | 3900 | |
| 69 | 1-0 15 | 1-0 63 | 0-1 63 | 1-0 0 | 0-1 0 | 0-1 0 | 0-1 63 | 0-1 60 | 1-0 15 | 1-0 15 | 0-1 15 | 0-1 48 | 0-1 63 | 0-1 15 | 1-0 0 | 0-1 0 | 435 | 3900 | |
| 70 | 2-0 0 | 4-0 63 | 0-4 63 | 0-2 63 | 1-2 15 | 0-4 0 | 0-2 90 | 0-2 63 | 0-2 15 | 1-2 90 | 1-3 0 | 0-3 48 | 0-2 90 | 0-2 0 | 0-1 60 | 0-4 0 | 660 | 3882 | |
| 71 | 1-1 15 | 3-0 63 | 1-2 48 | 1-3 48 | 1-1 15 | 0-2 0 | 1-2 63 | 1-1 15 | 1-1 60 | 0-0 0 | 0-3 0 | 0-3 48 | 2-2 15 | 1-2 0 | 2-2 15 | 1-3 15 | 420 | 3882 | |
| 72 | 1-1 15 | 3-1 60 | 1-3 63 | 0-1 90 | 1-2 15 | 0-2 0 | 1-1 0 | 1-1 15 | 1-1 60 | 1-1 15 | 0-1 15 | 0-1 48 | 1-1 0 | 0-2 0 | 1-1 0 | 0-1 0 | 396 | 3875 | |
| 73 | 0-1 60 | 4-0 63 | 1-1 0 | 0-0 15 | 0-2 0 | 0-3 0 | 1-3 60 | 0-2 63 | 1-1 60 | 2-2 15 | 0-1 15 | 0-2 60 | 0-1 63 | 0-2 0 | 1-1 0 | 0-2 0 | 474 | 3868 | |
| 74 | 1-1 15 | 3-1 60 | 0-1 63 | 1-2 60 | 0-1 0 | 0-2 0 | 0-1 63 | 1-0 15 | 0-1 15 | 0-0 0 | 0-1 15 | 1-2 48 | 1-2 63 | 1-2 0 | 1-2 60 | 1-2 15 | 492 | 3863 | |
| 75 | 2-2 15 | 4-1 48 | 1-2 48 | 0-3 63 | 0-3 0 | 0-4 0 | 1-3 60 | 1-2 90 | 2-2 60 | 2-1 0 | 0-2 0 | 0-3 48 | 0-4 63 | 0-3 0 | 1-2 60 | 0-3 0 | 555 | 3861 | |
| 76 | 2-2 15 | 4-0 63 | 0-1 63 | 1-0 0 | 0-1 0 | 0-2 0 | 1-1 0 | 0-2 63 | 2-2 60 | 0-1 60 | 0-1 15 | 0-3 48 | 1-2 63 | 0-1 15 | 1-1 0 | 1-3 15 | 480 | 3858 | |
| 77 | 2-1 0 | 3-1 60 | 0-3 90 | 0-1 90 | 0-1 0 | 1-3 15 | 1-2 63 | 0-2 63 | 2-2 60 | 2-1 0 | 1-2 0 | 0-1 48 | 0-2 90 | 0-2 0 | 0-2 48 | 0-1 0 | 627 | 3851 | |
| 78 | 0-2 63 | 3-0 63 | 0-2 63 | 1-2 60 | 1-2 15 | 1-2 15 | 1-1 0 | 0-1 60 | 2-2 60 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-3 60 | 0-1 63 | 0-1 15 | 1-2 60 | 1-2 15 | 642 | 3851 | |
| 79 | 1-1 15 | 3-0 63 | 1-1 0 | 0-1 90 | 1-1 15 | 0-1 0 | 1-1 0 | 0-2 63 | 1-1 60 | 0-0 0 | 0-1 15 | 1-3 60 | 1-1 0 | 0-1 15 | 0-0 0 | 1-2 15 | 411 | 3841 | |
| 80 | 2-1 0 | 2-0 90 | 0-2 63 | 1-2 60 | 0-2 0 | 0-2 0 | 1-1 0 | 1-0 15 | 1-1 60 | 0-1 60 | 0-1 15 | 0-2 60 | 0-1 63 | 1-1 15 | 1-2 60 | 1-4 15 | 576 | 3837 | |
| 81 | 1-2 90 | 3-0 63 | 1-1 0 | 0-2 63 | 0-1 0 | 0-2 0 | 1-2 63 | 1-2 90 | 1-2 0 | 0-0 0 | 0-2 0 | 0-2 60 | 1-1 0 | 0-3 0 | 1-1 0 | 0-2 0 | 429 | 3830 | |
| 82 | 1-0 15 | 3-0 63 | 1-2 48 | 1-2 60 | 2-2 0 | 1-3 15 | 1-2 63 | 1-2 90 | 2-4 0 | 1-1 15 | 0-3 0 | 2-3 63 | 1-2 63 | 1-4 0 | 2-2 15 | 1-2 15 | 525 | 3828 | |
| 83 | 0-1 60 | 2-0 90 | 0-2 63 | 0-1 90 | 0-1 0 | 0-2 0 | 0-1 63 | 0-2 63 | 1-2 0 | 3-1 0 | 1-2 0 | 0-2 60 | 1-2 63 | 1-2 0 | 1-2 60 | 1-2 15 | 627 | 3827 | |
| 84 | 1-1 15 | 3-0 63 | 1-3 63 | 0-2 63 | 1-1 15 | 1-3 15 | 0-3 63 | 1-2 90 | 1-3 0 | 2-0 0 | 1-3 0 | 0-3 48 | 1-2 63 | 0-2 0 | 1-2 60 | 1-3 15 | 573 | 3807 | |
| 85 | 1-2 90 | 3-1 60 | 1-3 63 | 1-2 60 | 2-2 0 | 0-3 0 | 0-3 63 | 0-3 48 | 1-2 0 | 1-0 15 | 1-2 0 | 1-4 63 | 0-1 63 | 1-2 0 | 0-1 60 | 3-0 63 | 648 | 3806 | |
| 86 | 1-0 15 | 2-0 90 | 1-1 0 | 0-0 15 | 1-1 15 | 0-3 0 | 2-3 48 | 1-1 15 | 1-2 0 | 1-1 15 | 0-2 0 | 1-4 63 | 0-1 63 | 0-2 0 | 2-2 15 | 1-4 15 | 369 | 3801 | |
| 87 | 1-1 15 | 3-1 60 | 2-2 0 | 1-3 48 | 1-2 15 | 1-3 15 | 1-2 63 | 0-2 63 | 1-1 60 | 2-0 0 | 1-2 0 | 1-3 60 | 1-1 0 | 0-2 0 | 1-0 0 | 1-3 15 | 414 | 3799 | |
| 88 | 2-2 15 | 4-0 63 | 1-3 63 | 2-1 15 | 0-2 0 | 0-3 0 | 0-2 90 | 0-2 63 | 1-2 0 | 0-2 63 | 2-1 90 | 0-3 48 | 1-2 63 | 1-3 0 | 2-2 15 | 0-3 0 | 588 | 3776 | |
| 89 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-3 63 | 0-1 90 | 0-1 0 | 0-3 0 | 0-1 63 | 0-2 63 | 1-2 0 | 1-1 15 | 4-1 63 | 0-4 63 | 0-1 63 | 1-3 0 | 1-1 0 | 1-3 15 | 603 | 3761 | |
| 90 | 1-2 90 | 4-0 63 | 0-2 63 | 1-2 60 | 0-2 0 | 0-4 0 | 1-2 63 | 0-3 48 | 2-2 60 | 1-2 90 | 1-2 0 | 0-3 48 | 0-2 90 | 1-2 0 | 1-2 60 | 0-4 0 | 735 | 3753 | |
| 91 | 1-1 15 | 3-0 63 | 0-1 63 | 1-1 15 | 0-1 0 | 1-2 15 | 1-2 63 | 1-2 90 | 1-2 0 | 1-1 15 | 0-1 15 | 0-2 60 | 1-2 63 | 0-2 0 | 1-1 0 | 0-3 0 | 477 | 3753 | |
| 92 | 1-0 15 | 3-0 63 | 1-2 48 | 1-2 60 | 0-2 0 | 0-2 0 | 0-2 90 | 1-2 90 | 1-2 0 | 0-1 60 | 1-2 0 | 0-2 60 | 0-1 63 | 0-1 15 | 0-1 60 | 1-3 15 | 639 | 3749 | |
| 93 | 1-2 90 | 4-0 63 | 1-3 63 | 1-3 48 | 0-2 0 | 0-3 0 | 1-2 63 | 0-2 63 | 1-1 60 | 0-1 60 | 1-2 0 | 1-4 63 | 1-1 0 | 1-1 15 | 2-0 15 | 1-4 15 | 618 | 3746 | |
| 94 | 1-1 15 | 3-1 60 | 1-1 0 | 0-2 63 | 1-3 15 | 0-1 0 | 1-2 63 | 0-2 63 | 1-1 60 | 1-2 90 | 1-3 0 | 1-4 63 | 1-2 63 | 0-1 15 | 1-1 0 | 0-2 0 | 570 | 3732 | |
| 95 | 1-0 15 | 3-0 63 | 1-3 63 | 0-2 63 | 2-2 0 | 0-3 0 | 0-3 63 | 0-2 63 | 2-2 60 | 1-1 15 | 1-2 0 | 0-2 60 | 1-2 63 | 1-3 0 | 2-2 15 | 1-3 15 | 558 | 3727 | |
| 96 | 1-1 15 | 3-1 60 | 0-1 63 | 0-1 90 | 0-0 15 | 0-2 0 | 0-1 63 | 0-3 48 | 0-1 15 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-1 0 | 3-2 15 | 1-1 15 | 2-2 15 | 1-2 15 | 459 | 3711 | |
| 97 | 0-1 60 | 3-0 63 | 1-1 0 | 0-1 90 | 0-2 0 | 0-3 0 | 1-1 0 | 0-1 60 | 1-2 0 | 0-1 60 | 0-3 0 | 0-3 48 | 1-1 0 | 0-3 0 | 1-2 60 | 0-2 0 | 441 | 3710 | |
| 98 | 2-0 0 | 1-1 0 | 2-2 0 | 1-2 60 | 1-1 15 | 0-3 0 | 1-2 63 | 1-2 90 | 3-3 60 | 2-2 15 | 0-1 15 | 0-2 60 | 0-3 63 | 0-2 0 | 1-2 60 | 1-3 15 | 516 | 3704 | |
| 99 | 1-1 15 | 3-1 60 | 1-3 63 | 0-4 63 | 1-2 15 | 0-2 0 | 1-3 60 | 0-3 48 | 1-1 60 | 0-1 60 | 1-1 15 | 1-2 48 | 1-2 63 | 1-2 0 | 2-0 15 | 0-2 0 | 585 | 3695 | |
| 100 | 1-1 15 | 3-0 63 | 1-2 48 | 1-1 15 | 0-2 0 | 0-3 0 | 1-2 63 | 0-2 63 | 1-2 0 | 1-1 15 | 0-1 15 | 1-2 48 | 1-2 63 | 1-2 0 | 1-0 0 | 1-3 15 | 423 | 3694 |
Desplazamiento horizontal
51 - 100 / 227