Pronósticos Octavos de final


Clasificación · Individual
# Alias NED – EE.UU. 3-1 ARG – AUS 2-1 FRA – POL 3-1 ENG – SEN 3-0 JPN – CRO 1-1 BRA – KOR 4-1 MAR – ESP 0-0 POR – SUI 6-1 Pts Octavos de final Pts Total general
51 2-0 65 60 2-1 65 90 2-0 130 60 3-1 65 63 1-1 35 90 2-0 65 48 1-2 65 0 1-0 65 48 1014 3987
52 2-0 130 60 2-0 65 63 3-1 65 90 2-1 65 48 1-1 0 90 4-1 65 90 1-2 100 0 2-0 130 48 1109 3980
53 2-1 100 63 2-1 65 90 3-1 35 90 2-1 100 48 2-1 35 15 2-1 65 63 1-2 65 0 3-2 0 48 882 3967
54
GP GP
2-1 130 63 3-0 65 48 2-0 130 60 3-0 65 90 2-1 65 15 2-0 65 48 1-2 65 0 2-0 65 48 1022 3964
55 1-1 130 15 2-1 130 90 3-1 130 90 2-2 130 0 1-1 35 90 2-0 65 48 1-2 65 0 3-2 65 48 1131 3954
56 2-1 65 63 2-1 65 90 2-0 65 60 2-1 65 48 2-1 65 15 2-1 65 63 1-2 35 0 2-1 130 63 957 3951
57 1-0 65 48 3-0 65 48 2-1 65 63 1-0 65 63 2-0 65 0 2-1 65 63 2-1 65 0 2-1 65 63 868 3951
58 2-0 65 60 3-1 65 63 3-0 65 63 2-0 130 63 2-1 65 15 2-0 65 48 1-2 65 0 2-0 130 48 1010 3947
59 2-1 130 63 3-1 65 63 2-0 130 60 3-1 130 63 2-1 35 15 3-1 65 63 2-3 65 0 3-1 100 63 1110 3946
60 2-2 130 0 3-1 65 63 2-1 65 63 2-1 65 48 2-2 65 60 2-1 65 63 1-2 35 0 2-2 130 0 917 3936
61 2-0 130 60 3-1 65 63 2-0 65 60 2-1 65 48 2-1 100 15 3-0 65 60 1-2 0 0 1-0 35 48 879 3933
62 1-2 35 0 2-0 65 63 3-1 130 90 2-1 65 48 1-0 35 15 1-2 65 0 2-1 35 0 2-0 35 48 729 3922
63 3-0 65 63 2-0 65 63 3-1 130 90 2-1 130 48 2-1 35 15 3-0 130 60 1-2 35 0 2-1 65 63 1057 3916
64 1-0 130 48 1-0 65 60 1-0 130 48 1-0 65 63 1-0 65 15 1-0 65 48 0-1 35 15 1-0 65 48 965 3912
65 2-0 130 60 2-0 65 63 2-0 130 60 1-1 65 0 2-1 65 15 2-0 65 48 1-1 65 60 1-0 65 48 1004 3911
66 1-0 130 48 1-0 65 60 2-0 65 60 2-0 130 63 0-0 0 60 2-1 65 63 0-1 100 15 0-0 130 0 1054 3908
67
Mat Mat
3-1 130 90 2-1 65 90 2-1 130 63 2-1 130 48 0-1 65 15 3-1 65 63 1-0 65 15 1-2 100 0 1134 3907
68 2-1 65 63 3-1 65 63 2-1 130 63 2-0 65 63 3-1 65 15 3-0 65 60 1-2 65 0 2-1 65 63 975 3900
69 1-0 65 48 1-0 65 60 1-0 65 48 1-0 65 63 1-0 35 15 1-0 65 48 1-0 65 15 1-0 35 48 805 3900
70 1-2 65 0 3-1 65 63 2-0 65 60 3-0 65 90 1-2 65 15 3-1 65 63 1-2 65 0 2-0 130 48 924 3882
71 3-1 65 90 3-1 65 63 3-0 130 63 2-1 65 48 2-1 65 15 2-0 65 48 1-2 35 0 2-1 130 63 1010 3882
72 1-2 130 0 2-1 65 90 3-1 130 90 2-1 130 48 2-1 0 15 2-0 65 48 1-1 35 60 1-0 65 48 1019 3875
73 2-1 65 63 2-0 65 63 2-0 130 60 2-2 130 0 1-2 35 15 3-1 65 63 1-3 65 0 2-2 35 0 854 3868
74 2-1 65 63 2-0 65 63 2-1 130 63 3-1 65 63 1-2 65 15 3-1 65 63 1-2 65 0 2-0 65 48 963 3863
75
Eli Eli
3-1 130 90 3-0 65 48 4-1 65 63 3-1 65 63 3-0 35 0 1-2 65 0 1-2 35 0 3-2 130 48 902 3861
76 2-0 130 60 2-1 65 90 3-0 130 63 1-0 65 63 1-1 35 90 2-0 65 48 1-2 35 0 2-0 130 48 1117 3858
77 2-1 130 63 3-1 65 63 0-2 35 0 0-1 65 0 2-1 65 15 2-1 65 63 0-2 35 15 2-1 130 63 872 3851
78 2-1 130 63 2-1 65 90 2-1 130 63 3-1 130 63 1-2 65 15 3-1 65 63 1-2 65 0 2-1 130 63 1200 3851
79 2-0 130 60 2-1 65 90 2-1 130 63 1-0 65 63 3-1 65 15 2-0 65 48 2-3 65 0 1-0 65 48 1037 3841
80 2-0 130 60 2-1 65 90 3-1 100 90 2-1 65 48 0-2 65 0 1-0 100 48 3-1 35 0 1-2 100 0 996 3837
81 3-1 65 90 2-1 65 90 3-1 130 90 2-0 130 63 2-1 65 15 3-1 130 63 2-0 65 15 2-1 65 63 1204 3830
82 2-1 130 63 1-0 65 60 1-0 65 48 2-0 65 63 2-0 65 0 2-1 65 63 1-2 65 0 2-1 65 63 945 3828
83 2-1 130 63 3-2 65 60 0-1 35 15 2-1 130 48 2-0 65 0 1-1 65 15 1-2 65 0 3-0 35 48 839 3827
84 3-1 130 90 1-1 65 15 2-1 65 63 3-1 65 63 2-0 65 0 3-2 65 48 1-2 65 0 3-1 100 63 962 3807
85 2-0 130 60 0-1 130 15 2-1 65 63 3-1 130 63 1-2 65 15 2-1 130 63 1-2 65 0 2-1 130 63 1187 3806
86 2-1 65 63 3-1 65 63 2-0 130 60 2-0 65 63 2-0 65 0 3-1 65 63 0-1 35 15 2-0 130 48 995 3801
87 2-1 65 63 1-0 65 60 2-0 130 60 2-1 65 48 2-1 35 15 2-0 65 48 2-1 65 0 1-0 35 48 867 3799
88 3-1 65 90 3-1 65 63 3-1 130 90 3-1 130 63 2-1 100 15 3-1 65 63 2-1 0 0 2-1 130 63 1132 3776
89 1-0 130 48 2-0 65 63 2-1 130 63 2-0 130 63 1-1 100 90 3-1 65 63 1-2 0 0 1-1 65 15 1090 3761
90 3-1 65 90 2-1 65 90 3-0 35 63 2-1 130 48 1-2 70 15 3-1 130 63 2-1 35 0 1-2 130 0 1029 3753
91 1-1 65 15 2-1 65 90 2-1 65 63 2-1 65 48 2-1 65 15 2-1 65 63 2-0 65 15 2-2 130 0 894 3753
92 2-2 130 0 2-0 65 63 2-0 65 60 1-1 65 0 2-1 65 15 1-0 65 48 1-2 65 0 0-2 130 0 836 3749
93 2-0 130 60 3-1 65 63 3-1 130 90 4-1 130 60 1-1 0 90 3-1 130 63 1-2 100 0 2-2 0 0 1111 3746
94 2-0 65 60 3-1 65 63 2-0 130 60 2-0 65 63 1-2 65 15 3-0 65 60 1-3 65 0 2-1 100 63 1004 3732
95 7-5 130 60 8-4 65 48 7-5 65 60 8-4 65 48 9-5 65 0 10-7 65 60 8-8 65 60 5-4 35 48 939 3727
96 1-2 100 0 4-1 65 63 2-0 65 60 1-2 100 0 1-2 65 15 3-1 65 63 0-1 65 15 1-1 65 15 821 3711
97 1-2 65 0 2-1 65 90 2-0 130 60 2-1 100 48 3-1 65 15 2-0 65 48 1-2 35 0 2-1 130 63 979 3710
98 2-1 65 63 2-0 65 63 4-0 130 48 3-0 65 90 3-1 65 15 2-1 65 63 2-1 65 0 3-1 100 63 1025 3704
99 2-0 130 60 3-1 65 63 2-1 100 63 2-1 130 48 2-1 0 15 3-0 65 60 2-1 70 0 2-0 0 48 917 3695
100 2-0 65 60 2-1 65 90 2-0 130 60 1-0 130 63 2-1 65 15 2-1 65 63 3-1 65 0 2-1 65 63 1064 3694

Desplazamiento horizontal

51 - 100 / 227