Pronósticos Cuartos de final
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – BRA 1-1 | – NED – ARG 2-2 | – MAR – POR 1-0 | – ENG – FRA 1-2 | Pts Cuartos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 1-2 92 0 | 1-1 184 60 | 1-1 92 15 | 1-2 184 90 | 717 | 3987 | |
| 52 | 1-3 92 0 | 2-2 184 90 | 1-1 92 15 | 1-2 184 90 | 747 | 3980 | |
| 53 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 1-1 92 15 | 2-2 184 15 | 597 | 3967 | |
| 54 | 2-1 92 0 | 0-2 184 15 | 2-0 92 63 | 2-1 184 0 | 630 | 3964 | |
| 55 | 1-3 92 0 | 0-1 92 0 | 3-3 92 0 | 2-2 184 15 | 475 | 3954 | |
| 56 | 1-3 184 0 | 2-2 184 90 | 2-2 92 0 | 1-2 184 90 | 824 | 3951 | |
| 57 | 2-1 92 0 | 0-1 184 0 | 2-1 92 60 | 0-2 184 63 | 675 | 3951 | |
| 58 | 1-2 92 0 | 1-0 184 0 | 1-1 92 15 | 1-2 184 90 | 657 | 3947 | |
| 59 | 1-3 92 0 | 0-1 184 0 | 0-1 0 0 | 3-2 184 15 | 475 | 3946 | |
| 60 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 2-2 92 0 | 1-1 184 15 | 582 | 3936 | |
| 61 | 0-2 92 15 | 1-1 184 60 | 3-1 92 48 | 1-2 184 90 | 765 | 3933 | |
| 62 | 2-1 48 0 | 1-2 92 15 | 0-1 48 0 | 1-3 184 63 | 450 | 3922 | |
| 63 | 1-3 92 0 | 1-2 184 15 | 2-0 92 63 | 1-3 184 63 | 693 | 3916 | |
| 64 | 0-1 92 15 | 0-1 184 0 | 1-0 92 90 | 0-1 184 60 | 717 | 3912 | |
| 65 | 1-2 92 0 | 1-1 184 60 | 0-1 92 0 | 1-2 184 90 | 702 | 3911 | |
| 66 | 0-1 184 15 | 0-0 184 60 | 1-0 92 90 | 1-0 184 15 | 824 | 3908 | |
| 67 | 1-3 92 0 | 2-0 184 15 | 2-0 0 63 | 1-2 184 90 | 628 | 3907 | |
| 68 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 1-2 184 90 | 717 | 3900 | |
| 69 | 0-1 140 15 | 0-1 184 0 | 0-1 0 0 | 0-1 184 60 | 583 | 3900 | |
| 70 | 0-2 184 15 | 1-3 92 0 | 1-2 92 15 | 1-2 184 90 | 672 | 3882 | |
| 71 | 1-3 92 0 | 1-2 184 15 | 2-2 92 0 | 1-2 184 90 | 657 | 3882 | |
| 72 | 1-1 92 60 | 0-1 184 0 | 1-1 92 15 | 0-1 184 60 | 687 | 3875 | |
| 73 | 0-2 184 15 | 1-2 184 15 | 1-1 92 15 | 0-2 184 63 | 752 | 3868 | |
| 74 | 0-2 184 15 | 1-2 184 15 | 1-2 92 15 | 0-2 184 63 | 752 | 3863 | |
| 75 | 2-3 0 0 | 1-2 184 15 | 1-3 92 15 | 1-3 184 63 | 553 | 3861 | |
| 76 | 1-3 92 0 | 2-2 184 90 | 1-2 92 15 | 1-2 184 90 | 747 | 3858 | |
| 77 | 0-2 92 15 | 0-2 184 15 | 2-1 92 60 | 0-2 0 63 | 521 | 3851 | |
| 78 | 2-1 92 0 | 2-1 184 15 | 2-1 92 60 | 1-2 184 90 | 717 | 3851 | |
| 79 | 1-2 92 0 | 1-1 184 60 | 1-0 92 90 | 0-2 184 63 | 765 | 3841 | |
| 80 | 2-1 140 0 | 0-2 184 15 | 2-1 0 60 | 1-0 92 15 | 506 | 3837 | |
| 81 | 0-2 92 15 | 2-0 184 15 | 1-0 92 90 | 1-2 184 90 | 762 | 3830 | |
| 82 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 1-2 184 90 | 717 | 3828 | |
| 83 | 1-2 92 0 | 0-2 184 15 | 2-1 0 60 | 2-0 92 0 | 443 | 3827 | |
| 84 | 2-1 92 0 | 1-2 184 15 | 2-1 0 60 | 0-1 184 60 | 595 | 3807 | |
| 85 | 2-2 184 60 | 1-2 92 15 | 2-1 92 60 | 2-1 184 0 | 687 | 3806 | |
| 86 | 1-2 92 0 | 0-1 184 0 | 1-2 92 15 | 1-3 184 63 | 630 | 3801 | |
| 87 | 1-2 140 0 | 0-1 184 0 | 2-0 0 63 | 1-0 184 15 | 586 | 3799 | |
| 88 | 2-3 92 0 | 1-3 184 0 | 3-2 92 60 | 2-1 184 0 | 612 | 3776 | |
| 89 | 1-2 92 0 | 1-1 184 60 | 1-1 92 15 | 2-1 184 0 | 627 | 3761 | |
| 90 | 0-3 140 15 | 2-1 184 15 | 2-1 0 60 | 1-2 92 90 | 596 | 3753 | |
| 91 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 1-1 92 15 | 1-1 184 15 | 597 | 3753 | |
| 92 | 0-1 92 15 | 0-1 92 0 | 1-1 0 15 | 1-1 92 15 | 321 | 3749 | |
| 93 | 0-1 184 15 | 2-1 184 15 | 2-0 0 63 | 3-1 184 0 | 645 | 3746 | |
| 94 | 1-3 92 0 | 0-2 184 15 | 0-1 0 0 | 0-2 184 63 | 538 | 3732 | |
| 95 | 10-10 92 60 | 9-10 184 0 | 8-5 0 48 | 10-9 184 0 | 568 | 3727 | |
| 96 | 1-1 92 60 | 0-0 184 60 | 1-0 92 90 | 0-2 92 63 | 733 | 3711 | |
| 97 | 2-1 92 0 | 2-1 92 15 | 1-2 92 15 | 0-2 140 63 | 509 | 3710 | |
| 98 | 2-3 92 0 | 1-2 184 15 | 2-1 0 60 | 1-3 184 63 | 598 | 3704 | |
| 99 | 1-3 184 0 | 2-3 184 15 | 0-1 0 0 | 1-2 92 90 | 565 | 3695 | |
| 100 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 3-1 92 48 | 1-3 184 63 | 678 | 3694 |
Desplazamiento horizontal
51 - 100 / 227