Pronósticos Semifinales
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | Pts Semifinales | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 0-1 119 0 | 2-1 119 63 | 301 | 3987 | |
| 52 | 1-3 119 0 | 1-1 119 0 | 238 | 3980 | |
| 53 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 349 | 3967 | |
| 54 | 2-0 119 63 | 1-0 0 63 | 245 | 3964 | |
| 55 | 0-1 119 0 | 2-1 119 63 | 301 | 3954 | |
| 56 | 0-2 0 0 | 2-1 119 63 | 182 | 3951 | |
| 57 | 1-0 119 63 | 2-1 119 63 | 364 | 3951 | |
| 58 | 1-0 0 63 | 2-0 119 90 | 272 | 3947 | |
| 59 | 1-0 119 63 | 1-0 0 63 | 245 | 3946 | |
| 60 | 3-2 119 63 | 2-2 0 15 | 197 | 3936 | |
| 61 | 1-1 119 0 | 1-0 119 63 | 301 | 3933 | |
| 62 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 349 | 3922 | |
| 63 | 1-3 119 0 | 1-2 119 0 | 238 | 3916 | |
| 64 | 0-1 119 0 | 0-1 119 0 | 238 | 3912 | |
| 65 | 1-2 119 0 | 0-1 119 0 | 238 | 3911 | |
| 66 | 0-1 119 0 | 1-0 0 63 | 182 | 3908 | |
| 67 | 3-2 0 63 | 2-0 119 90 | 272 | 3907 | |
| 68 | 1-3 119 0 | 1-0 119 63 | 301 | 3900 | |
| 69 | 1-0 119 63 | 1-0 119 63 | 364 | 3900 | |
| 70 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 301 | 3882 | |
| 71 | 2-3 119 0 | 2-1 119 63 | 301 | 3882 | |
| 72 | 0-1 119 0 | 1-2 119 0 | 238 | 3875 | |
| 73 | 1-2 119 0 | 2-0 119 90 | 328 | 3868 | |
| 74 | 1-2 119 0 | 3-1 119 60 | 298 | 3863 | |
| 75 | 3-1 119 63 | 3-2 119 48 | 349 | 3861 | |
| 76 | 0-1 0 0 | 1-1 119 0 | 119 | 3858 | |
| 77 | 2-1 119 48 | 0-2 0 0 | 167 | 3851 | |
| 78 | 1-2 0 0 | 1-2 119 0 | 119 | 3851 | |
| 79 | 1-2 119 0 | 1-0 119 63 | 301 | 3841 | |
| 80 | 1-1 238 0 | 0-1 0 0 | 238 | 3837 | |
| 81 | 1-0 0 63 | 2-1 119 63 | 245 | 3830 | |
| 82 | 1-3 119 0 | 2-1 119 63 | 301 | 3828 | |
| 83 | 2-1 119 48 | 0-1 0 0 | 167 | 3827 | |
| 84 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 301 | 3807 | |
| 85 | 0-2 0 0 | 3-1 0 60 | 60 | 3806 | |
| 86 | 1-0 119 63 | 0-1 119 0 | 301 | 3801 | |
| 87 | 2-1 180 48 | 1-0 0 63 | 291 | 3799 | |
| 88 | 2-3 119 0 | 2-3 0 15 | 134 | 3776 | |
| 89 | 0-1 119 0 | 2-1 0 63 | 182 | 3761 | |
| 90 | 1-3 61 0 | 2-0 0 90 | 151 | 3753 | |
| 91 | 1-1 119 0 | 1-1 119 0 | 238 | 3753 | |
| 92 | 1-0 119 63 | 1-2 0 0 | 182 | 3749 | |
| 93 | 0-1 0 0 | 2-1 0 63 | 63 | 3746 | |
| 94 | 1-2 119 0 | 3-0 119 63 | 301 | 3732 | |
| 95 | 9-9 119 0 | 9-8 0 48 | 167 | 3727 | |
| 96 | 1-1 119 0 | 2-0 119 90 | 328 | 3711 | |
| 97 | 2-1 0 48 | 2-1 119 63 | 230 | 3710 | |
| 98 | 3-2 119 63 | 2-3 119 15 | 316 | 3704 | |
| 99 | 2-1 119 48 | 0-1 0 0 | 167 | 3695 | |
| 100 | 1-2 119 0 | 0-1 119 0 | 238 | 3694 |
Desplazamiento horizontal
51 - 100 / 227