Pronósticos 3er lugar
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – MAR 2-1 | Pts 3er lugar | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 2-0 0 63 | 63 | 3987 | |
| 52 | 2-1 0 90 | 90 | 3980 | |
| 53 | 2-0 0 63 | 63 | 3967 | |
| 54 | 1-2 0 0 | 0 | 3964 | |
| 55 | 2-2 0 15 | 15 | 3954 | |
| 56 | 1-2 0 0 | 0 | 3951 | |
| 57 | 2-1 0 90 | 90 | 3951 | |
| 58 | 1-0 0 60 | 60 | 3947 | |
| 59 | 3-1 0 63 | 63 | 3946 | |
| 60 | 1-2 0 0 | 0 | 3936 | |
| 61 | 2-0 0 63 | 63 | 3933 | |
| 62 | 2-1 0 90 | 90 | 3922 | |
| 63 | 1-3 0 0 | 0 | 3916 | |
| 64 | 1-0 0 60 | 60 | 3912 | |
| 65 | 2-1 0 90 | 90 | 3911 | |
| 66 | 1-0 0 60 | 60 | 3908 | |
| 67 | 2-0 0 63 | 63 | 3907 | |
| 68 | 2-1 0 90 | 90 | 3900 | |
| 69 | 1-0 0 60 | 60 | 3900 | |
| 70 | 0-2 0 0 | 0 | 3882 | |
| 71 | 3-1 0 63 | 63 | 3882 | |
| 72 | 1-0 0 60 | 60 | 3875 | |
| 73 | 2-0 0 63 | 63 | 3868 | |
| 74 | 2-1 0 90 | 90 | 3863 | |
| 75 | 1-2 0 0 | 0 | 3861 | |
| 76 | 1-2 0 0 | 0 | 3858 | |
| 77 | 4-0 0 48 | 48 | 3851 | |
| 78 | 1-2 0 0 | 0 | 3851 | |
| 79 | 0-2 0 0 | 0 | 3841 | |
| 80 | 0-1 146 15 | 161 | 3837 | |
| 81 | 0-2 0 0 | 0 | 3830 | |
| 82 | 2-1 0 90 | 90 | 3828 | |
| 83 | 2-1 0 90 | 90 | 3827 | |
| 84 | 1-2 0 0 | 0 | 3807 | |
| 85 | 0-1 0 15 | 15 | 3806 | |
| 86 | 2-0 0 63 | 63 | 3801 | |
| 87 | 2-0 74 63 | 137 | 3799 | |
| 88 | 2-1 0 90 | 90 | 3776 | |
| 89 | 0-1 0 15 | 15 | 3761 | |
| 90 | 3-1 74 63 | 137 | 3753 | |
| 91 | 2-1 0 90 | 90 | 3753 | |
| 92 | 3-0 0 48 | 48 | 3749 | |
| 93 | 0-1 0 15 | 15 | 3746 | |
| 94 | 3-1 0 63 | 63 | 3732 | |
| 95 | 9-10 0 0 | 0 | 3727 | |
| 96 | 1-1 0 15 | 15 | 3711 | |
| 97 | 1-1 0 15 | 15 | 3710 | |
| 98 | 3-2 0 60 | 60 | 3704 | |
| 99 | 2-1 0 90 | 90 | 3695 | |
| 100 | 1-3 0 0 | 0 | 3694 |
Desplazamiento horizontal
51 - 100 / 227