Pronósticos Semifinales
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | Pts Semifinales | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 0-2 119 0 | 1-0 119 63 | 2051 | 3689 | |
| 102 | 2-3 119 0 | 1-0 119 63 | 1951 | 3682 | |
| 103 | 0-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2163 | 3681 | |
| 104 | 0-1 0 0 | 1-2 119 0 | 2074 | 3675 | |
| 105 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2116 | 3673 | |
| 106 | 2-1 119 48 | 1-0 119 63 | 2208 | 3665 | |
| 107 | 1-2 119 0 | 1-2 119 0 | 1868 | 3656 | |
| 108 | 1-2 119 0 | 3-2 119 48 | 2070 | 3655 | |
| 109 | 2-1 61 48 | 1-2 61 0 | 1799 | 3653 | |
| 110 | 0-1 119 0 | 1-0 119 63 | 1981 | 3652 | |
| 111 | 0-1 119 0 | 0-1 0 0 | 1888 | 3640 | |
| 112 | 1-1 0 0 | 2-1 119 63 | 1949 | 3639 | |
| 113 | 2-2 119 0 | 1-1 119 0 | 1923 | 3634 | |
| 114 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2098 | 3628 | |
| 115 | 1-0 119 63 | 1-2 0 0 | 2038 | 3626 | |
| 116 | 1-2 119 0 | 1-0 0 63 | 1794 | 3622 | |
| 117 | 1-3 0 0 | 2-1 119 63 | 2059 | 3607 | |
| 118 | 1-2 119 0 | 1-0 119 63 | 2049 | 3600 | |
| 119 | 1-1 0 0 | 1-1 119 0 | 1953 | 3598 | |
| 120 | 1-0 119 63 | 0-1 119 0 | 1969 | 3592 | |
| 121 | 1-2 119 0 | 3-1 119 60 | 1953 | 3589 | |
| 122 | 1-2 0 0 | 1-0 119 63 | 1808 | 3578 | |
| 123 | 0-2 0 0 | 2-1 0 63 | 2044 | 3571 | |
| 124 | 1-2 119 0 | 2-1 0 63 | 1932 | 3554 | |
| 125 | 2-1 119 48 | 2-0 0 90 | 2007 | 3550 | |
| 126 | 1-2 119 0 | 2-1 0 63 | 1801 | 3546 | |
| 127 | 2-3 119 0 | 1-1 0 0 | 1805 | 3524 | |
| 128 | 1-2 119 0 | 1-2 0 0 | 1742 | 3521 | |
| 129 | 0-2 119 0 | 1-1 0 0 | 1593 | 3509 | |
| 130 | 1-2 119 0 | 1-1 119 0 | 1751 | 3503 | |
| 131 | 1-3 119 0 | 1-2 119 0 | 1857 | 3498 | |
| 132 | 1-2 119 0 | 1-0 0 63 | 1854 | 3496 | |
| 133 | 1-2 0 0 | 2-3 0 15 | 1773 | 3483 | |
| 134 | 2-1 0 48 | 1-1 0 0 | 1736 | 3482 | |
| 135 | 1-2 119 0 | 2-0 0 90 | 1924 | 3478 | |
| 136 | 0-1 0 0 | 0-1 0 0 | 1617 | 3477 | |
| 137 | 2-3 119 0 | 3-4 0 0 | 1685 | 3473 | |
| 138 | 1-2 0 0 | 2-1 119 63 | 1831 | 3462 | |
| 139 | 0-2 119 0 | 1-2 119 0 | 1807 | 3455 | |
| 140 | 3-1 0 63 | 1-0 0 63 | 1768 | 3451 | |
| 141 | 3-1 119 63 | 3-0 0 63 | 1615 | 3450 | |
| 142 | 0-3 0 0 | 0-1 119 0 | 1838 | 3450 | |
| 143 | 1-2 119 0 | 0-1 0 0 | 1781 | 3443 | |
| 144 | 1-2 180 0 | 2-0 119 90 | 1611 | 3438 | |
| 145 | 2-1 119 48 | 3-2 61 48 | 2306 | 3411 | |
| 146 | 2-2 119 0 | 2-2 0 15 | 1936 | 3406 | |
| 147 | 1-3 119 0 | 2-1 119 63 | 1885 | 3403 | |
| 148 | 1-3 0 0 | 2-3 61 15 | 1755 | 3401 | |
| 149 | 1-2 119 0 | 3-2 119 48 | 1942 | 3401 | |
| 150 | 1-2 0 0 | 1-2 0 0 | 1733 | 3364 |
Desplazamiento horizontal
101 - 150 / 227