Pronósticos Octavos de final
Clasificación · Individual
| # | Alias | – NED – EE.UU. 3-1 | – ARG – AUS 2-1 | – FRA – POL 3-1 | – ENG – SEN 3-0 | – JPN – CRO 1-1 | – BRA – KOR 4-1 | – MAR – ESP 0-0 | – POR – SUI 6-1 | Pts Octavos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2-0 65 60 | 2-0 65 63 | 3-1 65 90 | 1-0 65 63 | 2-0 65 0 | 2-1 65 63 | 2-1 65 0 | 1-0 35 48 | 2051 | 3689 | |
| 102 | 1-2 70 0 | 2-0 65 63 | 2-1 130 63 | 2-1 35 48 | 2-1 35 15 | 2-1 65 63 | 2-1 65 0 | 2-1 100 63 | 1951 | 3682 | |
| 103 | 2-1 65 63 | 2-1 65 90 | 2-1 130 63 | 2-0 65 63 | 3-2 100 0 | 3-1 65 63 | 2-1 0 0 | 1-1 65 15 | 2163 | 3681 | |
| 104 | 2-1 130 63 | 2-1 35 90 | 3-0 100 63 | 2-2 65 0 | 1-1 65 90 | 4-1 65 90 | 1-3 65 0 | 3-1 65 63 | 2074 | 3675 | |
| 105 | 2-0 130 60 | 2-1 130 90 | 2-1 65 63 | 1-0 65 63 | 2-0 0 0 | 2-0 65 48 | 1-2 35 0 | 2-1 35 63 | 2116 | 3673 | |
| 106 | 2-1 65 63 | 2-0 65 63 | 1-1 130 15 | 1-0 65 63 | 1-1 0 90 | 2-0 65 48 | 2-1 65 0 | 1-0 35 48 | 2208 | 3665 | |
| 107 | 2-0 65 60 | 3-1 65 63 | 2-1 130 63 | 1-0 65 63 | 2-0 0 0 | 3-1 65 63 | 1-2 65 0 | 2-1 65 63 | 1868 | 3656 | |
| 108 | 1-2 65 0 | 2-1 65 90 | 3-1 130 90 | 2-1 65 48 | 2-3 65 0 | 3-1 65 63 | 1-2 35 0 | 1-2 100 0 | 2070 | 3655 | |
| 109 | 1-2 65 0 | 3-1 65 63 | 3-2 65 63 | 2-3 100 0 | 3-0 35 0 | 3-2 130 48 | 1-3 35 0 | 2-1 65 63 | 1799 | 3653 | |
| 110 | 1-0 130 48 | 2-0 65 63 | 2-0 65 60 | 1-0 65 63 | 1-0 0 15 | 1-0 65 48 | 0-1 65 15 | 1-0 35 48 | 1981 | 3652 | |
| 111 | 2-1 130 63 | 2-1 65 90 | 3-1 65 90 | 2-1 130 48 | 2-1 65 15 | 3-0 65 60 | 2-1 65 0 | 2-1 65 63 | 1888 | 3640 | |
| 112 | 2-0 65 60 | 2-1 65 90 | 1-0 65 48 | 2-0 65 63 | 2-1 35 15 | 2-1 65 63 | 0-1 65 15 | 1-0 65 48 | 1949 | 3639 | |
| 113 | 1-1 65 15 | 3-1 35 63 | 2-1 100 63 | 2-1 130 48 | 2-2 0 60 | 2-2 65 0 | 1-0 0 15 | 2-1 130 63 | 1923 | 3634 | |
| 114 | 2-0 130 60 | 1-0 65 60 | 2-0 65 60 | 2-1 65 48 | 2-0 35 0 | 3-1 65 63 | 0-1 65 15 | 2-1 35 63 | 2098 | 3628 | |
| 115 | 3-1 130 90 | 2-0 65 63 | 1-0 100 48 | 2-0 65 63 | 2-1 65 15 | 3-1 65 63 | 1-1 65 60 | 2-1 65 63 | 2038 | 3626 | |
| 116 | 2-1 100 63 | 2-0 65 63 | 2-0 130 60 | 1-1 100 0 | 0-1 65 15 | 2-0 65 48 | 1-0 35 15 | 1-0 100 48 | 1794 | 3622 | |
| 117 | 2-1 65 63 | 2-1 65 90 | 3-1 65 90 | 2-1 130 48 | 3-1 65 15 | 2-1 65 63 | 3-1 65 0 | 2-1 65 63 | 2059 | 3607 | |
| 118 | 0-1 130 15 | 2-0 65 63 | 1-0 65 48 | 2-1 130 48 | 2-1 65 15 | 1-0 65 48 | 1-2 65 0 | 1-0 65 48 | 2049 | 3600 | |
| 119 | 1-0 65 48 | 1-0 35 60 | 2-0 100 60 | 2-1 130 48 | 1-2 65 15 | 2-0 65 48 | 1-2 35 0 | 2-1 65 63 | 1953 | 3598 | |
| 120 | 2-0 65 60 | 1-0 65 60 | 2-0 130 60 | 2-1 65 48 | 2-1 35 15 | 1-0 65 48 | 2-3 35 0 | 1-0 35 48 | 1969 | 3592 | |
| 121 | 0-2 65 0 | 1-1 65 15 | 2-1 130 63 | 1-3 130 0 | 2-1 65 15 | 3-1 65 63 | 3-1 65 0 | 2-1 130 63 | 1953 | 3589 | |
| 122 | 2-0 65 60 | 2-0 35 63 | 3-0 100 63 | 2-1 65 48 | 2-1 65 15 | 2-0 65 48 | 2-1 65 0 | 1-0 100 48 | 1808 | 3578 | |
| 123 | 2-1 130 63 | 2-0 65 63 | 2-0 130 60 | 2-1 130 48 | 1-1 65 90 | 2-0 130 48 | 1-2 65 0 | 1-1 130 15 | 2044 | 3571 | |
| 124 | 2-1 130 63 | 2-0 65 63 | 3-0 130 63 | 3-2 130 63 | 2-1 0 15 | 2-1 65 63 | 1-2 70 0 | 2-1 65 63 | 1932 | 3554 | |
| 125 | 2-0 130 60 | 2-0 65 63 | 2-1 100 63 | 3-1 130 63 | 3-0 0 0 | 4-1 65 90 | 1-0 130 15 | 1-2 65 0 | 2007 | 3550 | |
| 126 | 2-0 130 60 | 3-0 65 48 | 2-0 130 60 | 3-1 65 63 | 2-3 65 0 | 3-0 65 60 | 2-1 65 0 | 2-1 65 63 | 1801 | 3546 | |
| 127 | 2-0 130 60 | 3-1 65 63 | 3-1 65 90 | 3-0 65 90 | 1-1 0 90 | 3-1 65 63 | 2-1 100 0 | 2-0 65 48 | 1805 | 3524 | |
| 128 | 1-0 35 48 | 2-0 65 63 | 1-0 130 48 | 2-0 65 63 | 2-0 65 0 | 2-1 65 63 | 0-2 65 15 | 1-0 130 48 | 1742 | 3521 | |
| 129 | 2-0 65 60 | 2-1 65 90 | 3-0 35 63 | 2-0 130 63 | 1-2 65 15 | 3-0 65 60 | 1-2 65 0 | 2-1 65 63 | 1593 | 3509 | |
| 130 | 2-0 65 60 | 2-0 65 63 | 2-0 130 60 | 2-0 65 63 | 2-0 65 0 | 2-0 65 48 | 2-1 65 0 | 2-1 35 63 | 1751 | 3503 | |
| 131 | 2-2 100 0 | 2-0 130 63 | 2-0 65 60 | 2-1 100 48 | 2-1 65 15 | 3-0 65 60 | 1-2 65 0 | 1-0 65 48 | 1857 | 3498 | |
| 132 | 1-0 65 48 | 2-0 65 63 | 2-0 65 60 | 2-1 65 48 | 2-1 65 15 | 3-0 65 60 | 1-2 65 0 | 2-1 65 63 | 1854 | 3496 | |
| 133 | 2-0 130 60 | 2-2 65 15 | 3-0 65 63 | 3-1 130 63 | 1-2 65 15 | 3-1 65 63 | 2-1 65 0 | 2-0 65 48 | 1773 | 3483 | |
| 134 | 2-1 130 63 | 2-0 65 63 | 1-0 65 48 | 2-0 130 63 | 2-0 65 0 | 2-1 65 63 | 1-2 35 0 | 3-1 65 63 | 1736 | 3482 | |
| 135 | 2-1 130 63 | 2-1 65 90 | 2-1 130 63 | 3-1 65 63 | 2-1 35 15 | 2-1 65 63 | 1-2 35 0 | 2-2 100 0 | 1924 | 3478 | |
| 136 | 2-0 130 60 | 2-0 130 63 | 1-0 65 48 | 1-0 65 63 | 1-0 0 15 | 1-0 65 48 | 0-1 65 15 | 2-0 65 48 | 1617 | 3477 | |
| 137 | 2-0 65 60 | 2-1 65 90 | 3-1 130 90 | 1-2 130 0 | 2-2 65 60 | 3-1 65 63 | 2-1 65 0 | 2-1 65 63 | 1685 | 3473 | |
| 138 | 2-0 65 60 | 1-0 65 60 | 2-1 130 63 | 2-1 65 48 | 2-0 0 0 | 2-0 65 48 | 0-2 35 15 | 1-1 130 15 | 1831 | 3462 | |
| 139 | 1-2 65 0 | 2-1 65 90 | 2-0 100 60 | 1-0 65 63 | 1-2 35 15 | 2-0 65 48 | 1-2 65 0 | 2-1 65 63 | 1807 | 3455 | |
| 140 | 2-1 100 63 | 2-1 65 90 | 3-0 130 63 | 1-1 100 0 | 0-1 65 15 | 3-1 65 63 | 2-1 65 0 | 1-2 130 0 | 1768 | 3451 | |
| 141 | 0-2 0 0 | 3-2 65 60 | 3-0 100 63 | 3-0 70 90 | 3-0 35 0 | 4-0 65 63 | 0-2 35 15 | 1-0 100 48 | 1615 | 3450 | |
| 142 | 2-0 130 60 | 1-2 65 0 | 1-0 130 48 | 2-0 130 63 | 3-2 65 0 | 1-0 65 48 | 2-0 130 15 | 1-0 65 48 | 1838 | 3450 | |
| 143 | 2-1 65 63 | 2-1 65 90 | 2-0 65 60 | 3-1 65 63 | 2-0 65 0 | 3-1 65 63 | 1-2 35 0 | 1-0 130 48 | 1781 | 3443 | |
| 144 | 1-0 0 48 | 2-0 0 63 | 3-0 0 63 | 2-1 0 48 | 1-0 35 15 | 2-0 65 48 | 1-2 65 0 | 1-0 65 48 | 1611 | 3438 | |
| 145 | 3-1 130 90 | 2-0 65 63 | 4-0 65 48 | 3-2 65 63 | 2-1 65 15 | 3-1 65 63 | 1-3 65 0 | 2-0 130 48 | 2306 | 3411 | |
| 146 | 1-2 130 0 | 2-2 65 15 | 2-1 65 63 | 3-1 65 63 | 2-3 35 0 | 3-1 65 63 | 2-2 65 60 | 1-0 130 48 | 1936 | 3406 | |
| 147 | 1-2 130 0 | 2-1 65 90 | 2-0 100 60 | 2-1 65 48 | 1-0 0 15 | 2-1 65 63 | 2-1 100 0 | 1-2 65 0 | 1885 | 3403 | |
| 148 | 2-0 65 60 | 3-0 65 48 | 3-0 130 63 | 2-0 65 63 | 1-0 35 15 | 2-3 65 0 | 2-1 35 0 | 2-0 100 48 | 1755 | 3401 | |
| 149 | 2-0 65 60 | 3-0 130 48 | 3-1 65 90 | 0-1 35 0 | 0-2 65 0 | 3-2 100 48 | 0-1 65 15 | 1-0 0 48 | 1942 | 3401 | |
| 150 | 2-0 130 60 | 2-0 65 63 | 1-0 65 48 | 2-0 65 63 | 1-1 65 90 | 2-0 65 48 | 1-2 35 0 | 2-0 100 48 | 1733 | 3364 |
Desplazamiento horizontal
101 - 150 / 227