Pronósticos Cuartos de final
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – BRA 1-1 | – NED – ARG 2-2 | – MAR – POR 1-0 | – ENG – FRA 1-2 | Pts Cuartos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1-2 92 0 | 0-1 184 0 | 1-0 0 90 | 0-1 184 60 | 2051 | 3689 | |
| 102 | 1-2 140 0 | 1-2 92 15 | 1-2 0 15 | 1-2 140 90 | 1951 | 3682 | |
| 103 | 2-2 92 60 | 1-1 184 60 | 1-2 92 15 | 0-1 184 60 | 2163 | 3681 | |
| 104 | 1-1 92 60 | 0-0 92 60 | 1-2 92 15 | 1-3 184 63 | 2074 | 3675 | |
| 105 | 1-2 92 0 | 0-1 184 0 | 1-0 0 90 | 1-2 184 90 | 2116 | 3673 | |
| 106 | 0-2 92 15 | 1-2 184 15 | 1-1 184 15 | 3-1 92 0 | 2208 | 3665 | |
| 107 | 1-3 92 0 | 1-2 184 15 | 0-1 92 0 | 1-2 184 90 | 1868 | 3656 | |
| 108 | 1-2 184 0 | 1-2 92 15 | 1-2 0 15 | 2-3 184 60 | 2070 | 3655 | |
| 109 | 3-3 92 60 | 2-2 92 90 | 2-3 92 0 | 2-2 140 15 | 1799 | 3653 | |
| 110 | 0-1 92 15 | 0-1 184 0 | 1-1 92 15 | 0-1 184 60 | 1981 | 3652 | |
| 111 | 2-1 92 0 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 2-1 184 0 | 1888 | 3640 | |
| 112 | 1-2 92 0 | 1-0 184 0 | 1-2 92 15 | 0-1 184 60 | 1949 | 3639 | |
| 113 | 1-3 92 0 | 1-2 92 15 | 0-2 184 0 | 0-2 184 63 | 1923 | 3634 | |
| 114 | 0-3 92 15 | 0-1 184 0 | 1-0 0 90 | 1-2 184 90 | 2098 | 3628 | |
| 115 | 1-3 92 0 | 0-2 184 15 | 2-3 92 0 | 2-3 92 60 | 2038 | 3626 | |
| 116 | 1-2 184 0 | 0-1 92 0 | 1-0 0 90 | 1-0 184 15 | 1794 | 3622 | |
| 117 | 1-2 92 0 | 2-1 184 15 | 1-2 92 15 | 1-2 184 90 | 2059 | 3607 | |
| 118 | 1-2 92 0 | 0-3 92 0 | 1-2 92 15 | 0-1 184 60 | 2049 | 3600 | |
| 119 | 0-1 184 15 | 1-1 184 60 | 2-0 92 63 | 1-2 184 90 | 1953 | 3598 | |
| 120 | 1-2 92 0 | 0-1 184 0 | 2-0 0 63 | 0-1 184 60 | 1969 | 3592 | |
| 121 | 1-2 92 0 | 1-2 92 15 | 2-1 92 60 | 1-2 92 90 | 1953 | 3589 | |
| 122 | 2-1 92 0 | 2-1 92 15 | 1-0 0 90 | 0-1 184 60 | 1808 | 3578 | |
| 123 | 0-2 184 15 | 1-1 184 60 | 1-1 92 15 | 2-1 184 0 | 2044 | 3571 | |
| 124 | 1-3 92 0 | 1-3 184 0 | 2-1 92 60 | 2-1 184 0 | 1932 | 3554 | |
| 125 | 2-3 92 0 | 0-1 184 0 | 1-1 92 15 | 2-2 92 15 | 2007 | 3550 | |
| 126 | 1-2 92 0 | 0-1 184 0 | 1-2 92 15 | 3-1 184 0 | 1801 | 3546 | |
| 127 | 0-4 92 15 | 0-2 184 15 | 1-1 92 15 | 1-1 184 15 | 1805 | 3524 | |
| 128 | 1-2 92 0 | 0-2 92 15 | 1-0 92 90 | 1-1 184 15 | 1742 | 3521 | |
| 129 | 1-3 92 0 | 0-2 184 15 | 0-1 92 0 | 1-0 92 15 | 1593 | 3509 | |
| 130 | 1-2 92 0 | 0-1 184 0 | 2-0 0 63 | 0-2 184 63 | 1751 | 3503 | |
| 131 | 0-2 92 15 | 0-2 92 15 | 2-1 92 60 | 1-2 184 90 | 1857 | 3498 | |
| 132 | 2-2 92 60 | 1-2 184 15 | 1-1 140 15 | 2-2 184 15 | 1854 | 3496 | |
| 133 | 1-2 184 0 | 2-1 184 15 | 1-2 184 15 | 2-1 184 0 | 1773 | 3483 | |
| 134 | 2-1 92 0 | 1-0 184 0 | 2-0 92 63 | 1-0 184 15 | 1736 | 3482 | |
| 135 | 0-2 92 15 | 2-2 184 90 | 2-2 0 0 | 3-2 184 15 | 1924 | 3478 | |
| 136 | 1-2 92 0 | 2-1 184 15 | 1-0 92 90 | 2-1 184 0 | 1617 | 3477 | |
| 137 | 2-3 92 0 | 2-3 184 15 | 2-3 92 0 | 2-1 92 0 | 1685 | 3473 | |
| 138 | 1-2 92 0 | 2-1 184 15 | 1-2 92 15 | 2-2 184 15 | 1831 | 3462 | |
| 139 | 2-3 184 0 | 0-2 92 15 | 1-2 92 15 | 2-3 184 60 | 1807 | 3455 | |
| 140 | 0-1 184 15 | 1-0 184 0 | 3-1 0 48 | 2-1 92 0 | 1768 | 3451 | |
| 141 | 2-0 48 15 | 0-2 140 15 | 0-3 0 0 | 1-1 140 15 | 1615 | 3450 | |
| 142 | 0-1 92 15 | 0-1 92 0 | 2-3 184 0 | 1-2 184 90 | 1838 | 3450 | |
| 143 | 1-2 92 0 | 0-1 184 0 | 2-0 92 63 | 1-0 184 15 | 1781 | 3443 | |
| 144 | 0-1 140 15 | 1-2 0 15 | 1-1 92 15 | 0-1 0 60 | 1611 | 3438 | |
| 145 | 1-3 48 0 | 1-2 184 15 | 0-2 48 0 | 2-3 184 60 | 2306 | 3411 | |
| 146 | 2-2 184 60 | 1-1 92 60 | 2-1 92 60 | 2-2 184 15 | 1936 | 3406 | |
| 147 | 0-3 92 15 | 0-2 92 15 | 3-1 92 48 | 0-2 92 63 | 1885 | 3403 | |
| 148 | 1-2 92 0 | 3-1 184 0 | 1-2 92 15 | 1-2 184 90 | 1755 | 3401 | |
| 149 | 1-3 184 0 | 1-2 184 15 | 2-0 0 63 | 0-3 92 48 | 1942 | 3401 | |
| 150 | 1-2 92 0 | 2-0 184 15 | 2-0 92 63 | 2-2 184 15 | 1733 | 3364 |
Desplazamiento horizontal
101 - 150 / 227