Pronósticos Partido de grupo 1
Clasificación · Individual
| # | Alias | – QAT – ECU 0-2 | – ENG – IRN 6-2 | – SEN – NED 0-2 | – EE.UU. – WAL 1-1 | – ARG – KSA 1-2 | – DEN – TUN 0-0 | – MEX – POL 0-0 | – FRA – AUS 4-1 | – MAR – CRO 0-0 | – GER – JPN 1-2 | – ESP – CRC 7-0 | – BEL – CAN 1-0 | – SUI – CMR 1-0 | – URU – KOR 0-0 | – POR – GHA 3-2 | – BRA – SRB 2-0 | Pts Partido de grupo 1 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 0-1 63 | 2-0 48 | 0-1 63 | 0-1 15 | 2-0 0 | 1-1 60 | 1-1 60 | 2-0 48 | 1-1 60 | 2-1 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-1 15 | 1-0 15 | 1-0 60 | 2-0 90 | 723 | 3689 | |
| 102 | 0-2 90 | 1-0 48 | 0-1 63 | 2-1 15 | 2-0 0 | 1-1 60 | 1-2 0 | 2-1 63 | 0-2 15 | 2-1 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-1 15 | 2-1 0 | 2-1 60 | 2-0 90 | 645 | 3682 | |
| 103 | 1-1 0 | 3-1 48 | 0-3 63 | 2-2 60 | 4-1 0 | 2-1 0 | 1-2 0 | 4-0 63 | 1-2 0 | 2-1 0 | 0-0 15 | 3-1 48 | 1-1 15 | 2-1 0 | 3-0 63 | 3-1 60 | 435 | 3681 | |
| 104 | 0-2 90 | 2-0 48 | 1-3 60 | 2-2 60 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-2 0 | 3-1 63 | 0-2 15 | 2-1 0 | 2-0 63 | 3-1 48 | 2-2 0 | 1-0 15 | 3-1 63 | 2-0 90 | 630 | 3675 | |
| 105 | 1-0 0 | 2-0 48 | 0-1 63 | 1-0 15 | 2-1 0 | 1-0 15 | 3-1 0 | 2-1 63 | 1-0 15 | 1-0 15 | 1-0 63 | 1-0 90 | 0-1 0 | 2-0 15 | 1-0 60 | 3-1 60 | 522 | 3673 | |
| 106 | 2-1 0 | 3-1 48 | 0-1 63 | 1-1 90 | 3-0 0 | 1-0 15 | 1-0 15 | 3-1 63 | 1-2 0 | 4-1 0 | 2-1 48 | 2-0 63 | 1-2 15 | 2-0 15 | 1-0 60 | 2-1 63 | 558 | 3665 | |
| 107 | 1-0 0 | 3-0 48 | 1-3 60 | 1-2 15 | 4-0 0 | 0-0 90 | 2-2 60 | 2-0 48 | 2-2 60 | 3-1 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 0-1 0 | 3-0 15 | 3-0 63 | 2-0 90 | 675 | 3656 | |
| 108 | 0-2 90 | 3-0 48 | 0-3 63 | 0-1 15 | 4-1 0 | 2-2 60 | 0-1 15 | 3-0 60 | 0-2 15 | 2-0 0 | 2-0 63 | 2-1 60 | 3-0 63 | 3-1 0 | 2-0 48 | 4-0 63 | 663 | 3655 | |
| 109 | 2-1 0 | 2-0 48 | 0-2 90 | 0-1 15 | 2-0 0 | 1-0 15 | 2-1 0 | 3-1 63 | 1-0 15 | 2-1 0 | 1-0 63 | 2-1 60 | 0-2 0 | 2-2 60 | 3-1 63 | 3-0 63 | 555 | 3653 | |
| 110 | 1-1 0 | 2-0 48 | 0-2 90 | 1-1 90 | 2-0 0 | 1-0 15 | 2-1 0 | 2-0 48 | 1-1 60 | 2-0 0 | 3-1 48 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-1 60 | 2-0 48 | 3-0 63 | 696 | 3652 | |
| 111 | 0-1 63 | 2-0 48 | 0-2 90 | 1-1 90 | 3-0 0 | 2-1 0 | 1-1 60 | 4-0 63 | 1-1 60 | 3-1 0 | 2-0 63 | 4-0 63 | 0-1 0 | 0-0 90 | 1-1 0 | 3-1 60 | 750 | 3640 | |
| 112 | 1-1 0 | 3-0 48 | 1-3 60 | 2-2 60 | 3-1 0 | 1-1 60 | 1-0 15 | 2-0 48 | 1-2 0 | 2-1 0 | 1-0 63 | 1-0 90 | 2-2 0 | 1-0 15 | 2-1 60 | 3-0 63 | 582 | 3639 | |
| 113 | 1-1 0 | 3-1 48 | 0-1 63 | 0-1 15 | 4-0 0 | 1-1 60 | 2-2 60 | 3-0 60 | 1-2 0 | 2-0 0 | 1-2 0 | 1-1 15 | 1-1 15 | 3-1 0 | 3-1 63 | 3-0 63 | 462 | 3634 | |
| 114 | 0-2 90 | 2-0 48 | 1-2 63 | 2-0 0 | 3-0 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 2-0 48 | 0-2 15 | 2-0 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-2 15 | 2-1 0 | 2-1 60 | 3-0 63 | 603 | 3628 | |
| 115 | 0-2 90 | 2-0 48 | 0-1 63 | 1-0 15 | 4-0 0 | 2-1 0 | 0-2 15 | 3-1 63 | 1-3 0 | 2-1 0 | 2-0 63 | 3-0 63 | 2-0 63 | 2-0 15 | 3-1 63 | 3-1 60 | 621 | 3626 | |
| 116 | 0-1 63 | 2-0 48 | 1-1 0 | 1-0 15 | 3-0 0 | 1-0 15 | 1-2 0 | 3-0 60 | 1-2 0 | 2-0 0 | 1-0 63 | 2-0 63 | 1-0 90 | 2-1 0 | 1-0 60 | 3-0 63 | 540 | 3622 | |
| 117 | 1-2 63 | 2-0 48 | - | 1-2 15 | 3-0 0 | 2-1 0 | 2-1 0 | 3-0 60 | 1-2 0 | 3-0 0 | 3-0 63 | 3-0 63 | 1-2 15 | 1-0 15 | 2-2 15 | 4-0 63 | 420 | 3607 | |
| 118 | 0-1 63 | 2-0 48 | 1-1 0 | 1-0 15 | 2-0 0 | 1-0 15 | 1-1 60 | 2-1 63 | 1-2 0 | 2-0 0 | 2-1 48 | 2-1 60 | 1-1 15 | 2-1 0 | 3-1 63 | 3-1 60 | 510 | 3600 | |
| 119 | 1-1 0 | 2-1 48 | 1-3 60 | 0-0 60 | 3-1 0 | 2-1 0 | 1-1 60 | 3-0 60 | 0-2 15 | 1-0 15 | 2-0 63 | 3-0 63 | 0-0 15 | 0-0 90 | 1-1 0 | 1-1 0 | 549 | 3598 | |
| 120 | 1-1 0 | 1-0 48 | 1-2 63 | 1-2 15 | 3-0 0 | 2-1 0 | 1-1 60 | 2-0 48 | 0-2 15 | 2-1 0 | 2-0 63 | 2-1 60 | 1-1 15 | 1-0 15 | 2-0 48 | 2-1 63 | 513 | 3592 | |
| 121 | 1-1 0 | 2-0 48 | 2-2 15 | 1-1 90 | 3-0 0 | 2-1 0 | 1-1 60 | 2-1 63 | 1-2 0 | 2-0 0 | 2-1 48 | 2-0 63 | 1-1 15 | 2-1 0 | 2-1 60 | 2-1 63 | 525 | 3589 | |
| 122 | 0-1 63 | 3-0 48 | 1-3 60 | 1-1 90 | 3-0 0 | 2-0 15 | 0-1 15 | 3-0 60 | 0-2 15 | 4-1 0 | 1-0 63 | 2-0 63 | 2-1 60 | 2-0 15 | 3-1 63 | 3-1 60 | 690 | 3578 | |
| 123 | 1-1 0 | 3-0 48 | 0-2 90 | 1-1 90 | 4-0 0 | 2-0 15 | 2-2 60 | 3-1 63 | 1-3 0 | 2-0 0 | 1-0 63 | 3-1 48 | 2-0 63 | 2-2 60 | 2-0 48 | 3-0 63 | 711 | 3571 | |
| 124 | 1-1 0 | 3-0 48 | 0-2 90 | 2-2 60 | 3-0 0 | 2-0 15 | 1-2 0 | 2-0 48 | 2-2 60 | 2-0 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-1 15 | 1-0 15 | 2-0 48 | 3-1 60 | 585 | 3554 | |
| 125 | 0-1 63 | 3-0 48 | 1-1 0 | 2-1 15 | 4-0 0 | 2-0 15 | 0-2 15 | 1-1 15 | 2-1 0 | 3-1 0 | 2-1 48 | 1-1 15 | 2-1 60 | 1-2 0 | 2-1 60 | 2-0 90 | 444 | 3550 | |
| 126 | 1-3 60 | 4-0 60 | 0-2 90 | 3-2 0 | 4-0 0 | 2-1 0 | 1-2 0 | 3-0 60 | 1-1 60 | 3-1 0 | 1-0 63 | 3-1 48 | 1-0 90 | 2-1 0 | 2-1 60 | 3-0 63 | 654 | 3546 | |
| 127 | 0-2 90 | 4-1 48 | 1-3 60 | 1-1 90 | 4-0 0 | 2-1 0 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-1 0 | 3-1 0 | 3-1 48 | 3-0 63 | 0-1 0 | 1-1 60 | 2-0 48 | 4-0 63 | 585 | 3524 | |
| 128 | 0-2 90 | 2-0 48 | 0-2 90 | 1-2 15 | 4-0 0 | 2-0 15 | 1-2 0 | 2-0 48 | 0-2 15 | 2-0 0 | 2-1 48 | 1-2 15 | 0-0 15 | 2-0 15 | 2-0 48 | 3-0 63 | 525 | 3521 | |
| 129 | 0-2 90 | 3-0 48 | 0-2 90 | 1-2 15 | 6-0 0 | 3-1 0 | 2-2 60 | 3-1 63 | 2-2 60 | 3-1 0 | 2-0 63 | 2-1 60 | 1-2 15 | 2-0 15 | 2-1 60 | 3-1 60 | 699 | 3509 | |
| 130 | 0-3 63 | 2-0 48 | 0-2 90 | 1-1 90 | 3-0 0 | 1-0 15 | 1-1 60 | 3-0 60 | 1-2 0 | 2-0 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 0-1 0 | 1-1 60 | 2-0 48 | 3-0 63 | 723 | 3503 | |
| 131 | 2-2 15 | 2-0 48 | 1-2 63 | 3-0 0 | 3-0 0 | 2-0 15 | 2-1 0 | 2-0 48 | 0-3 15 | 4-2 15 | 3-1 48 | 3-0 63 | 1-2 15 | 2-1 0 | 2-1 60 | 3-0 63 | 468 | 3498 | |
| 132 | 0-1 63 | 2-0 48 | 1-2 63 | 1-1 90 | 2-0 0 | 2-1 0 | 1-1 60 | 2-0 48 | 0-2 15 | 3-1 0 | 2-2 0 | 2-1 60 | 2-1 60 | 1-0 15 | 3-0 63 | 3-1 60 | 645 | 3496 | |
| 133 | 1-1 0 | 3-0 48 | 0-2 90 | 2-0 0 | 4-0 0 | 2-0 15 | 1-2 0 | 2-0 48 | 1-2 0 | 2-0 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 1-2 15 | 1-1 60 | 2-1 60 | 3-0 63 | 525 | 3483 | |
| 134 | 1-2 63 | 2-0 48 | 1-2 63 | 1-0 15 | 2-0 0 | 2-0 15 | 2-1 0 | 1-0 48 | 0-1 15 | 2-1 0 | 2-0 63 | 2-1 60 | 1-0 90 | 1-0 15 | 2-1 60 | 2-1 63 | 618 | 3482 | |
| 135 | 2-1 0 | 4-0 60 | 1-3 60 | 2-0 0 | 4-0 0 | 2-2 60 | 1-2 0 | 4-0 63 | 0-2 15 | 2-1 0 | 3-1 48 | 2-0 63 | 2-1 60 | 3-0 15 | 2-1 60 | 3-0 63 | 567 | 3478 | |
| 136 | 0-1 63 | 3-1 48 | 0-3 63 | 1-1 90 | 3-0 0 | 1-0 15 | 2-0 15 | 2-0 48 | 0-0 90 | 3-0 0 | 3-0 63 | 1-0 90 | 0-1 0 | 1-0 15 | 2-0 48 | 3-0 63 | 711 | 3477 | |
| 137 | 1-2 63 | 3-1 48 | 1-2 63 | 2-2 60 | 4-0 0 | 3-1 0 | 1-1 60 | 2-0 48 | 1-3 0 | 2-1 0 | 2-1 48 | 3-1 48 | 1-2 15 | 1-1 60 | 2-2 15 | 2-1 63 | 591 | 3473 | |
| 138 | 2-1 0 | 3-0 48 | 0-2 90 | 1-1 90 | 3-0 0 | 1-0 15 | 1-2 0 | 1-0 48 | 1-1 60 | 3-0 0 | 3-0 63 | 2-1 60 | 2-0 63 | 2-0 15 | 2-0 48 | 3-0 63 | 663 | 3462 | |
| 139 | 1-2 63 | 2-0 48 | 0-2 90 | 1-2 15 | 4-0 0 | 2-0 15 | 1-2 0 | 3-0 60 | 0-3 15 | 4-0 0 | 1-1 0 | 2-0 63 | 2-1 60 | 2-0 15 | 3-0 63 | 2-1 63 | 570 | 3455 | |
| 140 | 1-0 0 | 5-1 60 | 2-2 15 | 2-0 0 | 6-0 0 | 3-0 15 | 2-2 60 | 3-0 60 | 1-1 60 | 1-0 15 | 0-0 15 | 2-2 0 | 3-0 63 | 3-0 15 | 2-0 48 | 5-1 48 | 474 | 3451 | |
| 141 | 1-0 0 | 1-0 48 | 1-2 63 | 1-1 90 | 3-1 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 2-0 48 | 0-1 15 | 3-0 0 | 2-0 63 | 2-2 0 | 2-0 63 | 3-0 15 | 3-0 63 | 3-0 63 | 606 | 3450 | |
| 142 | 2-1 0 | 4-0 60 | 0-2 90 | 3-1 15 | 4-0 0 | 3-0 15 | 2-2 60 | 3-0 60 | 2-1 0 | 3-1 0 | 3-1 48 | 1-0 90 | 0-1 0 | 2-0 15 | 3-1 63 | 3-0 63 | 579 | 3450 | |
| 143 | 0-1 63 | 3-0 48 | 1-3 60 | 1-2 15 | 3-0 0 | 2-0 15 | 1-0 15 | 2-0 48 | 0-2 15 | 4-1 0 | 1-0 63 | 2-0 63 | 2-1 60 | 2-0 15 | 3-1 63 | 3-1 60 | 603 | 3443 | |
| 144 | 1-2 63 | 2-0 48 | 0-2 90 | 0-0 60 | 3-0 0 | 3-0 15 | 0-0 90 | 4-0 63 | 0-3 15 | 2-1 0 | 1-0 63 | 2-0 63 | 0-1 0 | 1-0 15 | 2-1 60 | 3-0 63 | 708 | 3438 | |
| 145 | 1-2 63 | 3-1 48 | 0-2 90 | 2-0 0 | 3-1 0 | 2-1 0 | 2-1 0 | 3-0 60 | 1-3 0 | 3-1 0 | 2-1 48 | 2-0 63 | 2-0 63 | 2-0 15 | 3-0 63 | 3-1 60 | 573 | 3411 | |
| 146 | 1-1 0 | 3-0 48 | 1-2 63 | 2-1 15 | 3-1 0 | 3-1 0 | 2-1 0 | 3-0 60 | 0-3 15 | 2-1 0 | 2-2 0 | 3-0 63 | 2-1 60 | 3-2 0 | 4-1 48 | 4-1 48 | 420 | 3406 | |
| 147 | 2-2 15 | 1-0 48 | 1-2 63 | 1-1 90 | 5-0 0 | 2-0 15 | 1-2 0 | 2-1 63 | 2-0 15 | 2-1 0 | 3-1 48 | 2-0 63 | 1-1 15 | 2-1 0 | 2-1 60 | 3-0 63 | 558 | 3403 | |
| 148 | 2-1 0 | 2-0 48 | 0-2 90 | 0-1 15 | 3-0 0 | 2-1 0 | 0-2 15 | 1-1 15 | 0-2 15 | 2-0 0 | 3-1 48 | 1-1 15 | 1-1 15 | 2-1 0 | 2-0 48 | 2-0 90 | 414 | 3401 | |
| 149 | 0-2 90 | 3-0 48 | 1-3 60 | 2-2 60 | 4-0 0 | 0-1 15 | 2-0 15 | 3-1 63 | 1-2 0 | 2-1 0 | 4-0 63 | 3-1 48 | 1-2 15 | 2-2 60 | 2-1 60 | 3-1 60 | 657 | 3401 | |
| 150 | 1-1 0 | 2-0 48 | 0-2 90 | 2-1 15 | 2-0 0 | 3-1 0 | 2-1 0 | 2-1 63 | 0-1 15 | 2-0 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-0 90 | 2-1 0 | 2-1 60 | 3-0 63 | 570 | 3364 |
Desplazamiento horizontal
101 - 150 / 227