Pronósticos Partido de grupo 2
Clasificación · Individual
| # | Alias | – WAL – IRN 0-2 | – QAT – SEN 1-3 | – NED – ECU 1-1 | – ENG – EE.UU. 0-0 | – TUN – AUS 0-1 | – POL – KSA 2-0 | – FRA – DEN 2-1 | – ARG – MEX 2-0 | – JPN – CRC 0-1 | – BEL – MAR 0-2 | – CRO – CAN 4-1 | – ESP – GER 1-1 | – CMR – SRB 3-3 | – KOR – GHA 2-3 | – BRA – SUI 1-0 | – POR – URU 2-0 | Pts Partido de grupo 2 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1-1 0 | 1-1 15 | 2-1 15 | 1-0 15 | 0-1 90 | 1-0 63 | 2-1 90 | 2-1 63 | 2-0 0 | 1-0 0 | 1-0 48 | 0-1 15 | 0-1 0 | 1-1 0 | 1-0 90 | 0-0 15 | 519 | 3689 | |
| 102 | 1-0 0 | 1-1 15 | 1-1 90 | 2-2 60 | 1-0 0 | 2-0 90 | 2-2 15 | 3-1 60 | 2-0 0 | 1-0 0 | 2-0 48 | 1-2 15 | 1-1 60 | 1-1 0 | 2-1 60 | 2-2 15 | 528 | 3682 | |
| 103 | 1-1 0 | 1-0 15 | 2-1 15 | 2-0 15 | 1-0 0 | 2-0 90 | 3-1 63 | 3-1 60 | 1-1 15 | 3-0 0 | 2-0 48 | 1-4 15 | 0-0 60 | 2-1 15 | 2-0 63 | 2-2 15 | 489 | 3681 | |
| 104 | 1-0 0 | 1-2 63 | 2-1 15 | 3-1 0 | 1-2 60 | 3-0 63 | 2-2 15 | 1-0 63 | 1-0 0 | 2-0 0 | - | 1-3 15 | 2-0 0 | 2-2 15 | 2-1 60 | 2-2 15 | 384 | 3675 | |
| 105 | 2-1 0 | 2-1 0 | 2-0 0 | 2-1 0 | 0-2 63 | 1-1 0 | 2-1 90 | 3-1 60 | 1-1 15 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-1 15 | 1-1 60 | 2-1 15 | 2-1 60 | 1-2 0 | 393 | 3673 | |
| 106 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-0 0 | 2-0 15 | 2-1 15 | 2-1 63 | 1-1 15 | 2-1 63 | 0-1 90 | 1-1 0 | 0-1 15 | 0-1 15 | 1-0 0 | 2-1 15 | 1-0 90 | 0-1 0 | 411 | 3665 | |
| 107 | 2-1 0 | 1-2 63 | 2-2 60 | 3-0 15 | 2-2 0 | 2-0 90 | 2-1 90 | 3-1 60 | 2-2 0 | 2-0 0 | 1-1 15 | 2-3 0 | 1-1 60 | 1-3 63 | 2-0 63 | 2-2 15 | 594 | 3656 | |
| 108 | 1-0 0 | 2-1 0 | 3-1 15 | 2-1 0 | 1-1 15 | 3-1 60 | 2-0 63 | 2-2 15 | 1-1 15 | 2-0 0 | 1-0 48 | 1-0 15 | 0-2 0 | 1-0 0 | 2-1 60 | 1-1 0 | 306 | 3655 | |
| 109 | 1-0 0 | 0-2 60 | 2-1 15 | 3-1 0 | 1-0 0 | 0-1 0 | 0-2 0 | 3-1 60 | 3-1 15 | 2-1 0 | 1-0 48 | 1-3 15 | 2-0 0 | 2-1 15 | 3-1 48 | 3-2 48 | 324 | 3653 | |
| 110 | 1-1 0 | 2-1 0 | 2-1 15 | 2-1 0 | 1-0 0 | 2-1 63 | 2-1 90 | 2-1 63 | 1-0 0 | 2-0 0 | 1-2 0 | 1-2 15 | 0-1 0 | 1-2 60 | 2-0 63 | 1-2 0 | 369 | 3652 | |
| 111 | 1-0 0 | 1-3 90 | 2-0 0 | 2-1 0 | 0-0 15 | 1-0 63 | 2-0 63 | 3-1 60 | 0-0 15 | 2-1 0 | 3-0 60 | 1-2 15 | 0-0 60 | 1-1 0 | 2-0 63 | 2-1 63 | 567 | 3640 | |
| 112 | 2-0 0 | 1-0 15 | 2-0 0 | 3-1 0 | 1-1 15 | 2-1 63 | 2-1 90 | 2-1 63 | 1-1 15 | 2-1 0 | 2-1 63 | 0-1 15 | 2-1 0 | 1-1 0 | 2-1 60 | 0-0 15 | 414 | 3639 | |
| 113 | 2-1 0 | 0-2 60 | 4-0 0 | 3-1 0 | 2-0 0 | 2-1 63 | 2-1 90 | 2-1 63 | 1-2 60 | 2-1 0 | 0-1 15 | 1-3 15 | 1-1 60 | 1-2 60 | 2-1 60 | 2-2 15 | 561 | 3634 | |
| 114 | 1-0 0 | 0-1 48 | 2-1 15 | 2-1 0 | 0-1 90 | 2-0 90 | 2-2 15 | 1-1 0 | 2-0 0 | 2-1 0 | 2-0 48 | 1-2 15 | 2-0 0 | 1-1 0 | 3-1 48 | 1-2 0 | 369 | 3628 | |
| 115 | 2-1 0 | 1-2 63 | 2-0 0 | 3-1 0 | 2-2 0 | 2-0 90 | 1-2 0 | 2-0 90 | 1-1 15 | 3-1 0 | 2-0 48 | 1-3 15 | 0-3 15 | 1-1 0 | 3-0 63 | 2-2 15 | 414 | 3626 | |
| 116 | 1-0 0 | 0-2 60 | 1-0 15 | 1-0 15 | 1-0 0 | 2-0 90 | 2-1 90 | 2-0 90 | 2-0 0 | 2-0 0 | 2-1 63 | 1-0 15 | 2-1 0 | 1-0 0 | 2-0 63 | 1-1 0 | 501 | 3622 | |
| 117 | 2-0 0 | 0-2 60 | 2-1 15 | 3-1 0 | 2-0 0 | 2-0 90 | 3-1 63 | 2-1 63 | 2-1 15 | 2-1 0 | 2-0 48 | 1-2 15 | 2-1 0 | 1-2 60 | 3-0 63 | 2-1 63 | 555 | 3607 | |
| 118 | 1-1 0 | 1-2 63 | 2-1 15 | 2-0 15 | 2-1 15 | 1-0 63 | 1-1 15 | 3-1 60 | 1-1 15 | 2-1 0 | 1-0 48 | 1-3 15 | 2-1 0 | 0-0 0 | 2-0 63 | 2-1 63 | 450 | 3600 | |
| 119 | 1-0 0 | 0-1 48 | 4-0 0 | 1-0 15 | 0-0 15 | 4-1 48 | 1-1 15 | 2-1 63 | 2-1 15 | 1-0 0 | 2-0 48 | 1-1 90 | 0-1 0 | 2-2 15 | 1-0 90 | 1-0 63 | 525 | 3598 | |
| 120 | 1-0 0 | 1-2 63 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-1 15 | 2-1 63 | 3-0 48 | 2-0 90 | 1-1 15 | 2-1 0 | 1-0 48 | 2-1 15 | 1-2 0 | 1-1 0 | 2-0 63 | 1-2 0 | 435 | 3592 | |
| 121 | 2-0 0 | 1-3 90 | 1-0 15 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 2-2 15 | 2-1 63 | 2-1 15 | 2-0 0 | 2-0 48 | 1-2 15 | 1-1 60 | 1-2 60 | 2-0 63 | 2-2 15 | 564 | 3589 | |
| 122 | 1-0 0 | 1-2 63 | 2-1 15 | 2-0 15 | 1-1 15 | 2-0 90 | 2-1 90 | 2-0 90 | 1-0 0 | 3-0 0 | 2-0 48 | 1-2 15 | 1-1 60 | 1-1 0 | 2-0 63 | 1-2 0 | 564 | 3578 | |
| 123 | 1-1 0 | 0-2 60 | 3-0 0 | 2-1 0 | 2-1 15 | 2-1 63 | 1-1 15 | 1-1 0 | 1-1 15 | 2-0 0 | 1-1 15 | 1-2 15 | 2-2 60 | 2-0 15 | 0-0 15 | 1-0 63 | 351 | 3571 | |
| 124 | 2-1 0 | 1-2 63 | 3-0 0 | 2-0 15 | 1-0 0 | 2-0 90 | 2-1 90 | 3-0 63 | 1-1 15 | 3-2 15 | 2-1 63 | 2-1 15 | 0-2 0 | 1-0 0 | 3-0 63 | 2-2 15 | 507 | 3554 | |
| 125 | 2-0 0 | 0-2 60 | 3-0 0 | 3-1 0 | 1-2 60 | 3-1 60 | 1-1 15 | 3-1 60 | 1-0 0 | 2-0 0 | 1-0 48 | 0-2 0 | 0-1 0 | 1-1 0 | 3-1 48 | 0-1 0 | 351 | 3550 | |
| 126 | 2-1 0 | 0-2 60 | 3-1 15 | 3-1 0 | 2-1 15 | 1-0 63 | 2-2 15 | 3-1 60 | 1-1 15 | 3-2 15 | 2-1 63 | 0-3 0 | 1-3 15 | 2-0 15 | 2-0 63 | 3-0 63 | 477 | 3546 | |
| 127 | 2-1 0 | 0-1 48 | 2-1 15 | 3-1 0 | 0-0 15 | 2-1 63 | 1-1 15 | 3-1 60 | 3-1 15 | 3-2 15 | 2-0 48 | 2-2 60 | 1-1 60 | 2-1 15 | 3-0 63 | 1-1 0 | 492 | 3524 | |
| 128 | 1-1 0 | 1-0 15 | 0-1 15 | 3-0 15 | 0-1 90 | 2-0 90 | 2-0 63 | 2-0 90 | 0-2 63 | 2-0 0 | 1-1 15 | 1-1 90 | 1-0 0 | 0-0 0 | 2-0 63 | 2-1 63 | 672 | 3521 | |
| 129 | 2-0 0 | 1-2 63 | 3-1 15 | 3-1 0 | 1-2 60 | 3-1 60 | 1-2 0 | 2-0 90 | 2-1 15 | 3-1 0 | 2-1 63 | 1-2 15 | 1-2 0 | 1-1 0 | 3-0 63 | 2-2 15 | 459 | 3509 | |
| 130 | 2-0 0 | 1-2 63 | 2-0 0 | 1-0 15 | 0-0 15 | 2-0 90 | 2-0 63 | 1-0 63 | 1-0 0 | 2-0 0 | 2-1 63 | 1-1 90 | 1-1 60 | 1-0 0 | 2-0 63 | 1-2 0 | 585 | 3503 | |
| 131 | 2-2 15 | 1-1 15 | 2-0 0 | 2-2 60 | 1-2 60 | 2-2 15 | 2-0 63 | 3-1 60 | 2-2 0 | 3-0 0 | 2-0 48 | 2-3 0 | 2-0 0 | 1-1 0 | 3-0 63 | 2-2 15 | 414 | 3498 | |
| 132 | 2-0 0 | 0-1 48 | 2-1 15 | 2-0 15 | 1-1 15 | 1-0 63 | 3-0 48 | 3-1 60 | 1-1 15 | 3-0 0 | 2-1 63 | 2-3 0 | 1-2 0 | 2-0 15 | 2-0 63 | 1-1 0 | 420 | 3496 | |
| 133 | 2-0 0 | 0-2 60 | 2-0 0 | 3-0 15 | 0-0 15 | 3-0 63 | 2-1 90 | 1-2 0 | 1-1 15 | 2-0 0 | 2-1 63 | 1-2 15 | 2-1 0 | 1-2 60 | 3-0 63 | 2-0 90 | 549 | 3483 | |
| 134 | 1-0 0 | 0-2 60 | 2-1 15 | 2-1 0 | 1-0 0 | 2-0 90 | 2-1 90 | 2-1 63 | 2-1 15 | 2-0 0 | 1-0 48 | 2-1 15 | 0-1 0 | 1-0 0 | 2-0 63 | 1-0 63 | 522 | 3482 | |
| 135 | 2-0 0 | 2-0 0 | 2-2 60 | 3-1 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 3-0 48 | 4-1 48 | 2-0 0 | 3-1 0 | 1-0 48 | 4-3 0 | 1-1 60 | 3-4 60 | 3-1 48 | 2-3 15 | 492 | 3478 | |
| 136 | 0-0 15 | 0-0 0 | 2-0 0 | 3-1 0 | 0-1 90 | 1-0 63 | 2-0 63 | 2-1 63 | 1-0 0 | 1-0 0 | 0-1 15 | 1-3 15 | 2-0 0 | 0-0 0 | 2-0 63 | 2-1 63 | 450 | 3477 | |
| 137 | 2-1 0 | 0-2 60 | 3-1 15 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 3-1 63 | 3-1 60 | 2-3 60 | 3-0 0 | 2-1 63 | 1-3 15 | 2-3 15 | 1-2 60 | 3-0 63 | 3-1 60 | 639 | 3473 | |
| 138 | 1-0 0 | 1-1 15 | 2-1 15 | 2-0 15 | 0-0 15 | 2-0 90 | 1-0 60 | 3-1 60 | 2-1 15 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-2 60 | 1-1 60 | 0-0 0 | 2-1 60 | 1-1 0 | 480 | 3462 | |
| 139 | 1-0 0 | 1-0 15 | 3-1 15 | 2-2 60 | 1-2 60 | 3-1 60 | 1-2 0 | 2-1 63 | 0-1 90 | 3-0 0 | 3-0 60 | 1-3 15 | 0-1 0 | 2-2 15 | 3-0 63 | 3-2 48 | 564 | 3455 | |
| 140 | 1-0 0 | 1-2 63 | 3-0 0 | 3-3 60 | 0-0 15 | 3-0 63 | 2-0 63 | 2-1 63 | 0-0 15 | 3-3 0 | 2-1 63 | 0-1 15 | 2-2 60 | 0-1 60 | 1-0 90 | 3-3 0 | 630 | 3451 | |
| 141 | 0-2 90 | 1-3 90 | 3-1 15 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 0-2 0 | 3-1 60 | 1-1 15 | 1-0 0 | 2-0 48 | 0-2 0 | 1-1 60 | 1-1 0 | 2-0 63 | 1-1 0 | 546 | 3450 | |
| 142 | 2-0 0 | 1-3 90 | 3-0 0 | 2-1 0 | 0-0 15 | 3-0 63 | 2-2 15 | 3-2 48 | 3-2 0 | 2-2 15 | 3-1 63 | 2-3 0 | 1-2 0 | 1-2 60 | 4-0 63 | 2-2 15 | 447 | 3450 | |
| 143 | 1-0 0 | 1-2 63 | 2-1 15 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 2-2 15 | 1-0 63 | 1-0 0 | 3-0 0 | 2-0 48 | 2-1 15 | 1-1 60 | 1-1 0 | 1-0 90 | 1-0 63 | 537 | 3443 | |
| 144 | 0-1 63 | 1-0 15 | 1-0 15 | 1-0 15 | 1-0 0 | 2-0 90 | 2-1 90 | 3-1 60 | 1-0 0 | 2-1 0 | 2-0 48 | 1-2 15 | 1-2 0 | 1-2 60 | 4-0 63 | 0-0 15 | 549 | 3438 | |
| 145 | 1-1 0 | 1-2 63 | 2-0 0 | - | - | - | - | - | 2-1 15 | 3-1 0 | 2-1 63 | - | - | - | - | - | 141 | 3411 | |
| 146 | 1-1 0 | 2-1 0 | 2-2 60 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 2-1 90 | 3-1 60 | 2-1 15 | 3-0 0 | 3-0 60 | 2-2 60 | 1-2 0 | 2-2 15 | 3-1 48 | 2-2 15 | 528 | 3406 | |
| 147 | 2-1 0 | 2-2 0 | 3-1 15 | 2-2 60 | 1-1 15 | 3-0 63 | 2-3 15 | 3-1 60 | 2-2 0 | 0-0 15 | 1-1 15 | 1-1 90 | 1-0 0 | 2-2 15 | 3-1 48 | 1-1 0 | 411 | 3403 | |
| 148 | 1-1 0 | 2-1 0 | 3-0 0 | 2-1 0 | 0-1 90 | 1-0 63 | 2-1 90 | 3-1 60 | 1-0 0 | 2-1 0 | 3-0 60 | 3-2 0 | 1-0 0 | 1-0 0 | 3-0 63 | 2-2 15 | 441 | 3401 | |
| 149 | 1-0 0 | 0-0 0 | 2-1 15 | 2-1 0 | 0-2 63 | 2-2 15 | 3-1 63 | 3-2 48 | 3-0 0 | 2-0 0 | 3-0 60 | 1-2 15 | 2-1 0 | 2-0 15 | 2-0 63 | 1-2 0 | 357 | 3401 | |
| 150 | 0-0 15 | 1-0 15 | 3-1 15 | 2-0 15 | 0-1 90 | 1-0 63 | 2-1 90 | 2-2 15 | 0-0 15 | 1-1 0 | 1-0 48 | 3-2 0 | 2-1 0 | 0-1 60 | 3-0 63 | 1-2 0 | 504 | 3364 |
Desplazamiento horizontal
101 - 150 / 227