Pronósticos Partido de grupo 3
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ECU – SEN 1-2 | – NED – QAT 2-0 | – WAL – ENG 0-3 | – IRN – EE.UU. 0-1 | – AUS – DEN 1-0 | – TUN – FRA 1-0 | – POL – ARG 0-2 | – KSA – MEX 1-2 | – CRO – BEL 0-0 | – CAN – MAR 1-2 | – JPN – ESP 2-1 | – CRC – GER 2-4 | – GHA – URU 0-2 | – KOR – POR 2-1 | – SRB – SUI 2-3 | – CMR – BRA 1-0 | Pts Partido de grupo 3 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 0-0 0 | 2-0 90 | 1-1 0 | 1-0 0 | 0-2 0 | 0-2 0 | 0-1 63 | 0-1 60 | 0-1 15 | 1-1 15 | 0-1 15 | 0-2 60 | 0-1 63 | 1-1 15 | 0-0 0 | 0-2 0 | 396 | 3689 | |
| 102 | 2-1 0 | 2-0 90 | 1-1 0 | 1-2 60 | 1-1 15 | 1-2 15 | 1-2 63 | 1-1 15 | 2-2 60 | 1-0 15 | 1-1 15 | 0-2 60 | 0-2 90 | 1-2 0 | 1-2 60 | 0-3 0 | 558 | 3682 | |
| 103 | 2-0 0 | 4-1 48 | 1-1 0 | 1-1 15 | 0-2 0 | 0-2 0 | 0-1 63 | 1-2 90 | 2-2 60 | 1-2 90 | 2-1 90 | 0-2 60 | 0-1 63 | 1-2 0 | 1-1 0 | 1-4 15 | 594 | 3681 | |
| 104 | 2-2 15 | 4-1 48 | 0-4 63 | 0-2 63 | 1-3 15 | 1-4 15 | - | 1-2 90 | 2-2 60 | 2-1 0 | 2-3 15 | 0-4 63 | 1-3 60 | 0-4 0 | 0-1 60 | 2-3 0 | 567 | 3675 | |
| 105 | 1-1 15 | 2-1 63 | 0-2 63 | 0-1 90 | 1-1 15 | 0-2 0 | 0-2 90 | 1-2 90 | 1-2 0 | 1-0 15 | 0-1 15 | 0-1 48 | 0-1 63 | 0-1 15 | 0-1 60 | 0-2 0 | 642 | 3673 | |
| 106 | 2-1 0 | 3-1 60 | 1-1 0 | 0-2 63 | 0-2 0 | 0-1 0 | 0-0 15 | 2-1 0 | 0-1 15 | 1-1 15 | 1-1 15 | 0-2 60 | 1-1 0 | 0-1 15 | 1-0 0 | 0-2 0 | 258 | 3665 | |
| 107 | 2-0 0 | 2-0 90 | 1-2 48 | 1-1 15 | 0-1 0 | 0-2 0 | 1-3 60 | 1-2 90 | 1-2 0 | 1-0 15 | 1-3 0 | 0-3 48 | 1-2 63 | 0-3 0 | 0-1 60 | 0-3 0 | 489 | 3656 | |
| 108 | 1-0 15 | 2-1 63 | 1-2 48 | 0-0 15 | 0-1 0 | 0-4 0 | 0-2 90 | 0-1 60 | 1-1 60 | 2-1 0 | 0-2 0 | 0-2 60 | 0-2 90 | 2-2 15 | 0-1 60 | 0-2 0 | 576 | 3655 | |
| 109 | 0-1 60 | 3-0 63 | 2-1 0 | 0-1 90 | 1-0 90 | 0-2 0 | 0-2 90 | 1-0 15 | 1-2 0 | 0-1 60 | 2-1 90 | 0-1 48 | 2-3 48 | 2-2 15 | 0-1 60 | 2-3 0 | 729 | 3653 | |
| 110 | 1-2 90 | 2-0 90 | 1-2 48 | 1-2 60 | 1-1 15 | 0-3 0 | 1-2 63 | 0-1 60 | 1-2 0 | 1-0 15 | 1-2 0 | 1-3 60 | 0-2 90 | 0-2 0 | 2-1 15 | 0-3 0 | 606 | 3652 | |
| 111 | 1-1 15 | 4-0 63 | 0-2 63 | 0-1 90 | 0-1 0 | 0-3 0 | 0-1 63 | 0-2 63 | 1-2 0 | 0-0 0 | 1-2 0 | 0-4 63 | 0-0 15 | 0-2 0 | 0-0 0 | 0-2 0 | 435 | 3640 | |
| 112 | 1-2 90 | 2-1 63 | 0-2 63 | 1-2 60 | 2-2 0 | 1-2 15 | 1-3 60 | 1-2 90 | 1-1 60 | 1-1 15 | 1-2 0 | 1-2 48 | 1-1 0 | 0-1 15 | 0-1 60 | 1-2 15 | 654 | 3639 | |
| 113 | 1-1 15 | 3-0 63 | 1-2 48 | 0-1 90 | 0-2 0 | 1-3 15 | 1-0 0 | 1-2 90 | 0-0 90 | 2-1 0 | 1-0 60 | 0-4 63 | 1-2 63 | 0-3 0 | 1-1 0 | 1-3 15 | 612 | 3634 | |
| 114 | 1-1 15 | 3-0 63 | 0-2 63 | 0-2 63 | 0-1 0 | 0-2 0 | 0-1 63 | 0-2 63 | 1-1 60 | 1-1 15 | 1-1 15 | 0-2 60 | 1-2 63 | 1-1 15 | 1-1 0 | 0-2 0 | 558 | 3628 | |
| 115 | 1-1 15 | 3-0 63 | 1-1 0 | 0-1 90 | 0-2 0 | 0-2 0 | 1-2 63 | 1-1 15 | 1-1 60 | 0-2 63 | 0-1 15 | 0-2 60 | 0-1 63 | 0-2 0 | 2-1 15 | 1-4 15 | 537 | 3626 | |
| 116 | 1-2 90 | 2-1 63 | 0-2 63 | 1-2 60 | 0-1 0 | 0-3 0 | 0-2 90 | 0-2 63 | 1-1 60 | 1-2 90 | 1-2 0 | 0-1 48 | 0-1 63 | 0-1 15 | 0-2 48 | 0-3 0 | 753 | 3622 | |
| 117 | 1-2 90 | 3-1 60 | 1-2 48 | 0-2 63 | 1-2 15 | 1-2 15 | 0-3 63 | 0-2 63 | 1-2 0 | 1-1 15 | 0-2 0 | 0-4 63 | 1-2 63 | 0-3 0 | 1-1 0 | 1-3 15 | 573 | 3607 | |
| 118 | 1-2 90 | 3-1 60 | - | 0-1 90 | 1-2 15 | 0-2 0 | 1-3 60 | 1-2 90 | 2-2 60 | 1-1 15 | 0-2 0 | 1-2 48 | 0-1 63 | 1-2 0 | 1-1 0 | 0-1 0 | 591 | 3600 | |
| 119 | 0-1 60 | 3-1 60 | 2-2 0 | 1-2 60 | 0-2 0 | 0-2 0 | 2-1 0 | 0-2 63 | 1-1 60 | 1-3 63 | 1-2 0 | 1-1 0 | 0-2 90 | 1-1 15 | 1-2 60 | 2-3 0 | 531 | 3598 | |
| 120 | 2-1 0 | 3-1 60 | 1-2 48 | 0-0 15 | 1-2 15 | 0-2 0 | 1-2 63 | 0-2 63 | 2-1 0 | 1-0 15 | 0-2 0 | 0-3 48 | 1-2 63 | 0-1 15 | 2-1 15 | 1-3 15 | 435 | 3592 | |
| 121 | 1-2 90 | 3-0 63 | 1-1 0 | 1-1 15 | 0-1 0 | 1-2 15 | 2-2 15 | 1-2 90 | 1-2 0 | 1-2 90 | 1-1 15 | 0-2 60 | 2-2 15 | 1-3 0 | 1-2 60 | 1-4 15 | 543 | 3589 | |
| 122 | 1-1 15 | 4-0 63 | 1-2 48 | 1-2 60 | 0-1 0 | 0-3 0 | 2-1 0 | 0-1 60 | 1-2 0 | 1-0 15 | 1-2 0 | 0-2 60 | 1-2 63 | 0-2 0 | 1-2 60 | 0-3 0 | 444 | 3578 | |
| 123 | 0-0 0 | 2-0 90 | 1-1 0 | 0-1 90 | 1-1 15 | 0-2 0 | 0-0 15 | 1-1 15 | 1-1 60 | 1-1 15 | 0-1 15 | 0-2 60 | 1-0 0 | 1-1 15 | 0-1 60 | 1-3 15 | 465 | 3571 | |
| 124 | 2-2 15 | 4-0 63 | 0-2 63 | 1-3 48 | 0-2 0 | 0-3 0 | 1-3 60 | 0-2 63 | 1-3 0 | 1-3 63 | 1-2 0 | 1-3 60 | 1-2 63 | 0-2 0 | 3-1 0 | 0-3 0 | 498 | 3554 | |
| 125 | 1-1 15 | 3-1 60 | 1-1 0 | 1-3 48 | 1-3 15 | 0-2 0 | 1-1 0 | 0-2 63 | 1-1 60 | 0-1 60 | 0-1 15 | 0-2 60 | 0-2 90 | 1-3 0 | 3-1 0 | 0-4 0 | 486 | 3550 | |
| 126 | 1-0 15 | 4-0 63 | 1-3 63 | 1-2 60 | 1-3 15 | 1-3 15 | 1-4 48 | 0-3 48 | 2-2 60 | 2-3 60 | 0-2 0 | 0-2 60 | 1-3 60 | 1-1 15 | 1-1 0 | 0-4 0 | 582 | 3546 | |
| 127 | 1-1 15 | 3-0 63 | 0-2 63 | 0-2 63 | 2-2 0 | 0-2 0 | 1-3 60 | 0-2 63 | 1-1 60 | 1-2 90 | 1-2 0 | 1-3 60 | 0-2 90 | 1-3 0 | 0-0 0 | 1-3 15 | 642 | 3524 | |
| 128 | 2-1 0 | 2-0 90 | 1-3 63 | 1-0 0 | 1-2 15 | 0-3 0 | 1-2 63 | 1-2 90 | 1-1 60 | 2-0 0 | 1-2 0 | 0-3 48 | 0-2 90 | 0-2 0 | 0-2 48 | 1-3 15 | 582 | 3521 | |
| 129 | 1-2 90 | 3-0 63 | 1-3 63 | 0-2 63 | 1-2 15 | 0-4 0 | 1-3 60 | 0-3 48 | 2-2 60 | 1-2 90 | 1-3 0 | 1-3 60 | 1-2 63 | 0-2 0 | 2-0 15 | 0-2 0 | 690 | 3509 | |
| 130 | 1-1 15 | 3-0 63 | 1-1 0 | 0-2 63 | 0-1 0 | 0-2 0 | 1-1 0 | 0-1 60 | 1-1 60 | 1-0 15 | 1-2 0 | 0-2 60 | 1-2 63 | 1-2 0 | 1-1 0 | 1-2 15 | 414 | 3503 | |
| 131 | 1-2 90 | 3-1 60 | 0-3 90 | 1-3 48 | 2-1 60 | 0-2 0 | 0-3 63 | 1-2 90 | 2-2 60 | 2-1 0 | 1-2 0 | 1-3 60 | 1-2 63 | 1-3 0 | 1-2 60 | 1-2 15 | 759 | 3498 | |
| 132 | 1-0 15 | 2-0 90 | 1-3 63 | 0-1 90 | 2-2 0 | 0-3 0 | 1-3 60 | 0-2 63 | 2-3 0 | 2-0 0 | 0-2 0 | 1-3 60 | 1-2 63 | 1-2 0 | 2-2 15 | 0-3 0 | 519 | 3496 | |
| 133 | 1-2 90 | 4-0 63 | 0-2 63 | 0-2 63 | 0-2 0 | 0-2 0 | 1-2 63 | 0-3 48 | 1-2 0 | 0-2 63 | 1-2 0 | 0-3 48 | 1-2 63 | 0-2 0 | 0-2 48 | 0-3 0 | 612 | 3483 | |
| 134 | 0-1 60 | 2-0 90 | 0-2 63 | 0-1 90 | 0-2 0 | 0-2 0 | 1-2 63 | 1-2 90 | 1-2 0 | 2-1 0 | 1-2 0 | 0-2 60 | 0-2 90 | 1-2 0 | 1-0 0 | 0-2 0 | 606 | 3482 | |
| 135 | 3-1 0 | 2-0 90 | 0-2 63 | 0-2 63 | 2-3 0 | 0-3 0 | 2-3 48 | 2-2 15 | 3-2 0 | 1-1 15 | 0-2 0 | 0-3 48 | 1-2 63 | 0-2 0 | 1-2 60 | 0-3 0 | 465 | 3478 | |
| 136 | 1-0 15 | 4-0 63 | 1-3 63 | 0-1 90 | 1-0 90 | 0-1 0 | 1-2 63 | 0-2 63 | 0-1 15 | 1-0 15 | 0-2 0 | 0-3 48 | 0-2 90 | 0-2 0 | 0-1 60 | 0-2 0 | 675 | 3477 | |
| 137 | 2-2 15 | 2-0 90 | 1-2 48 | 0-1 90 | 1-2 15 | 0-4 0 | 1-3 60 | 1-2 90 | 2-2 60 | 2-1 0 | 1-2 0 | 0-2 60 | 1-1 0 | 0-3 0 | 2-1 15 | 1-3 15 | 558 | 3473 | |
| 138 | 2-1 0 | 3-1 60 | 0-1 63 | 1-2 60 | 1-2 15 | 0-3 0 | 0-2 90 | 1-1 15 | 0-2 15 | 2-1 0 | 0-2 0 | 0-2 60 | 0-2 90 | 0-2 0 | 1-1 0 | 0-1 0 | 468 | 3462 | |
| 139 | 1-1 15 | 3-1 60 | 0-2 63 | 0-2 63 | 1-4 15 | 0-4 0 | 2-2 15 | 1-3 63 | 2-2 60 | 2-0 0 | 0-3 0 | 0-2 60 | 1-2 63 | 0-5 0 | 2-0 15 | 0-4 0 | 492 | 3455 | |
| 140 | 1-2 90 | 3-1 60 | 0-1 63 | 0-4 63 | 0-1 0 | 0-7 0 | 0-1 63 | 0-2 63 | 0-1 15 | 0-0 0 | 0-2 0 | 0-3 48 | 1-1 0 | 0-4 0 | 0-1 60 | 0-3 0 | 525 | 3451 | |
| 141 | 0-1 60 | 4-0 63 | 0-2 63 | 1-0 0 | 0-2 0 | 0-2 0 | 2-0 0 | 0-3 48 | 1-1 60 | 0-0 0 | 0-2 0 | 0-3 48 | 1-2 63 | 0-2 0 | 0-2 48 | 0-3 0 | 453 | 3450 | |
| 142 | 1-1 15 | 2-0 90 | 0-2 63 | 0-3 63 | 0-2 0 | 0-3 0 | 0-1 63 | 0-2 63 | 3-2 0 | 0-2 63 | 0-2 0 | 1-2 48 | 1-2 63 | 0-2 0 | 3-1 0 | 1-3 15 | 546 | 3450 | |
| 143 | 1-1 15 | 4-0 63 | 0-2 63 | 1-2 60 | 0-1 0 | 0-3 0 | 1-2 63 | 0-1 60 | 1-2 0 | 2-2 15 | 1-2 0 | 0-2 60 | 1-2 63 | 0-2 0 | 1-2 60 | 0-3 0 | 522 | 3443 | |
| 144 | 3-0 0 | 3-1 60 | 0-1 63 | 0-2 63 | - | - | 0-1 63 | 0-2 63 | 1-1 60 | 0-1 60 | 0-0 0 | 0-2 60 | 0-1 63 | 0-2 0 | 2-1 15 | 0-3 0 | 570 | 3438 | |
| 145 | 1-1 15 | 3-0 63 | - | - | - | - | - | - | 0-1 15 | - | 0-2 0 | 0-3 48 | - | - | - | - | 141 | 3411 | |
| 146 | 3-1 0 | 1-1 0 | 1-2 48 | 0-2 63 | 1-1 15 | 1-2 15 | 1-2 63 | 1-2 90 | 2-2 60 | 1-1 15 | 1-2 0 | 1-3 60 | 0-1 63 | 1-4 0 | 1-1 0 | 0-4 0 | 492 | 3406 | |
| 147 | 2-1 0 | 2-0 90 | 1-2 48 | 0-1 90 | 1-2 15 | 0-3 0 | 1-2 63 | 1-2 90 | 1-2 0 | 0-2 63 | 1-2 0 | 1-3 60 | 1-1 0 | 1-2 0 | 2-2 15 | 1-2 15 | 549 | 3403 | |
| 148 | 1-0 15 | 2-0 90 | 1-3 63 | 1-0 0 | 1-2 15 | 0-3 0 | 1-1 0 | 1-1 15 | 2-2 60 | 1-2 90 | 0-2 0 | 0-2 60 | 0-2 90 | 1-1 15 | 0-2 48 | 0-2 0 | 561 | 3401 | |
| 149 | 0-0 0 | 3-0 63 | 1-0 0 | 1-3 48 | 1-1 15 | 0-2 0 | 0-3 63 | 0-2 63 | 2-3 0 | 1-1 15 | 0-1 15 | 0-3 48 | 0-0 15 | 1-0 60 | 1-0 0 | 0-2 0 | 405 | 3401 | |
| 150 | 1-1 15 | 3-0 63 | 0-2 63 | 1-1 15 | 0-0 15 | 1-2 15 | 0-1 63 | 1-2 90 | 0-1 15 | 1-2 90 | 0-2 0 | 0-3 48 | 2-2 15 | 1-1 15 | 0-0 0 | 1-3 15 | 537 | 3364 |
Desplazamiento horizontal
101 - 150 / 227