Pronósticos Cuartos de final
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – BRA 1-1 | – NED – ARG 2-2 | – MAR – POR 1-0 | – ENG – FRA 1-2 | Pts Cuartos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1-2 92 0 | 0-1 184 0 | 1-0 0 90 | 0-1 184 60 | 610 | 3689 | |
| 102 | 1-2 140 0 | 1-2 92 15 | 1-2 0 15 | 1-2 140 90 | 492 | 3682 | |
| 103 | 2-2 92 60 | 1-1 184 60 | 1-2 92 15 | 0-1 184 60 | 747 | 3681 | |
| 104 | 1-1 92 60 | 0-0 92 60 | 1-2 92 15 | 1-3 184 63 | 658 | 3675 | |
| 105 | 1-2 92 0 | 0-1 184 0 | 1-0 0 90 | 1-2 184 90 | 640 | 3673 | |
| 106 | 0-2 92 15 | 1-2 184 15 | 1-1 184 15 | 3-1 92 0 | 597 | 3665 | |
| 107 | 1-3 92 0 | 1-2 184 15 | 0-1 92 0 | 1-2 184 90 | 657 | 3656 | |
| 108 | 1-2 184 0 | 1-2 92 15 | 1-2 0 15 | 2-3 184 60 | 550 | 3655 | |
| 109 | 3-3 92 60 | 2-2 92 90 | 2-3 92 0 | 2-2 140 15 | 581 | 3653 | |
| 110 | 0-1 92 15 | 0-1 184 0 | 1-1 92 15 | 0-1 184 60 | 642 | 3652 | |
| 111 | 2-1 92 0 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 2-1 184 0 | 627 | 3640 | |
| 112 | 1-2 92 0 | 1-0 184 0 | 1-2 92 15 | 0-1 184 60 | 627 | 3639 | |
| 113 | 1-3 92 0 | 1-2 92 15 | 0-2 184 0 | 0-2 184 63 | 630 | 3634 | |
| 114 | 0-3 92 15 | 0-1 184 0 | 1-0 0 90 | 1-2 184 90 | 655 | 3628 | |
| 115 | 1-3 92 0 | 0-2 184 15 | 2-3 92 0 | 2-3 92 60 | 535 | 3626 | |
| 116 | 1-2 184 0 | 0-1 92 0 | 1-0 0 90 | 1-0 184 15 | 565 | 3622 | |
| 117 | 1-2 92 0 | 2-1 184 15 | 1-2 92 15 | 1-2 184 90 | 672 | 3607 | |
| 118 | 1-2 92 0 | 0-3 92 0 | 1-2 92 15 | 0-1 184 60 | 535 | 3600 | |
| 119 | 0-1 184 15 | 1-1 184 60 | 2-0 92 63 | 1-2 184 90 | 872 | 3598 | |
| 120 | 1-2 92 0 | 0-1 184 0 | 2-0 0 63 | 0-1 184 60 | 583 | 3592 | |
| 121 | 1-2 92 0 | 1-2 92 15 | 2-1 92 60 | 1-2 92 90 | 533 | 3589 | |
| 122 | 2-1 92 0 | 2-1 92 15 | 1-0 0 90 | 0-1 184 60 | 533 | 3578 | |
| 123 | 0-2 184 15 | 1-1 184 60 | 1-1 92 15 | 2-1 184 0 | 734 | 3571 | |
| 124 | 1-3 92 0 | 1-3 184 0 | 2-1 92 60 | 2-1 184 0 | 612 | 3554 | |
| 125 | 2-3 92 0 | 0-1 184 0 | 1-1 92 15 | 2-2 92 15 | 490 | 3550 | |
| 126 | 1-2 92 0 | 0-1 184 0 | 1-2 92 15 | 3-1 184 0 | 567 | 3546 | |
| 127 | 0-4 92 15 | 0-2 184 15 | 1-1 92 15 | 1-1 184 15 | 612 | 3524 | |
| 128 | 1-2 92 0 | 0-2 92 15 | 1-0 92 90 | 1-1 184 15 | 580 | 3521 | |
| 129 | 1-3 92 0 | 0-2 184 15 | 0-1 92 0 | 1-0 92 15 | 490 | 3509 | |
| 130 | 1-2 92 0 | 0-1 184 0 | 2-0 0 63 | 0-2 184 63 | 586 | 3503 | |
| 131 | 0-2 92 15 | 0-2 92 15 | 2-1 92 60 | 1-2 184 90 | 640 | 3498 | |
| 132 | 2-2 92 60 | 1-2 184 15 | 1-1 140 15 | 2-2 184 15 | 705 | 3496 | |
| 133 | 1-2 184 0 | 2-1 184 15 | 1-2 184 15 | 2-1 184 0 | 766 | 3483 | |
| 134 | 2-1 92 0 | 1-0 184 0 | 2-0 92 63 | 1-0 184 15 | 630 | 3482 | |
| 135 | 0-2 92 15 | 2-2 184 90 | 2-2 0 0 | 3-2 184 15 | 580 | 3478 | |
| 136 | 1-2 92 0 | 2-1 184 15 | 1-0 92 90 | 2-1 184 0 | 657 | 3477 | |
| 137 | 2-3 92 0 | 2-3 184 15 | 2-3 92 0 | 2-1 92 0 | 475 | 3473 | |
| 138 | 1-2 92 0 | 2-1 184 15 | 1-2 92 15 | 2-2 184 15 | 597 | 3462 | |
| 139 | 2-3 184 0 | 0-2 92 15 | 1-2 92 15 | 2-3 184 60 | 642 | 3455 | |
| 140 | 0-1 184 15 | 1-0 184 0 | 3-1 0 48 | 2-1 92 0 | 523 | 3451 | |
| 141 | 2-0 48 15 | 0-2 140 15 | 0-3 0 0 | 1-1 140 15 | 373 | 3450 | |
| 142 | 0-1 92 15 | 0-1 92 0 | 2-3 184 0 | 1-2 184 90 | 657 | 3450 | |
| 143 | 1-2 92 0 | 0-1 184 0 | 2-0 92 63 | 1-0 184 15 | 630 | 3443 | |
| 144 | 0-1 140 15 | 1-2 0 15 | 1-1 92 15 | 0-1 0 60 | 337 | 3438 | |
| 145 | 1-3 48 0 | 1-2 184 15 | 0-2 48 0 | 2-3 184 60 | 539 | 3411 | |
| 146 | 2-2 184 60 | 1-1 92 60 | 2-1 92 60 | 2-2 184 15 | 747 | 3406 | |
| 147 | 0-3 92 15 | 0-2 92 15 | 3-1 92 48 | 0-2 92 63 | 509 | 3403 | |
| 148 | 1-2 92 0 | 3-1 184 0 | 1-2 92 15 | 1-2 184 90 | 657 | 3401 | |
| 149 | 1-3 184 0 | 1-2 184 15 | 2-0 0 63 | 0-3 92 48 | 586 | 3401 | |
| 150 | 1-2 92 0 | 2-0 184 15 | 2-0 92 63 | 2-2 184 15 | 645 | 3364 |
Desplazamiento horizontal
101 - 150 / 227