Pronósticos Semifinales
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | Pts Semifinales | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 0-2 119 0 | 1-0 119 63 | 301 | 3689 | |
| 102 | 2-3 119 0 | 1-0 119 63 | 301 | 3682 | |
| 103 | 0-2 119 0 | 2-1 119 63 | 301 | 3681 | |
| 104 | 0-1 0 0 | 1-2 119 0 | 119 | 3675 | |
| 105 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 301 | 3673 | |
| 106 | 2-1 119 48 | 1-0 119 63 | 349 | 3665 | |
| 107 | 1-2 119 0 | 1-2 119 0 | 238 | 3656 | |
| 108 | 1-2 119 0 | 3-2 119 48 | 286 | 3655 | |
| 109 | 2-1 61 48 | 1-2 61 0 | 170 | 3653 | |
| 110 | 0-1 119 0 | 1-0 119 63 | 301 | 3652 | |
| 111 | 0-1 119 0 | 0-1 0 0 | 119 | 3640 | |
| 112 | 1-1 0 0 | 2-1 119 63 | 182 | 3639 | |
| 113 | 2-2 119 0 | 1-1 119 0 | 238 | 3634 | |
| 114 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 301 | 3628 | |
| 115 | 1-0 119 63 | 1-2 0 0 | 182 | 3626 | |
| 116 | 1-2 119 0 | 1-0 0 63 | 182 | 3622 | |
| 117 | 1-3 0 0 | 2-1 119 63 | 182 | 3607 | |
| 118 | 1-2 119 0 | 1-0 119 63 | 301 | 3600 | |
| 119 | 1-1 0 0 | 1-1 119 0 | 119 | 3598 | |
| 120 | 1-0 119 63 | 0-1 119 0 | 301 | 3592 | |
| 121 | 1-2 119 0 | 3-1 119 60 | 298 | 3589 | |
| 122 | 1-2 0 0 | 1-0 119 63 | 182 | 3578 | |
| 123 | 0-2 0 0 | 2-1 0 63 | 63 | 3571 | |
| 124 | 1-2 119 0 | 2-1 0 63 | 182 | 3554 | |
| 125 | 2-1 119 48 | 2-0 0 90 | 257 | 3550 | |
| 126 | 1-2 119 0 | 2-1 0 63 | 182 | 3546 | |
| 127 | 2-3 119 0 | 1-1 0 0 | 119 | 3524 | |
| 128 | 1-2 119 0 | 1-2 0 0 | 119 | 3521 | |
| 129 | 0-2 119 0 | 1-1 0 0 | 119 | 3509 | |
| 130 | 1-2 119 0 | 1-1 119 0 | 238 | 3503 | |
| 131 | 1-3 119 0 | 1-2 119 0 | 238 | 3498 | |
| 132 | 1-2 119 0 | 1-0 0 63 | 182 | 3496 | |
| 133 | 1-2 0 0 | 2-3 0 15 | 15 | 3483 | |
| 134 | 2-1 0 48 | 1-1 0 0 | 48 | 3482 | |
| 135 | 1-2 119 0 | 2-0 0 90 | 209 | 3478 | |
| 136 | 0-1 0 0 | 0-1 0 0 | 0 | 3477 | |
| 137 | 2-3 119 0 | 3-4 0 0 | 119 | 3473 | |
| 138 | 1-2 0 0 | 2-1 119 63 | 182 | 3462 | |
| 139 | 0-2 119 0 | 1-2 119 0 | 238 | 3455 | |
| 140 | 3-1 0 63 | 1-0 0 63 | 126 | 3451 | |
| 141 | 3-1 119 63 | 3-0 0 63 | 245 | 3450 | |
| 142 | 0-3 0 0 | 0-1 119 0 | 119 | 3450 | |
| 143 | 1-2 119 0 | 0-1 0 0 | 119 | 3443 | |
| 144 | 1-2 180 0 | 2-0 119 90 | 389 | 3438 | |
| 145 | 2-1 119 48 | 3-2 61 48 | 276 | 3411 | |
| 146 | 2-2 119 0 | 2-2 0 15 | 134 | 3406 | |
| 147 | 1-3 119 0 | 2-1 119 63 | 301 | 3403 | |
| 148 | 1-3 0 0 | 2-3 61 15 | 76 | 3401 | |
| 149 | 1-2 119 0 | 3-2 119 48 | 286 | 3401 | |
| 150 | 1-2 0 0 | 1-2 0 0 | 0 | 3364 |
Desplazamiento horizontal
101 - 150 / 227