Pronósticos Partido final
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – FRA 3-3 | Pts Partido final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 1-0 173 0 | 173 | 3689 | |
| 102 | 2-1 173 15 | 188 | 3682 | |
| 103 | 2-1 173 15 | 188 | 3681 | |
| 104 | 1-2 173 15 | 188 | 3675 | |
| 105 | 3-1 173 0 | 173 | 3673 | |
| 106 | 3-1 173 0 | 173 | 3665 | |
| 107 | 2-1 0 15 | 15 | 3656 | |
| 108 | 2-2 173 90 | 263 | 3655 | |
| 109 | 1-2 173 15 | 188 | 3653 | |
| 110 | 1-0 173 0 | 173 | 3652 | |
| 111 | 1-0 0 0 | 0 | 3640 | |
| 112 | 1-1 173 60 | 233 | 3639 | |
| 113 | 2-1 173 15 | 188 | 3634 | |
| 114 | 2-0 173 15 | 188 | 3628 | |
| 115 | 0-1 173 0 | 173 | 3626 | |
| 116 | 2-0 0 15 | 15 | 3622 | |
| 117 | 2-1 173 15 | 188 | 3607 | |
| 118 | 2-1 173 15 | 188 | 3600 | |
| 119 | 0-0 0 60 | 60 | 3598 | |
| 120 | 2-0 173 15 | 188 | 3592 | |
| 121 | 2-1 173 15 | 188 | 3589 | |
| 122 | 1-0 173 0 | 173 | 3578 | |
| 123 | 1-2 0 15 | 15 | 3571 | |
| 124 | 3-1 0 0 | 0 | 3554 | |
| 125 | 3-1 173 0 | 173 | 3550 | |
| 126 | 3-0 0 0 | 0 | 3546 | |
| 127 | 3-1 0 0 | 0 | 3524 | |
| 128 | 2-1 0 15 | 15 | 3521 | |
| 129 | 3-1 0 0 | 0 | 3509 | |
| 130 | 2-1 0 15 | 15 | 3503 | |
| 131 | 2-1 0 15 | 15 | 3498 | |
| 132 | 1-0 0 0 | 0 | 3496 | |
| 133 | 1-2 0 15 | 15 | 3483 | |
| 134 | 2-1 0 15 | 15 | 3482 | |
| 135 | 2-2 0 90 | 90 | 3478 | |
| 136 | 1-0 0 0 | 0 | 3477 | |
| 137 | 3-2 0 15 | 15 | 3473 | |
| 138 | 2-3 173 15 | 188 | 3462 | |
| 139 | 0-2 0 15 | 15 | 3455 | |
| 140 | 2-0 0 15 | 15 | 3451 | |
| 141 | 1-0 173 0 | 173 | 3450 | |
| 142 | 3-1 0 0 | 0 | 3450 | |
| 143 | 1-0 0 0 | 0 | 3443 | |
| 144 | 2-0 173 15 | 188 | 3438 | |
| 145 | 3-2 346 15 | 361 | 3411 | |
| 146 | 1-1 0 60 | 60 | 3406 | |
| 147 | 2-0 0 15 | 15 | 3403 | |
| 148 | 2-3 87 15 | 102 | 3401 | |
| 149 | 3-1 173 0 | 173 | 3401 | |
| 150 | 2-1 0 15 | 15 | 3364 |
Desplazamiento horizontal
101 - 150 / 227