Pronósticos 3er lugar
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – MAR 2-1 | Pts 3er lugar | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 151 | 2-1 0 90 | 1723 | 3362 | |
| 152 | 2-0 0 63 | 1975 | 3345 | |
| 153 | 2-1 0 90 | 1587 | 3315 | |
| 154 | 1-0 0 60 | 1772 | 3312 | |
| 155 | 2-1 0 90 | 1521 | 3265 | |
| 156 | 2-0 0 63 | 1739 | 3263 | |
| 157 | 2-1 0 90 | 1428 | 3259 | |
| 158 | 3-1 0 63 | 1519 | 3242 | |
| 159 | 1-0 0 60 | 1574 | 3221 | |
| 160 | 2-1 74 90 | 1586 | 3203 | |
| 161 | 0-2 0 0 | 1348 | 3115 | |
| 162 | 2-1 0 90 | 1589 | 3098 | |
| 163 | 2-0 0 63 | 1604 | 3089 | |
| 164 | 4-3 0 60 | 1549 | 3072 | |
| 165 | 2-2 0 15 | 1463 | 3037 | |
| 166 | 1-3 0 0 | 1527 | 3037 | |
| 167 | 3-1 0 63 | 1467 | 2993 | |
| 168 | 1-2 0 0 | 1498 | 2956 | |
| 169 | 2-0 0 63 | 1259 | 2951 | |
| 170 | 1-1 0 15 | 1625 | 2933 | |
| 171 | 2-1 0 90 | 1613 | 2930 | |
| 172 | - | 1066 | 2921 | |
| 173 | 1-3 0 0 | 1695 | 2879 | |
| 174 | 1-3 0 0 | 1335 | 2877 | |
| 175 | 3-2 0 60 | 1600 | 2873 | |
| 176 | 0-1 0 15 | 1430 | 2834 | |
| 177 | 2-0 0 63 | 1214 | 2822 | |
| 178 | - | 530 | 2696 | |
| 179 | 3-1 0 63 | 1066 | 2686 | |
| 180 | 2-0 0 63 | 1784 | 2606 | |
| 181 | 2-0 146 63 | 1179 | 2563 | |
| 182 | 0-2 0 0 | 1237 | 2491 | |
| 183 | - | 882 | 2469 | |
| 184 | - | 866 | 2468 | |
| 185 | - | 585 | 2382 | |
| 186 | - | 555 | 2290 | |
| 187 | - | 525 | 2217 | |
| 188 | - | 585 | 2106 | |
| 189 | 0-0 0 0 | 845 | 2018 | |
| 190 | - | 620 | 1943 | |
| 191 | - | 555 | 1926 | |
| 192 | - | 685 | 1867 | |
| 193 | - | 495 | 1608 | |
| 194 | - | 525 | 1608 | |
| 195 | - | 490 | 1546 | |
| 196 | - | 560 | 1358 | |
| 197 | 2-1 0 90 | 1263 | 1263 | |
| 198 | - | 555 | 1182 | |
| 199 | - | 555 | 849 | |
| 200 | - | 490 | 811 |
Desplazamiento horizontal
151 - 200 / 227