Pronósticos Partidos del grupo


Clasificación · Individual
# Alias QAT – ECU 0-2 ENG – IRN 6-2 SEN – NED 0-2 EE.UU. – WAL 1-1 ARG – KSA 1-2 DEN – TUN 0-0 MEX – POL 0-0 FRA – AUS 4-1 MAR – CRO 0-0 GER – JPN 1-2 ESP – CRC 7-0 BEL – CAN 1-0 SUI – CMR 1-0 URU – KOR 0-0 POR – GHA 3-2 BRA – SRB 2-0 WAL – IRN 0-2 QAT – SEN 1-3 NED – ECU 1-1 ENG – EE.UU. 0-0 TUN – AUS 0-1 POL – KSA 2-0 FRA – DEN 2-1 ARG – MEX 2-0 JPN – CRC 0-1 BEL – MAR 0-2 CRO – CAN 4-1 ESP – GER 1-1 CMR – SRB 3-3 KOR – GHA 2-3 BRA – SUI 1-0 POR – URU 2-0 ECU – SEN 1-2 NED – QAT 2-0 WAL – ENG 0-3 IRN – EE.UU. 0-1 AUS – DEN 1-0 TUN – FRA 1-0 POL – ARG 0-2 KSA – MEX 1-2 CRO – BEL 0-0 CAN – MAR 1-2 JPN – ESP 2-1 CRC – GER 2-4 GHA – URU 0-2 KOR – POR 2-1 SRB – SUI 2-3 CMR – BRA 1-0 Pts Partidos del grupo Pts Total general
151 1-2 63 4-0 60 0-3 63 2-1 15 4-0 0 2-1 0 3-1 0 1-0 48 0-2 15 2-1 0 3-1 48 2-0 63 2-1 60 2-1 0 2-1 60 3-0 63 3-0 0 1-0 15 2-1 15 1-0 15 1-0 0 1-0 63 2-2 15 2-0 90 0-0 15 2-0 0 2-1 63 0-0 60 0-0 60 0-0 0 2-1 60 1-2 0 2-0 0 4-0 63 0-4 63 0-2 63 0-2 0 1-1 15 0-3 63 1-2 90 0-2 15 0-0 0 0-1 15 0-2 60 0-3 63 0-2 0 1-2 60 0-3 0 1599 3362
152 2-1 0 3-0 48 1-1 0 1-0 15 3-0 0 1-1 60 1-0 15 1-0 48 1-1 60 2-1 0 3-0 63 1-0 90 1-1 15 2-0 15 2-0 48 4-0 63 0-0 15 0-1 48 2-0 0 1-0 15 0-0 15 1-1 0 1-1 15 2-2 15 2-0 0 1-0 0 0-0 0 3-1 15 1-0 0 1-0 0 3-0 63 1-2 0 2-1 0 2-0 90 0-2 63 0-1 90 0-0 15 0-1 0 0-1 63 1-1 15 1-1 60 1-0 15 1-2 0 0-2 60 0-1 63 0-2 0 0-1 60 1-3 15 1350 3345
153 0-2 90 2-0 48 1-2 63 1-1 90 2-0 0 2-1 0 1-2 0 2-0 48 1-2 0 2-1 0 2-0 63 1-0 90 0-0 15 2-0 15 2-1 60 2-0 90 2-0 0 0-1 48 0-1 15 0-1 15 2-1 15 2-0 90 1-0 60 2-1 63 0-1 90 2-0 0 2-1 63 2-2 60 0-1 0 2-1 15 3-0 63 0-0 15 0-0 0 3-0 63 1-2 48 1-2 60 1-2 15 1-3 15 1-1 0 0-1 60 2-1 0 0-0 0 1-2 0 1-3 60 1-2 63 1-2 0 0-1 60 0-1 0 1728 3315
154 1-0 0 5-1 60 1-2 63 2-2 60 5-1 0 1-0 15 0-2 15 2-0 48 0-1 15 1-0 15 1-1 0 2-1 60 1-2 15 1-1 60 1-1 0 2-0 90 2-1 0 0-2 60 3-1 15 2-2 60 0-1 90 3-0 63 2-0 63 1-2 0 1-0 0 2-0 0 0-1 15 0-2 0 2-1 0 1-1 0 3-0 63 1-0 63 0-1 60 4-1 48 0-2 63 0-3 63 0-1 0 0-2 0 0-2 90 0-3 48 0-1 15 1-1 15 0-1 15 0-2 60 1-1 0 0-1 15 1-1 0 0-3 0 1500 3312
155 0-2 90 2-0 48 1-1 0 2-1 15 3-0 0 2-1 0 2-1 0 2-0 48 0-2 15 0-1 60 2-0 63 2-0 63 0-2 0 1-0 15 0-1 0 2-0 90 0-1 63 0-3 63 2-1 15 1-1 60 0-1 90 1-0 63 0-0 0 2-0 90 1-0 0 3-1 0 2-0 48 1-2 15 1-1 60 0-1 60 3-1 48 0-1 0 1-2 90 3-0 63 0-1 63 0-2 63 0-1 0 1-2 15 0-3 63 2-2 15 2-2 60 1-0 15 0-0 0 0-1 48 1-0 0 1-2 0 1-0 0 1-2 15 1692 3265
156 0-1 63 2-1 48 0-2 90 2-0 0 3-0 0 2-1 0 1-1 60 1-1 15 0-1 15 2-0 0 3-1 48 2-0 63 0-1 0 2-0 15 2-1 60 3-0 63 0-0 15 2-1 0 2-0 0 1-1 60 2-1 15 1-1 0 2-0 63 2-1 63 2-0 0 2-1 0 1-1 15 2-1 15 0-0 60 1-1 0 2-0 63 2-1 63 1-1 15 2-1 63 1-2 48 1-2 60 1-2 15 0-2 0 1-3 60 0-1 60 0-1 15 1-2 90 1-2 0 0-3 48 1-2 63 1-2 0 1-0 0 1-3 15 1524 3263
157 0-1 63 4-0 60 1-2 63 1-0 15 4-0 0 2-0 15 1-0 15 2-0 48 0-2 15 3-0 0 3-0 63 2-1 60 2-1 60 2-0 15 3-0 63 3-0 63 1-0 0 0-2 60 2-0 0 2-0 15 0-1 90 2-0 90 2-1 90 2-0 90 1-0 0 2-0 0 1-0 48 2-1 15 1-0 0 1-0 0 2-1 60 1-2 0 0-1 60 3-0 63 0-3 90 0-1 90 0-1 0 0-3 0 1-2 63 0-2 63 2-0 15 1-0 15 0-3 0 0-3 48 0-2 90 0-3 0 0-2 48 0-3 0 1821 3259
158 0-2 90 1-0 48 0-2 90 2-0 0 2-0 0 0-0 90 2-0 15 2-0 48 0-2 15 3-1 0 2-0 63 1-0 90 0-1 0 1-0 15 1-0 60 2-1 63 0-2 90 1-0 15 2-1 15 1-0 15 0-0 15 1-1 0 1-0 60 2-1 63 1-0 0 1-0 0 1-0 48 1-0 15 1-0 0 0-1 60 2-0 63 0-1 0 1-0 15 3-0 63 0-2 63 0-0 15 0-1 0 0-2 0 0-3 63 0-1 60 0-0 90 1-0 15 0-1 15 0-2 60 0-1 63 0-1 15 0-0 0 0-1 0 1683 3242
159 1-0 0 2-0 48 1-2 63 1-1 90 3-1 0 3-0 15 1-2 0 4-0 63 1-2 0 1-0 15 1-0 63 1-1 15 2-2 0 1-0 15 1-0 60 2-0 90 3-0 0 0-2 60 2-0 0 1-1 60 1-2 60 2-1 63 1-1 15 3-0 63 1-2 60 0-1 63 3-0 60 1-1 90 0-2 0 3-3 15 3-0 63 2-2 15 1-1 15 2-0 90 2-2 0 1-1 15 1-1 15 0-2 0 1-1 0 2-2 15 1-1 60 1-2 90 1-3 0 0-2 60 0-1 63 1-2 0 1-1 0 0-2 0 1647 3221
160 1-2 63 1-0 48 0-2 90 2-2 60 4-0 0 2-0 15 1-1 60 1-0 48 2-0 15 2-1 0 2-1 48 1-0 90 0-1 0 1-0 15 1-1 0 1-1 0 1-0 0 0-1 48 3-0 0 2-2 60 1-1 15 2-0 90 1-1 15 2-0 90 2-1 15 1-0 0 1-1 15 2-2 60 0-1 0 0-1 60 3-0 63 1-2 0 2-1 0 4-0 63 1-1 0 0-1 90 0-2 0 0-1 0 0-1 63 0-1 60 1-1 60 0-1 60 0-1 15 0-2 60 1-2 63 1-2 0 1-0 0 0-1 0 1617 3203
161 2-1 0 3-1 48 1-2 63 1-1 90 4-0 0 2-0 15 2-2 60 3-1 63 1-2 0 3-1 0 3-1 48 3-1 48 3-1 48 3-1 0 3-0 63 3-1 60 1-2 63 1-2 63 3-1 15 3-1 0 0-1 90 3-1 60 1-2 0 3-1 60 1-2 60 3-1 0 3-1 63 3-2 0 1-3 15 1-2 60 2-2 0 1-2 0 3-0 0 0-4 0 1-3 63 0-2 63 0-2 0 1-3 15 1-2 63 0-2 63 2-2 60 1-2 90 0-3 0 1-3 60 1-3 60 1-3 0 1-2 60 1-3 15 1767 3115
162 1-3 60 2-1 48 1-1 0 2-0 0 3-1 0 0-1 15 1-0 15 2-0 48 0-2 15 3-1 0 2-0 63 1-1 15 2-0 63 2-1 0 3-1 63 2-1 63 1-2 63 1-1 15 2-1 15 1-0 15 1-1 15 1-1 0 2-2 15 3-0 63 2-2 0 3-1 0 2-2 0 1-2 15 2-2 60 1-2 60 2-0 63 3-2 48 3-0 0 3-0 63 2-3 63 1-1 15 2-0 63 1-2 15 1-2 63 1-2 90 2-0 15 1-1 15 1-1 15 2-2 15 1-2 63 1-3 0 0-2 48 1-3 15 1473 3098
163 0-2 90 3-1 48 0-2 90 2-1 15 3-0 0 2-1 0 0-2 15 2-0 48 0-1 15 3-1 0 3-1 48 3-1 48 1-0 90 2-0 15 2-0 48 3-0 63 2-1 0 2-1 0 2-1 15 3-2 0 1-1 15 2-1 63 3-1 63 2-0 90 0-2 63 2-1 0 3-2 48 2-2 60 0-2 0 1-1 0 3-1 48 1-2 0 0-0 0 2-1 63 1-2 48 1-2 60 1-1 15 0-2 0 1-3 60 0-0 0 2-0 15 0-0 0 1-3 0 1-2 48 1-2 63 1-3 0 3-1 0 1-3 15 1485 3089
164 2-3 48 3-0 48 2-3 48 2-2 60 4-0 0 2-0 15 0-0 90 3-2 48 2-2 60 3-2 15 - 2-0 63 2-1 60 3-2 0 2-0 48 3-1 60 1-1 0 - 2-1 15 - 1-3 48 1-0 63 1-3 0 - 2-1 15 3-1 0 - - 2-2 60 1-0 0 2-0 63 3-2 48 - 2-0 90 1-3 63 0-1 90 - 1-1 15 2-2 15 1-1 15 0-1 15 1-0 15 1-3 0 - 2-0 0 1-3 0 1-1 0 0-3 0 1293 3072
165 0-1 63 2-0 48 1-0 0 0-1 15 2-0 0 0-0 90 1-3 0 0-0 0 1-2 0 2-1 0 4-0 63 1-1 15 1-2 15 0-1 15 1-1 0 3-0 63 3-0 0 0-2 60 2-1 15 3-0 15 1-1 15 4-1 48 0-1 15 2-0 90 1-2 60 2-0 0 0-1 15 3-3 60 2-2 60 0-1 60 2-1 60 2-0 90 1-1 15 1-0 63 2-2 0 1-0 0 0-1 0 3-3 0 1-2 63 1-1 15 0-2 15 1-1 15 1-2 0 2-2 15 0-1 63 0-1 15 2-1 15 0-2 0 1344 3037
166 1-2 63 3-1 48 2-2 15 1-1 90 2-1 0 0-1 15 1-1 60 2-1 63 1-2 0 2-1 0 1-1 0 2-0 63 1-1 15 1-0 15 0-2 15 1-0 63 1-0 0 0-3 63 1-0 15 2-1 0 0-0 15 1-0 63 2-1 90 3-2 48 2-0 0 3-1 0 2-0 48 2-1 15 0-1 0 1-1 0 2-0 63 1-0 63 1-1 15 4-0 63 2-2 0 0-2 63 1-2 15 0-2 0 1-1 0 0-2 63 2-2 60 1-0 15 0-2 0 0-4 63 1-3 60 1-1 15 2-0 15 1-1 15 1470 3037
167 1-1 0 1-0 48 0-0 15 1-1 90 3-0 0 2-0 15 1-1 60 3-1 63 2-1 0 3-1 0 3-0 63 2-0 63 0-0 15 3-1 0 2-0 48 2-0 90 0-0 15 0-2 60 3-1 15 2-1 0 1-1 15 2-0 90 1-2 0 1-1 0 2-0 0 2-1 0 3-1 63 2-2 60 0-0 60 2-1 15 3-0 63 1-1 0 1-1 15 3-0 63 1-1 0 1-0 0 1-2 15 0-3 0 1-3 60 1-3 63 1-1 60 1-1 15 1-1 15 0-3 48 0-3 63 1-2 0 1-2 60 1-1 15 1518 2993
168 0-1 63 2-0 48 0-0 15 0-1 15 1-0 15 2-2 60 0-2 15 2-0 48 0-2 15 2-0 0 2-1 48 3-1 48 0-0 15 2-0 15 1-1 0 2-0 90 2-0 0 0-2 60 2-0 0 3-0 15 0-0 15 3-0 63 2-1 90 2-2 15 1-1 15 2-0 0 2-0 48 1-3 15 1-0 0 1-2 60 3-0 63 1-2 0 1-2 90 3-0 63 1-1 0 0-2 63 1-2 15 0-3 0 2-1 0 0-1 60 1-2 0 1-1 15 0-2 0 0-2 60 0-1 63 1-2 0 0-1 60 2-3 0 1458 2956
169 1-3 60 3-0 48 1-2 63 1-1 90 4-0 0 3-0 15 1-1 60 4-0 63 1-4 0 1-1 15 2-1 48 5-0 63 1-0 90 2-1 0 3-0 63 2-1 63 2-1 0 0-2 60 2-1 15 2-1 0 0-1 90 3-0 63 1-2 0 2-0 90 1-0 0 4-1 0 5-2 60 1-2 15 0-1 0 1-0 0 2-0 63 2-2 15 2-1 0 3-0 63 1-3 63 0-2 63 0-2 0 1-3 15 2-2 15 0-1 60 2-2 60 1-1 15 2-2 15 0-3 48 1-2 63 0-2 0 1-0 0 0-3 0 1692 2951
170
Rod Rod
2-1 0 3-0 48 0-3 63 1-2 15 3-0 0 1-0 15 1-2 0 2-0 48 1-2 0 2-0 0 0-1 0 3-1 48 0-0 15 1-0 15 2-1 60 2-1 63 1-0 0 2-0 0 2-1 15 2-0 15 0-0 15 1-0 63 1-1 15 1-0 63 0-1 90 1-0 0 2-1 63 1-3 15 0-1 0 1-1 0 1-0 90 2-1 63 2-2 15 1-0 63 1-1 0 0-1 90 0-1 0 1-1 15 1-1 0 0-1 60 2-2 60 1-0 15 2-2 15 0-1 48 1-1 0 1-1 15 1-1 0 1-3 15 1308 2933
171 0-2 90 2-0 48 0-3 63 0-1 15 4-0 0 1-0 15 2-1 0 1-1 15 0-1 15 2-0 0 2-0 63 2-1 60 0-1 0 2-0 15 2-0 48 3-0 63 1-1 0 2-1 0 2-1 15 2-0 15 1-0 0 2-0 90 1-0 60 3-1 60 1-0 0 1-0 0 1-0 48 1-2 15 1-2 0 0-1 60 0-2 0 0-1 0 1-0 15 3-0 63 1-0 0 4-0 0 0-2 0 1-1 15 1-2 63 0-2 63 0-0 90 1-0 15 0-1 15 0-0 0 0-2 90 0-2 0 2-0 15 0-1 0 1317 2930
172 1-1 0 2-0 48 0-2 90 1-1 90 3-1 0 2-2 60 1-2 0 3-0 60 0-2 15 3-1 0 2-0 63 2-0 63 2-2 0 2-0 15 2-0 48 2-0 90 2-2 15 2-1 0 2-1 15 2-1 0 1-1 15 2-0 90 2-0 63 3-0 63 2-2 0 2-1 0 2-0 48 1-2 15 1-1 60 2-2 15 2-0 63 2-1 63 1-0 15 2-0 90 1-3 63 1-2 60 1-2 15 0-2 0 0-2 90 1-2 90 0-2 15 2-2 15 0-2 0 0-2 60 1-2 63 0-2 0 0-2 48 0-2 0 1791 2921
173 - - - - - 2-1 0 - 3-0 60 1-3 0 2-1 0 2-2 0 3-1 48 2-1 60 1-1 60 2-0 48 4-0 63 - - - - - - 2-1 90 - 1-2 60 3-0 0 1-0 48 1-3 15 0-2 0 3-2 0 2-0 63 2-1 63 - - - - 1-1 15 0-3 0 1-2 63 - 3-2 0 2-0 0 1-1 15 2-2 15 0-1 63 1-3 0 1-1 0 0-2 0 954 2879
174 1-3 60 4-0 60 1-2 63 2-0 0 3-1 0 3-1 0 1-1 60 3-1 63 1-3 0 1-0 15 1-2 0 2-0 63 2-2 0 1-1 60 2-0 48 1-0 63 2-1 0 0-3 63 2-0 0 2-1 0 1-3 48 2-0 90 3-1 63 2-2 15 2-0 0 3-0 0 2-0 48 1-3 15 3-1 15 2-2 15 3-0 63 3-2 48 0-1 60 4-0 63 0-4 63 1-3 48 1-1 15 0-3 0 2-1 0 1-2 90 1-2 0 2-1 0 2-2 15 1-3 60 1-3 60 0-2 0 2-2 15 1-2 15 1542 2877
175 1-1 0 1-1 0 1-2 63 2-1 15 2-1 0 1-1 60 1-1 60 2-1 63 1-1 60 2-1 0 1-1 0 2-1 60 2-2 0 2-1 0 2-2 15 3-1 60 1-1 0 1-0 15 1-1 90 2-1 0 1-1 15 1-1 0 1-1 15 1-0 63 1-0 0 2-1 0 1-1 15 1-2 15 1-1 60 1-2 60 2-1 60 2-2 15 1-1 15 0-0 15 0-1 63 1-1 15 1-1 15 2-2 0 1-1 0 1-0 15 1-1 60 2-2 15 1-1 15 1-2 48 0-1 63 1-2 0 1-1 0 1-2 15 1233 2873
176 0-2 90 3-1 48 2-1 0 1-0 15 3-1 0 3-1 0 2-1 0 2-0 48 1-2 0 2-0 0 3-1 48 2-0 63 2-1 60 2-1 0 3-1 63 4-1 48 1-1 0 2-1 0 1-1 90 2-1 0 0-2 63 1-0 63 1-1 15 2-1 63 1-1 15 2-1 0 1-1 15 2-2 60 2-0 0 1-1 0 2-1 60 3-1 60 1-0 15 2-2 15 0-2 63 1-1 15 0-2 0 1-2 15 1-2 63 2-3 60 1-2 0 1-0 15 1-3 0 1-2 48 1-2 63 1-1 15 2-0 15 1-3 15 1404 2834
177 1-1 0 3-0 48 0-2 90 1-0 15 3-0 0 1-0 15 2-0 15 2-0 48 1-2 0 3-0 0 2-0 63 2-0 63 1-2 15 1-0 15 2-0 48 3-0 63 2-0 0 0-1 48 2-0 0 2-0 15 1-1 15 2-0 90 1-0 60 2-1 63 1-0 0 1-0 0 1-0 48 1-1 90 1-0 0 1-1 0 2-0 63 2-1 63 1-0 15 1-0 63 1-2 48 0-1 90 0-1 0 0-3 0 2-0 0 0-2 63 1-1 60 0-2 63 0-2 0 0-2 60 0-1 63 0-1 15 1-1 0 1-3 15 1608 2822
178 1-2 63 2-0 48 2-2 15 1-1 90 4-0 0 0-0 90 2-1 0 3-0 60 2-2 60 2-2 15 3-0 63 4-1 48 1-0 90 3-0 15 2-0 48 4-0 63 1-0 0 0-2 60 1-1 90 3-1 0 1-1 15 2-0 90 2-1 90 2-0 90 2-0 0 2-2 15 2-0 48 1-1 90 1-1 60 0-1 60 1-0 90 2-2 15 1-1 15 2-0 90 0-0 15 0-1 90 0-0 15 0-1 0 0-3 63 0-2 63 1-2 0 0-1 60 1-2 0 0-2 60 0-1 63 0-4 0 1-1 0 1-3 15 2130 2696
179 1-2 63 2-0 48 0-1 63 0-1 15 2-0 0 2-1 0 0-2 15 2-0 48 1-2 0 2-0 0 1-2 0 2-0 63 0-1 0 1-0 15 1-0 60 3-1 60 1-0 0 2-1 0 2-1 15 2-0 15 0-1 90 2-0 90 2-1 90 3-1 60 1-2 60 1-0 0 3-0 60 1-2 15 1-0 0 1-0 0 2-0 63 1-2 0 2-0 0 2-0 90 1-2 48 0-1 90 1-2 15 0-2 0 2-1 0 0-1 60 1-1 60 1-0 15 2-0 63 1-2 48 0-1 63 1-2 0 0-1 60 0-2 0 1620 2686
180 0-2 90 3-0 48 0-2 90 1-1 90 3-0 0 2-1 0 2-0 15 3-1 63 - - - - - - - - 2-1 0 1-0 15 1-2 15 3-1 0 - 2-0 90 - 2-2 15 - - - - - - - - 3-1 0 3-1 60 1-2 48 1-2 60 - - 1-3 60 0-2 63 - - - - - - - - 822 2606
181 0-3 63 2-0 48 0-2 90 2-1 15 7-1 0 4-1 0 0-2 15 3-2 48 0-2 15 1-1 15 3-0 63 0-1 0 0-2 0 1-0 15 1-1 0 2-1 63 3-1 0 0-2 60 3-1 15 2-0 15 2-0 0 3-0 63 1-1 15 4-0 63 1-1 15 3-0 0 0-1 15 0-1 15 1-1 60 0-1 60 3-1 48 2-1 63 1-1 15 4-1 48 1-1 0 1-3 48 0-2 0 0-3 0 0-3 63 0-3 48 0-2 15 1-1 15 0-4 0 0-3 48 2-0 0 3-1 63 0-2 48 0-3 0 1368 2563
182 1-2 63 2-0 48 2-2 15 0-2 0 2-0 0 2-0 15 0-2 15 2-0 48 0-2 15 2-0 0 2-0 63 2-0 63 0-1 0 1-1 60 0-1 0 2-0 90 3-0 0 0-2 60 1-1 90 2-0 15 1-0 0 1-0 63 1-1 15 1-1 0 2-1 15 2-0 0 1-0 48 1-1 90 1-0 0 1-1 0 1-1 15 0-1 0 3-0 0 2-0 90 1-1 0 1-1 15 0-2 0 0-3 0 1-1 0 0-1 60 2-2 60 1-1 15 0-2 0 0-3 48 1-1 0 1-0 60 1-1 0 0-1 0 1254 2491
183 2-1 0 2-0 48 0-2 90 2-2 60 2-0 0 2-1 0 1-1 60 1-0 48 0-2 15 2-0 0 1-0 63 1-1 15 1-0 90 0-1 15 1-0 60 3-1 60 3-0 0 1-1 15 3-1 15 - 0-1 90 2-0 90 0-1 15 0-1 0 1-2 60 2-1 0 1-0 48 1-3 15 0-1 0 1-0 0 2-0 63 2-0 90 0-2 63 2-1 63 - 0-2 63 0-1 0 1-3 15 1-1 0 1-2 90 2-2 60 1-0 15 0-1 15 0-1 48 1-1 0 1-2 0 2-0 15 1-2 15 1587 2469
184
TB TB
1-1 0 4-0 60 1-2 63 2-2 60 3-0 0 2-0 15 1-2 0 4-1 90 2-2 60 3-1 0 2-0 63 4-0 63 0-0 15 1-0 15 2-1 60 3-1 60 2-1 0 0-2 60 3-1 15 2-0 15 2-2 0 3-0 63 2-1 90 2-2 15 2-1 15 2-0 0 3-0 60 0-1 15 1-1 60 2-2 15 2-0 63 1-1 0 1-2 90 3-0 63 1-3 63 1-1 15 1-3 15 0-3 0 1-1 0 0-2 63 1-0 15 1-2 90 1-2 0 0-3 48 0-0 15 0-2 0 2-2 15 0-3 0 1602 2468
185 0-2 90 3-0 48 0-1 63 1-2 15 3-0 0 2-0 15 1-1 60 2-1 63 1-2 0 3-0 0 2-1 48 2-0 63 2-1 60 2-0 15 2-0 48 2-1 63 2-0 0 1-2 63 3-1 15 2-1 0 1-1 15 2-1 63 1-1 15 2-1 63 1-2 60 3-0 0 2-1 63 1-1 90 1-1 60 1-1 0 1-0 90 2-2 15 1-1 15 3-0 63 1-1 0 0-1 90 0-1 0 0-2 0 0-2 90 0-2 63 2-2 60 2-0 0 2-3 15 0-3 48 0-2 90 0-2 0 1-1 0 0-2 0 1797 2382
186 0-2 90 3-0 48 0-1 63 1-1 90 2-0 0 1-1 60 2-1 0 1-2 0 0-2 15 1-0 15 2-0 63 2-0 63 0-0 15 3-1 0 1-0 60 3-0 63 2-1 0 1-1 15 1-0 15 2-1 0 1-1 15 1-1 0 1-0 60 1-0 63 1-1 15 1-0 0 2-1 63 2-3 0 0-0 60 0-1 60 2-1 60 2-1 63 1-1 15 3-1 60 1-2 48 1-1 15 1-3 15 0-3 0 0-2 90 1-2 90 2-2 60 2-1 0 1-1 15 0-2 60 1-2 63 0-2 0 1-2 60 0-2 0 1725 2290
187 0-0 15 4-0 60 1-2 63 1-1 90 2-0 0 2-0 15 1-1 60 3-0 60 0-2 15 1-0 15 2-0 63 3-0 63 2-0 63 2-1 0 2-0 48 3-0 63 2-0 0 0-2 60 2-0 0 2-0 15 0-0 15 2-0 90 2-0 63 2-0 90 1-1 15 3-1 0 1-0 48 2-2 60 0-1 0 1-0 0 3-1 48 2-2 15 2-1 0 3-0 63 1-3 63 0-2 63 0-2 0 0-3 0 1-2 63 0-1 60 2-3 0 1-1 15 0-2 0 0-2 60 0-3 63 0-2 0 2-2 15 1-3 15 1692 2217
188 1-2 63 3-0 48 1-1 0 1-1 90 2-0 0 2-0 15 2-2 60 3-1 63 0-1 15 2-0 0 3-2 48 2-1 60 0-1 0 2-0 15 2-1 60 4-0 63 1-0 0 0-2 60 3-1 15 3-2 0 1-2 60 1-0 63 2-0 63 3-1 60 1-2 60 3-0 0 1-2 0 1-3 15 2-1 0 0-2 48 2-0 63 2-2 15 0-2 63 3-0 63 2-2 0 1-2 60 1-1 15 0-4 0 1-1 0 0-1 60 1-2 0 1-1 15 0-2 0 1-2 48 2-1 0 1-2 0 0-1 60 1-3 15 1521 2106
189 1-2 63 0-0 0 0-0 15 0-0 60 0-0 0 0-0 90 0-0 90 0-0 0 0-0 90 0-0 0 0-0 15 0-0 15 0-0 15 0-0 90 0-0 0 0-0 15 0-0 15 0-0 0 0-0 60 0-0 90 0-0 15 0-0 15 1-1 15 0-0 15 0-0 15 0-0 15 0-0 0 0-0 60 0-0 60 0-0 0 0-0 15 0-0 15 0-0 0 0-0 15 0-0 15 0-0 15 0-0 15 0-0 15 0-0 15 0-0 0 0-0 90 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 15 0-0 0 0-0 0 0-0 15 1173 2018
190 0-2 90 2-0 48 2-2 15 2-1 15 4-0 0 2-0 15 2-1 0 3-0 60 0-3 15 2-1 0 2-0 63 3-0 63 - - - - 2-0 0 1-2 63 2-2 60 3-2 0 0-2 63 2-0 90 3-0 48 3-1 60 2-0 0 3-0 0 3-1 63 1-3 15 - - - - 2-0 0 2-0 90 1-2 48 0-3 63 2-2 0 0-4 0 0-2 90 0-2 63 2-2 60 - 1-2 0 0-4 63 - - - - 1323 1943
191 1-1 0 3-0 48 0-2 90 0-1 15 3-0 0 1-1 60 1-1 60 2-0 48 1-2 0 3-1 0 2-0 63 2-0 63 0-1 0 - - 1-0 63 1-1 0 0-1 48 1-0 15 1-0 15 1-1 15 1-0 63 3-1 63 2-1 63 0-0 15 1-0 0 2-0 48 1-2 15 1-2 0 - 3-0 63 - 1-1 15 3-1 60 0-0 15 1-2 60 0-2 0 0-1 0 0-2 90 1-3 63 1-0 15 0-1 60 0-2 0 0-2 60 - - - - 1371 1926
192
JP JP
0-2 90 2-0 48 1-2 63 1-0 15 3-0 0 2-0 15 0-2 15 2-1 63 0-2 15 2-0 0 2-0 63 2-0 63 - - - - 1-0 0 0-2 60 2-1 15 2-1 0 0-0 15 2-0 90 2-0 63 3-1 60 1-0 0 2-0 0 1-1 15 2-2 60 - - - - 0-1 60 3-0 63 0-1 63 0-0 15 0-1 0 1-3 15 1-2 63 0-0 0 1-3 0 1-0 15 0-2 0 0-2 60 - - - - 1182 1867
193 1-0 0 2-0 48 2-1 0 1-0 15 1-0 15 2-0 15 2-0 15 2-1 63 - 3-1 0 2-0 63 - - - - - 0-1 63 1-1 15 2-0 0 1-0 15 0-2 63 1-1 0 2-0 63 2-1 63 1-2 60 - - 1-1 90 - - - - 1-2 90 1-0 63 0-1 63 2-1 15 1-0 90 1-2 15 1-2 63 2-1 0 - - 1-3 0 1-2 48 - - - - 1113 1608
194 2-1 0 2-0 48 0-1 63 1-0 15 3-0 0 2-0 15 1-1 60 2-1 63 0-3 15 3-1 0 3-1 48 3-1 48 - - - - 1-0 0 0-1 48 2-0 0 2-1 0 0-1 90 2-0 90 1-1 15 3-1 60 2-0 0 2-0 0 2-1 63 2-3 0 - - - - 1-0 15 2-1 63 0-2 63 2-0 0 1-2 15 0-1 0 1-2 63 0-0 0 3-1 0 0-1 60 1-2 0 0-4 63 - - - - 1083 1608
195 1-2 63 3-0 48 1-3 60 1-1 90 4-0 0 3-0 15 2-2 60 3-1 63 - - - - - - - - 2-1 0 1-2 63 2-0 0 2-0 15 1-1 15 1-0 63 2-1 90 3-1 60 - - - - - - - - 1-1 15 2-0 90 1-3 63 1-1 15 1-3 15 0-3 0 0-2 90 1-3 63 - - - - - - - - 1056 1546
196 1-2 63 3-0 48 2-1 0 1-1 90 3-1 0 - 1-2 0 - - - - - - - - - 3-1 0 0-2 60 1-0 15 3-1 0 - 2-0 90 - 2-1 63 - - - - - - - - 1-2 90 2-0 90 1-2 48 2-1 15 - - 1-2 63 0-2 63 - - - - - - - - 798 1358
197 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 1263
198 0-1 63 3-1 48 0-2 90 1-0 15 3-0 0 - 2-0 15 - - - - - - - - - 0-0 15 1-1 15 2-0 0 2-1 0 - 1-1 0 - 2-2 15 - - - - - - - - 1-0 15 3-1 60 0-3 90 1-2 60 - - 1-2 63 0-2 63 - - - - - - - - 627 1182
199 0-1 63 - 1-2 63 - - - - - - - - - - - - - - 0-1 48 1-0 15 - - - - - - - - - - - - - 1-1 15 2-0 90 - - - - - - - - - - - - - - 294 849
200 0-2 90 - 0-2 90 - - - - - - - - - - - - - - 1-2 63 2-0 0 - - - - - - - - - - - - - 1-1 15 3-0 63 - - - - - - - - - - - - - - 321 811

Desplazamiento horizontal

151 - 200 / 227