Pronósticos Partido de grupo 1


Clasificación · Individual
# Alias QAT – ECU 0-2 ENG – IRN 6-2 SEN – NED 0-2 EE.UU. – WAL 1-1 ARG – KSA 1-2 DEN – TUN 0-0 MEX – POL 0-0 FRA – AUS 4-1 MAR – CRO 0-0 GER – JPN 1-2 ESP – CRC 7-0 BEL – CAN 1-0 SUI – CMR 1-0 URU – KOR 0-0 POR – GHA 3-2 BRA – SRB 2-0 Pts Partido de grupo 1 Pts Total general
151 1-2 63 4-0 60 0-3 63 2-1 15 4-0 0 2-1 0 3-1 0 1-0 48 0-2 15 2-1 0 3-1 48 2-0 63 2-1 60 2-1 0 2-1 60 3-0 63 558 3362
152 2-1 0 3-0 48 1-1 0 1-0 15 3-0 0 1-1 60 1-0 15 1-0 48 1-1 60 2-1 0 3-0 63 1-0 90 1-1 15 2-0 15 2-0 48 4-0 63 540 3345
153 0-2 90 2-0 48 1-2 63 1-1 90 2-0 0 2-1 0 1-2 0 2-0 48 1-2 0 2-1 0 2-0 63 1-0 90 0-0 15 2-0 15 2-1 60 2-0 90 672 3315
154 1-0 0 5-1 60 1-2 63 2-2 60 5-1 0 1-0 15 0-2 15 2-0 48 0-1 15 1-0 15 1-1 0 2-1 60 1-2 15 1-1 60 1-1 0 2-0 90 516 3312
155 0-2 90 2-0 48 1-1 0 2-1 15 3-0 0 2-1 0 2-1 0 2-0 48 0-2 15 0-1 60 2-0 63 2-0 63 0-2 0 1-0 15 0-1 0 2-0 90 507 3265
156 0-1 63 2-1 48 0-2 90 2-0 0 3-0 0 2-1 0 1-1 60 1-1 15 0-1 15 2-0 0 3-1 48 2-0 63 0-1 0 2-0 15 2-1 60 3-0 63 540 3263
157 0-1 63 4-0 60 1-2 63 1-0 15 4-0 0 2-0 15 1-0 15 2-0 48 0-2 15 3-0 0 3-0 63 2-1 60 2-1 60 2-0 15 3-0 63 3-0 63 618 3259
158 0-2 90 1-0 48 0-2 90 2-0 0 2-0 0 0-0 90 2-0 15 2-0 48 0-2 15 3-1 0 2-0 63 1-0 90 0-1 0 1-0 15 1-0 60 2-1 63 687 3242
159 1-0 0 2-0 48 1-2 63 1-1 90 3-1 0 3-0 15 1-2 0 4-0 63 1-2 0 1-0 15 1-0 63 1-1 15 2-2 0 1-0 15 1-0 60 2-0 90 537 3221
160 1-2 63 1-0 48 0-2 90 2-2 60 4-0 0 2-0 15 1-1 60 1-0 48 2-0 15 2-1 0 2-1 48 1-0 90 0-1 0 1-0 15 1-1 0 1-1 0 552 3203
161 2-1 0 3-1 48 1-2 63 1-1 90 4-0 0 2-0 15 2-2 60 3-1 63 1-2 0 3-1 0 3-1 48 3-1 48 3-1 48 3-1 0 3-0 63 3-1 60 606 3115
162 1-3 60 2-1 48 1-1 0 2-0 0 3-1 0 0-1 15 1-0 15 2-0 48 0-2 15 3-1 0 2-0 63 1-1 15 2-0 63 2-1 0 3-1 63 2-1 63 468 3098
163 0-2 90 3-1 48 0-2 90 2-1 15 3-0 0 2-1 0 0-2 15 2-0 48 0-1 15 3-1 0 3-1 48 3-1 48 1-0 90 2-0 15 2-0 48 3-0 63 633 3089
164 2-3 48 3-0 48 2-3 48 2-2 60 4-0 0 2-0 15 0-0 90 3-2 48 2-2 60 3-2 15 - 2-0 63 2-1 60 3-2 0 2-0 48 3-1 60 663 3072
165 0-1 63 2-0 48 1-0 0 0-1 15 2-0 0 0-0 90 1-3 0 0-0 0 1-2 0 2-1 0 4-0 63 1-1 15 1-2 15 0-1 15 1-1 0 3-0 63 387 3037
166 1-2 63 3-1 48 2-2 15 1-1 90 2-1 0 0-1 15 1-1 60 2-1 63 1-2 0 2-1 0 1-1 0 2-0 63 1-1 15 1-0 15 0-2 15 1-0 63 525 3037
167 1-1 0 1-0 48 0-0 15 1-1 90 3-0 0 2-0 15 1-1 60 3-1 63 2-1 0 3-1 0 3-0 63 2-0 63 0-0 15 3-1 0 2-0 48 2-0 90 570 2993
168 0-1 63 2-0 48 0-0 15 0-1 15 1-0 15 2-2 60 0-2 15 2-0 48 0-2 15 2-0 0 2-1 48 3-1 48 0-0 15 2-0 15 1-1 0 2-0 90 510 2956
169 1-3 60 3-0 48 1-2 63 1-1 90 4-0 0 3-0 15 1-1 60 4-0 63 1-4 0 1-1 15 2-1 48 5-0 63 1-0 90 2-1 0 3-0 63 2-1 63 741 2951
170
Rod Rod
2-1 0 3-0 48 0-3 63 1-2 15 3-0 0 1-0 15 1-2 0 2-0 48 1-2 0 2-0 0 0-1 0 3-1 48 0-0 15 1-0 15 2-1 60 2-1 63 390 2933
171 0-2 90 2-0 48 0-3 63 0-1 15 4-0 0 1-0 15 2-1 0 1-1 15 0-1 15 2-0 0 2-0 63 2-1 60 0-1 0 2-0 15 2-0 48 3-0 63 510 2930
172 1-1 0 2-0 48 0-2 90 1-1 90 3-1 0 2-2 60 1-2 0 3-0 60 0-2 15 3-1 0 2-0 63 2-0 63 2-2 0 2-0 15 2-0 48 2-0 90 642 2921
173 - - - - - 2-1 0 - 3-0 60 1-3 0 2-1 0 2-2 0 3-1 48 2-1 60 1-1 60 2-0 48 4-0 63 354 2879
174 1-3 60 4-0 60 1-2 63 2-0 0 3-1 0 3-1 0 1-1 60 3-1 63 1-3 0 1-0 15 1-2 0 2-0 63 2-2 0 1-1 60 2-0 48 1-0 63 555 2877
175 1-1 0 1-1 0 1-2 63 2-1 15 2-1 0 1-1 60 1-1 60 2-1 63 1-1 60 2-1 0 1-1 0 2-1 60 2-2 0 2-1 0 2-2 15 3-1 60 456 2873
176 0-2 90 3-1 48 2-1 0 1-0 15 3-1 0 3-1 0 2-1 0 2-0 48 1-2 0 2-0 0 3-1 48 2-0 63 2-1 60 2-1 0 3-1 63 4-1 48 483 2834
177 1-1 0 3-0 48 0-2 90 1-0 15 3-0 0 1-0 15 2-0 15 2-0 48 1-2 0 3-0 0 2-0 63 2-0 63 1-2 15 1-0 15 2-0 48 3-0 63 498 2822
178 1-2 63 2-0 48 2-2 15 1-1 90 4-0 0 0-0 90 2-1 0 3-0 60 2-2 60 2-2 15 3-0 63 4-1 48 1-0 90 3-0 15 2-0 48 4-0 63 768 2696
179 1-2 63 2-0 48 0-1 63 0-1 15 2-0 0 2-1 0 0-2 15 2-0 48 1-2 0 2-0 0 1-2 0 2-0 63 0-1 0 1-0 15 1-0 60 3-1 60 450 2686
180 0-2 90 3-0 48 0-2 90 1-1 90 3-0 0 2-1 0 2-0 15 3-1 63 - - - - - - - - 396 2606
181 0-3 63 2-0 48 0-2 90 2-1 15 7-1 0 4-1 0 0-2 15 3-2 48 0-2 15 1-1 15 3-0 63 0-1 0 0-2 0 1-0 15 1-1 0 2-1 63 450 2563
182 1-2 63 2-0 48 2-2 15 0-2 0 2-0 0 2-0 15 0-2 15 2-0 48 0-2 15 2-0 0 2-0 63 2-0 63 0-1 0 1-1 60 0-1 0 2-0 90 495 2491
183 2-1 0 2-0 48 0-2 90 2-2 60 2-0 0 2-1 0 1-1 60 1-0 48 0-2 15 2-0 0 1-0 63 1-1 15 1-0 90 0-1 15 1-0 60 3-1 60 624 2469
184
TB TB
1-1 0 4-0 60 1-2 63 2-2 60 3-0 0 2-0 15 1-2 0 4-1 90 2-2 60 3-1 0 2-0 63 4-0 63 0-0 15 1-0 15 2-1 60 3-1 60 624 2468
185 0-2 90 3-0 48 0-1 63 1-2 15 3-0 0 2-0 15 1-1 60 2-1 63 1-2 0 3-0 0 2-1 48 2-0 63 2-1 60 2-0 15 2-0 48 2-1 63 651 2382
186 0-2 90 3-0 48 0-1 63 1-1 90 2-0 0 1-1 60 2-1 0 1-2 0 0-2 15 1-0 15 2-0 63 2-0 63 0-0 15 3-1 0 1-0 60 3-0 63 645 2290
187 0-0 15 4-0 60 1-2 63 1-1 90 2-0 0 2-0 15 1-1 60 3-0 60 0-2 15 1-0 15 2-0 63 3-0 63 2-0 63 2-1 0 2-0 48 3-0 63 693 2217
188 1-2 63 3-0 48 1-1 0 1-1 90 2-0 0 2-0 15 2-2 60 3-1 63 0-1 15 2-0 0 3-2 48 2-1 60 0-1 0 2-0 15 2-1 60 4-0 63 600 2106
189 1-2 63 0-0 0 0-0 15 0-0 60 0-0 0 0-0 90 0-0 90 0-0 0 0-0 90 0-0 0 0-0 15 0-0 15 0-0 15 0-0 90 0-0 0 0-0 15 558 2018
190 0-2 90 2-0 48 2-2 15 2-1 15 4-0 0 2-0 15 2-1 0 3-0 60 0-3 15 2-1 0 2-0 63 3-0 63 - - - - 384 1943
191 1-1 0 3-0 48 0-2 90 0-1 15 3-0 0 1-1 60 1-1 60 2-0 48 1-2 0 3-1 0 2-0 63 2-0 63 0-1 0 - - 1-0 63 510 1926
192
JP JP
0-2 90 2-0 48 1-2 63 1-0 15 3-0 0 2-0 15 0-2 15 2-1 63 0-2 15 2-0 0 2-0 63 2-0 63 - - - - 450 1867
193 1-0 0 2-0 48 2-1 0 1-0 15 1-0 15 2-0 15 2-0 15 2-1 63 - 3-1 0 2-0 63 - - - - - 234 1608
194 2-1 0 2-0 48 0-1 63 1-0 15 3-0 0 2-0 15 1-1 60 2-1 63 0-3 15 3-1 0 3-1 48 3-1 48 - - - - 375 1608
195 1-2 63 3-0 48 1-3 60 1-1 90 4-0 0 3-0 15 2-2 60 3-1 63 - - - - - - - - 399 1546
196 1-2 63 3-0 48 2-1 0 1-1 90 3-1 0 - 1-2 0 - - - - - - - - - 201 1358
197 - - - - - - - - - - - - - - - - 0 1263
198 0-1 63 3-1 48 0-2 90 1-0 15 3-0 0 - 2-0 15 - - - - - - - - - 231 1182
199 0-1 63 - 1-2 63 - - - - - - - - - - - - - 126 849
200 0-2 90 - 0-2 90 - - - - - - - - - - - - - 180 811

Desplazamiento horizontal

151 - 200 / 227