Pronósticos Partido de grupo 2
Clasificación · Individual
| # | Alias | – WAL – IRN 0-2 | – QAT – SEN 1-3 | – NED – ECU 1-1 | – ENG – EE.UU. 0-0 | – TUN – AUS 0-1 | – POL – KSA 2-0 | – FRA – DEN 2-1 | – ARG – MEX 2-0 | – JPN – CRC 0-1 | – BEL – MAR 0-2 | – CRO – CAN 4-1 | – ESP – GER 1-1 | – CMR – SRB 3-3 | – KOR – GHA 2-3 | – BRA – SUI 1-0 | – POR – URU 2-0 | Pts Partido de grupo 2 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 3-0 0 | 1-0 15 | 2-1 15 | 1-0 15 | 1-0 0 | 1-0 63 | 2-2 15 | 2-0 90 | 0-0 15 | 2-0 0 | 2-1 63 | 0-0 60 | 0-0 60 | 0-0 0 | 2-1 60 | 1-2 0 | 471 | 3362 | |
| 152 | 0-0 15 | 0-1 48 | 2-0 0 | 1-0 15 | 0-0 15 | 1-1 0 | 1-1 15 | 2-2 15 | 2-0 0 | 1-0 0 | 0-0 0 | 3-1 15 | 1-0 0 | 1-0 0 | 3-0 63 | 1-2 0 | 201 | 3345 | |
| 153 | 2-0 0 | 0-1 48 | 0-1 15 | 0-1 15 | 2-1 15 | 2-0 90 | 1-0 60 | 2-1 63 | 0-1 90 | 2-0 0 | 2-1 63 | 2-2 60 | 0-1 0 | 2-1 15 | 3-0 63 | 0-0 15 | 612 | 3315 | |
| 154 | 2-1 0 | 0-2 60 | 3-1 15 | 2-2 60 | 0-1 90 | 3-0 63 | 2-0 63 | 1-2 0 | 1-0 0 | 2-0 0 | 0-1 15 | 0-2 0 | 2-1 0 | 1-1 0 | 3-0 63 | 1-0 63 | 492 | 3312 | |
| 155 | 0-1 63 | 0-3 63 | 2-1 15 | 1-1 60 | 0-1 90 | 1-0 63 | 0-0 0 | 2-0 90 | 1-0 0 | 3-1 0 | 2-0 48 | 1-2 15 | 1-1 60 | 0-1 60 | 3-1 48 | 0-1 0 | 675 | 3265 | |
| 156 | 0-0 15 | 2-1 0 | 2-0 0 | 1-1 60 | 2-1 15 | 1-1 0 | 2-0 63 | 2-1 63 | 2-0 0 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-1 15 | 0-0 60 | 1-1 0 | 2-0 63 | 2-1 63 | 432 | 3263 | |
| 157 | 1-0 0 | 0-2 60 | 2-0 0 | 2-0 15 | 0-1 90 | 2-0 90 | 2-1 90 | 2-0 90 | 1-0 0 | 2-0 0 | 1-0 48 | 2-1 15 | 1-0 0 | 1-0 0 | 2-1 60 | 1-2 0 | 558 | 3259 | |
| 158 | 0-2 90 | 1-0 15 | 2-1 15 | 1-0 15 | 0-0 15 | 1-1 0 | 1-0 60 | 2-1 63 | 1-0 0 | 1-0 0 | 1-0 48 | 1-0 15 | 1-0 0 | 0-1 60 | 2-0 63 | 0-1 0 | 459 | 3242 | |
| 159 | 3-0 0 | 0-2 60 | 2-0 0 | 1-1 60 | 1-2 60 | 2-1 63 | 1-1 15 | 3-0 63 | 1-2 60 | 0-1 63 | 3-0 60 | 1-1 90 | 0-2 0 | 3-3 15 | 3-0 63 | 2-2 15 | 687 | 3221 | |
| 160 | 1-0 0 | 0-1 48 | 3-0 0 | 2-2 60 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-1 15 | 2-0 90 | 2-1 15 | 1-0 0 | 1-1 15 | 2-2 60 | 0-1 0 | 0-1 60 | 3-0 63 | 1-2 0 | 531 | 3203 | |
| 161 | 1-2 63 | 1-2 63 | 3-1 15 | 3-1 0 | 0-1 90 | 3-1 60 | 1-2 0 | 3-1 60 | 1-2 60 | 3-1 0 | 3-1 63 | 3-2 0 | 1-3 15 | 1-2 60 | 2-2 0 | 1-2 0 | 549 | 3115 | |
| 162 | 1-2 63 | 1-1 15 | 2-1 15 | 1-0 15 | 1-1 15 | 1-1 0 | 2-2 15 | 3-0 63 | 2-2 0 | 3-1 0 | 2-2 0 | 1-2 15 | 2-2 60 | 1-2 60 | 2-0 63 | 3-2 48 | 447 | 3098 | |
| 163 | 2-1 0 | 2-1 0 | 2-1 15 | 3-2 0 | 1-1 15 | 2-1 63 | 3-1 63 | 2-0 90 | 0-2 63 | 2-1 0 | 3-2 48 | 2-2 60 | 0-2 0 | 1-1 0 | 3-1 48 | 1-2 0 | 465 | 3089 | |
| 164 | 1-1 0 | - | 2-1 15 | - | 1-3 48 | 1-0 63 | 1-3 0 | - | 2-1 15 | 3-1 0 | - | - | 2-2 60 | 1-0 0 | 2-0 63 | 3-2 48 | 312 | 3072 | |
| 165 | 3-0 0 | 0-2 60 | 2-1 15 | 3-0 15 | 1-1 15 | 4-1 48 | 0-1 15 | 2-0 90 | 1-2 60 | 2-0 0 | 0-1 15 | 3-3 60 | 2-2 60 | 0-1 60 | 2-1 60 | 2-0 90 | 663 | 3037 | |
| 166 | 1-0 0 | 0-3 63 | 1-0 15 | 2-1 0 | 0-0 15 | 1-0 63 | 2-1 90 | 3-2 48 | 2-0 0 | 3-1 0 | 2-0 48 | 2-1 15 | 0-1 0 | 1-1 0 | 2-0 63 | 1-0 63 | 483 | 3037 | |
| 167 | 0-0 15 | 0-2 60 | 3-1 15 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-2 0 | 1-1 0 | 2-0 0 | 2-1 0 | 3-1 63 | 2-2 60 | 0-0 60 | 2-1 15 | 3-0 63 | 1-1 0 | 456 | 2993 | |
| 168 | 2-0 0 | 0-2 60 | 2-0 0 | 3-0 15 | 0-0 15 | 3-0 63 | 2-1 90 | 2-2 15 | 1-1 15 | 2-0 0 | 2-0 48 | 1-3 15 | 1-0 0 | 1-2 60 | 3-0 63 | 1-2 0 | 459 | 2956 | |
| 169 | 2-1 0 | 0-2 60 | 2-1 15 | 2-1 0 | 0-1 90 | 3-0 63 | 1-2 0 | 2-0 90 | 1-0 0 | 4-1 0 | 5-2 60 | 1-2 15 | 0-1 0 | 1-0 0 | 2-0 63 | 2-2 15 | 471 | 2951 | |
| 170 | 1-0 0 | 2-0 0 | 2-1 15 | 2-0 15 | 0-0 15 | 1-0 63 | 1-1 15 | 1-0 63 | 0-1 90 | 1-0 0 | 2-1 63 | 1-3 15 | 0-1 0 | 1-1 0 | 1-0 90 | 2-1 63 | 507 | 2933 | |
| 171 | 1-1 0 | 2-1 0 | 2-1 15 | 2-0 15 | 1-0 0 | 2-0 90 | 1-0 60 | 3-1 60 | 1-0 0 | 1-0 0 | 1-0 48 | 1-2 15 | 1-2 0 | 0-1 60 | 0-2 0 | 0-1 0 | 363 | 2930 | |
| 172 | 2-2 15 | 2-1 0 | 2-1 15 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 2-0 63 | 3-0 63 | 2-2 0 | 2-1 0 | 2-0 48 | 1-2 15 | 1-1 60 | 2-2 15 | 2-0 63 | 2-1 63 | 525 | 2921 | |
| 173 | - | - | - | - | - | - | 2-1 90 | - | 1-2 60 | 3-0 0 | 1-0 48 | 1-3 15 | 0-2 0 | 3-2 0 | 2-0 63 | 2-1 63 | 384 | 2879 | |
| 174 | 2-1 0 | 0-3 63 | 2-0 0 | 2-1 0 | 1-3 48 | 2-0 90 | 3-1 63 | 2-2 15 | 2-0 0 | 3-0 0 | 2-0 48 | 1-3 15 | 3-1 15 | 2-2 15 | 3-0 63 | 3-2 48 | 483 | 2877 | |
| 175 | 1-1 0 | 1-0 15 | 1-1 90 | 2-1 0 | 1-1 15 | 1-1 0 | 1-1 15 | 1-0 63 | 1-0 0 | 2-1 0 | 1-1 15 | 1-2 15 | 1-1 60 | 1-2 60 | 2-1 60 | 2-2 15 | 423 | 2873 | |
| 176 | 1-1 0 | 2-1 0 | 1-1 90 | 2-1 0 | 0-2 63 | 1-0 63 | 1-1 15 | 2-1 63 | 1-1 15 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-2 60 | 2-0 0 | 1-1 0 | 2-1 60 | 3-1 60 | 504 | 2834 | |
| 177 | 2-0 0 | 0-1 48 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-0 60 | 2-1 63 | 1-0 0 | 1-0 0 | 1-0 48 | 1-1 90 | 1-0 0 | 1-1 0 | 2-0 63 | 2-1 63 | 555 | 2822 | |
| 178 | 1-0 0 | 0-2 60 | 1-1 90 | 3-1 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 2-1 90 | 2-0 90 | 2-0 0 | 2-2 15 | 2-0 48 | 1-1 90 | 1-1 60 | 0-1 60 | 1-0 90 | 2-2 15 | 813 | 2696 | |
| 179 | 1-0 0 | 2-1 0 | 2-1 15 | 2-0 15 | 0-1 90 | 2-0 90 | 2-1 90 | 3-1 60 | 1-2 60 | 1-0 0 | 3-0 60 | 1-2 15 | 1-0 0 | 1-0 0 | 2-0 63 | 1-2 0 | 558 | 2686 | |
| 180 | 2-1 0 | 1-0 15 | 1-2 15 | 3-1 0 | - | 2-0 90 | - | 2-2 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 2606 | |
| 181 | 3-1 0 | 0-2 60 | 3-1 15 | 2-0 15 | 2-0 0 | 3-0 63 | 1-1 15 | 4-0 63 | 1-1 15 | 3-0 0 | 0-1 15 | 0-1 15 | 1-1 60 | 0-1 60 | 3-1 48 | 2-1 63 | 507 | 2563 | |
| 182 | 3-0 0 | 0-2 60 | 1-1 90 | 2-0 15 | 1-0 0 | 1-0 63 | 1-1 15 | 1-1 0 | 2-1 15 | 2-0 0 | 1-0 48 | 1-1 90 | 1-0 0 | 1-1 0 | 1-1 15 | 0-1 0 | 411 | 2491 | |
| 183 | 3-0 0 | 1-1 15 | 3-1 15 | - | 0-1 90 | 2-0 90 | 0-1 15 | 0-1 0 | 1-2 60 | 2-1 0 | 1-0 48 | 1-3 15 | 0-1 0 | 1-0 0 | 2-0 63 | 2-0 90 | 501 | 2469 | |
| 184 | 2-1 0 | 0-2 60 | 3-1 15 | 2-0 15 | 2-2 0 | 3-0 63 | 2-1 90 | 2-2 15 | 2-1 15 | 2-0 0 | 3-0 60 | 0-1 15 | 1-1 60 | 2-2 15 | 2-0 63 | 1-1 0 | 486 | 2468 | |
| 185 | 2-0 0 | 1-2 63 | 3-1 15 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-1 63 | 1-1 15 | 2-1 63 | 1-2 60 | 3-0 0 | 2-1 63 | 1-1 90 | 1-1 60 | 1-1 0 | 1-0 90 | 2-2 15 | 612 | 2382 | |
| 186 | 2-1 0 | 1-1 15 | 1-0 15 | 2-1 0 | 1-1 15 | 1-1 0 | 1-0 60 | 1-0 63 | 1-1 15 | 1-0 0 | 2-1 63 | 2-3 0 | 0-0 60 | 0-1 60 | 2-1 60 | 2-1 63 | 489 | 2290 | |
| 187 | 2-0 0 | 0-2 60 | 2-0 0 | 2-0 15 | 0-0 15 | 2-0 90 | 2-0 63 | 2-0 90 | 1-1 15 | 3-1 0 | 1-0 48 | 2-2 60 | 0-1 0 | 1-0 0 | 3-1 48 | 2-2 15 | 519 | 2217 | |
| 188 | 1-0 0 | 0-2 60 | 3-1 15 | 3-2 0 | 1-2 60 | 1-0 63 | 2-0 63 | 3-1 60 | 1-2 60 | 3-0 0 | 1-2 0 | 1-3 15 | 2-1 0 | 0-2 48 | 2-0 63 | 2-2 15 | 522 | 2106 | |
| 189 | 0-0 15 | 0-0 0 | 0-0 60 | 0-0 90 | 0-0 15 | 0-0 15 | 1-1 15 | 0-0 15 | 0-0 15 | 0-0 15 | 0-0 0 | 0-0 60 | 0-0 60 | 0-0 0 | 0-0 15 | 0-0 15 | 405 | 2018 | |
| 190 | 2-0 0 | 1-2 63 | 2-2 60 | 3-2 0 | 0-2 63 | 2-0 90 | 3-0 48 | 3-1 60 | 2-0 0 | 3-0 0 | 3-1 63 | 1-3 15 | - | - | - | - | 462 | 1943 | |
| 191 | 1-1 0 | 0-1 48 | 1-0 15 | 1-0 15 | 1-1 15 | 1-0 63 | 3-1 63 | 2-1 63 | 0-0 15 | 1-0 0 | 2-0 48 | 1-2 15 | 1-2 0 | - | 3-0 63 | - | 423 | 1926 | |
| 192 | 1-0 0 | 0-2 60 | 2-1 15 | 2-1 0 | 0-0 15 | 2-0 90 | 2-0 63 | 3-1 60 | 1-0 0 | 2-0 0 | 1-1 15 | 2-2 60 | - | - | - | - | 378 | 1867 | |
| 193 | 0-1 63 | 1-1 15 | 2-0 0 | 1-0 15 | 0-2 63 | 1-1 0 | 2-0 63 | 2-1 63 | 1-2 60 | - | - | 1-1 90 | - | - | - | - | 432 | 1608 | |
| 194 | 1-0 0 | 0-1 48 | 2-0 0 | 2-1 0 | 0-1 90 | 2-0 90 | 1-1 15 | 3-1 60 | 2-0 0 | 2-0 0 | 2-1 63 | 2-3 0 | - | - | - | - | 366 | 1608 | |
| 195 | 2-1 0 | 1-2 63 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-1 15 | 1-0 63 | 2-1 90 | 3-1 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 306 | 1546 | |
| 196 | 3-1 0 | 0-2 60 | 1-0 15 | 3-1 0 | - | 2-0 90 | - | 2-1 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | 228 | 1358 | |
| 197 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1263 | |
| 198 | 0-0 15 | 1-1 15 | 2-0 0 | 2-1 0 | - | 1-1 0 | - | 2-2 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 1182 | |
| 199 | - | 0-1 48 | 1-0 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 849 | |
| 200 | - | 1-2 63 | 2-0 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 811 |
Desplazamiento horizontal
151 - 200 / 227