Pronósticos Partido de grupo 3


Clasificación · Individual
# Alias ECU – SEN 1-2 NED – QAT 2-0 WAL – ENG 0-3 IRN – EE.UU. 0-1 AUS – DEN 1-0 TUN – FRA 1-0 POL – ARG 0-2 KSA – MEX 1-2 CRO – BEL 0-0 CAN – MAR 1-2 JPN – ESP 2-1 CRC – GER 2-4 GHA – URU 0-2 KOR – POR 2-1 SRB – SUI 2-3 CMR – BRA 1-0 Pts Partido de grupo 3 Pts Total general
151 2-0 0 4-0 63 0-4 63 0-2 63 0-2 0 1-1 15 0-3 63 1-2 90 0-2 15 0-0 0 0-1 15 0-2 60 0-3 63 0-2 0 1-2 60 0-3 0 570 3362
152 2-1 0 2-0 90 0-2 63 0-1 90 0-0 15 0-1 0 0-1 63 1-1 15 1-1 60 1-0 15 1-2 0 0-2 60 0-1 63 0-2 0 0-1 60 1-3 15 609 3345
153 0-0 0 3-0 63 1-2 48 1-2 60 1-2 15 1-3 15 1-1 0 0-1 60 2-1 0 0-0 0 1-2 0 1-3 60 1-2 63 1-2 0 0-1 60 0-1 0 444 3315
154 0-1 60 4-1 48 0-2 63 0-3 63 0-1 0 0-2 0 0-2 90 0-3 48 0-1 15 1-1 15 0-1 15 0-2 60 1-1 0 0-1 15 1-1 0 0-3 0 492 3312
155 1-2 90 3-0 63 0-1 63 0-2 63 0-1 0 1-2 15 0-3 63 2-2 15 2-2 60 1-0 15 0-0 0 0-1 48 1-0 0 1-2 0 1-0 0 1-2 15 510 3265
156 1-1 15 2-1 63 1-2 48 1-2 60 1-2 15 0-2 0 1-3 60 0-1 60 0-1 15 1-2 90 1-2 0 0-3 48 1-2 63 1-2 0 1-0 0 1-3 15 552 3263
157 0-1 60 3-0 63 0-3 90 0-1 90 0-1 0 0-3 0 1-2 63 0-2 63 2-0 15 1-0 15 0-3 0 0-3 48 0-2 90 0-3 0 0-2 48 0-3 0 645 3259
158 1-0 15 3-0 63 0-2 63 0-0 15 0-1 0 0-2 0 0-3 63 0-1 60 0-0 90 1-0 15 0-1 15 0-2 60 0-1 63 0-1 15 0-0 0 0-1 0 537 3242
159 1-1 15 2-0 90 2-2 0 1-1 15 1-1 15 0-2 0 1-1 0 2-2 15 1-1 60 1-2 90 1-3 0 0-2 60 0-1 63 1-2 0 1-1 0 0-2 0 423 3221
160 2-1 0 4-0 63 1-1 0 0-1 90 0-2 0 0-1 0 0-1 63 0-1 60 1-1 60 0-1 60 0-1 15 0-2 60 1-2 63 1-2 0 1-0 0 0-1 0 534 3203
161 3-0 0 0-4 0 1-3 63 0-2 63 0-2 0 1-3 15 1-2 63 0-2 63 2-2 60 1-2 90 0-3 0 1-3 60 1-3 60 1-3 0 1-2 60 1-3 15 612 3115
162 3-0 0 3-0 63 2-3 63 1-1 15 2-0 63 1-2 15 1-2 63 1-2 90 2-0 15 1-1 15 1-1 15 2-2 15 1-2 63 1-3 0 0-2 48 1-3 15 558 3098
163 0-0 0 2-1 63 1-2 48 1-2 60 1-1 15 0-2 0 1-3 60 0-0 0 2-0 15 0-0 0 1-3 0 1-2 48 1-2 63 1-3 0 3-1 0 1-3 15 387 3089
164 - 2-0 90 1-3 63 0-1 90 - 1-1 15 2-2 15 1-1 15 0-1 15 1-0 15 1-3 0 - 2-0 0 1-3 0 1-1 0 0-3 0 318 3072
165 1-1 15 1-0 63 2-2 0 1-0 0 0-1 0 3-3 0 1-2 63 1-1 15 0-2 15 1-1 15 1-2 0 2-2 15 0-1 63 0-1 15 2-1 15 0-2 0 294 3037
166 1-1 15 4-0 63 2-2 0 0-2 63 1-2 15 0-2 0 1-1 0 0-2 63 2-2 60 1-0 15 0-2 0 0-4 63 1-3 60 1-1 15 2-0 15 1-1 15 462 3037
167 1-1 15 3-0 63 1-1 0 1-0 0 1-2 15 0-3 0 1-3 60 1-3 63 1-1 60 1-1 15 1-1 15 0-3 48 0-3 63 1-2 0 1-2 60 1-1 15 492 2993
168 1-2 90 3-0 63 1-1 0 0-2 63 1-2 15 0-3 0 2-1 0 0-1 60 1-2 0 1-1 15 0-2 0 0-2 60 0-1 63 1-2 0 0-1 60 2-3 0 489 2956
169 2-1 0 3-0 63 1-3 63 0-2 63 0-2 0 1-3 15 2-2 15 0-1 60 2-2 60 1-1 15 2-2 15 0-3 48 1-2 63 0-2 0 1-0 0 0-3 0 480 2951
170
Rod Rod
2-2 15 1-0 63 1-1 0 0-1 90 0-1 0 1-1 15 1-1 0 0-1 60 2-2 60 1-0 15 2-2 15 0-1 48 1-1 0 1-1 15 1-1 0 1-3 15 411 2933
171 1-0 15 3-0 63 1-0 0 4-0 0 0-2 0 1-1 15 1-2 63 0-2 63 0-0 90 1-0 15 0-1 15 0-0 0 0-2 90 0-2 0 2-0 15 0-1 0 444 2930
172 1-0 15 2-0 90 1-3 63 1-2 60 1-2 15 0-2 0 0-2 90 1-2 90 0-2 15 2-2 15 0-2 0 0-2 60 1-2 63 0-2 0 0-2 48 0-2 0 624 2921
173 - - - - 1-1 15 0-3 0 1-2 63 - 3-2 0 2-0 0 1-1 15 2-2 15 0-1 63 1-3 0 1-1 0 0-2 0 216 2879
174 0-1 60 4-0 63 0-4 63 1-3 48 1-1 15 0-3 0 2-1 0 1-2 90 1-2 0 2-1 0 2-2 15 1-3 60 1-3 60 0-2 0 2-2 15 1-2 15 504 2877
175 1-1 15 0-0 15 0-1 63 1-1 15 1-1 15 2-2 0 1-1 0 1-0 15 1-1 60 2-2 15 1-1 15 1-2 48 0-1 63 1-2 0 1-1 0 1-2 15 354 2873
176 1-0 15 2-2 15 0-2 63 1-1 15 0-2 0 1-2 15 1-2 63 2-3 60 1-2 0 1-0 15 1-3 0 1-2 48 1-2 63 1-1 15 2-0 15 1-3 15 417 2834
177 1-0 15 1-0 63 1-2 48 0-1 90 0-1 0 0-3 0 2-0 0 0-2 63 1-1 60 0-2 63 0-2 0 0-2 60 0-1 63 0-1 15 1-1 0 1-3 15 555 2822
178 1-1 15 2-0 90 0-0 15 0-1 90 0-0 15 0-1 0 0-3 63 0-2 63 1-2 0 0-1 60 1-2 0 0-2 60 0-1 63 0-4 0 1-1 0 1-3 15 549 2696
179 2-0 0 2-0 90 1-2 48 0-1 90 1-2 15 0-2 0 2-1 0 0-1 60 1-1 60 1-0 15 2-0 63 1-2 48 0-1 63 1-2 0 0-1 60 0-2 0 612 2686
180 3-1 0 3-1 60 1-2 48 1-2 60 - - 1-3 60 0-2 63 - - - - - - - - 291 2606
181 1-1 15 4-1 48 1-1 0 1-3 48 0-2 0 0-3 0 0-3 63 0-3 48 0-2 15 1-1 15 0-4 0 0-3 48 2-0 0 3-1 63 0-2 48 0-3 0 411 2563
182 3-0 0 2-0 90 1-1 0 1-1 15 0-2 0 0-3 0 1-1 0 0-1 60 2-2 60 1-1 15 0-2 0 0-3 48 1-1 0 1-0 60 1-1 0 0-1 0 348 2491
183 0-2 63 2-1 63 - 0-2 63 0-1 0 1-3 15 1-1 0 1-2 90 2-2 60 1-0 15 0-1 15 0-1 48 1-1 0 1-2 0 2-0 15 1-2 15 462 2469
184
TB TB
1-2 90 3-0 63 1-3 63 1-1 15 1-3 15 0-3 0 1-1 0 0-2 63 1-0 15 1-2 90 1-2 0 0-3 48 0-0 15 0-2 0 2-2 15 0-3 0 492 2468
185 1-1 15 3-0 63 1-1 0 0-1 90 0-1 0 0-2 0 0-2 90 0-2 63 2-2 60 2-0 0 2-3 15 0-3 48 0-2 90 0-2 0 1-1 0 0-2 0 534 2382
186 1-1 15 3-1 60 1-2 48 1-1 15 1-3 15 0-3 0 0-2 90 1-2 90 2-2 60 2-1 0 1-1 15 0-2 60 1-2 63 0-2 0 1-2 60 0-2 0 591 2290
187 2-1 0 3-0 63 1-3 63 0-2 63 0-2 0 0-3 0 1-2 63 0-1 60 2-3 0 1-1 15 0-2 0 0-2 60 0-3 63 0-2 0 2-2 15 1-3 15 480 2217
188 0-2 63 3-0 63 2-2 0 1-2 60 1-1 15 0-4 0 1-1 0 0-1 60 1-2 0 1-1 15 0-2 0 1-2 48 2-1 0 1-2 0 0-1 60 1-3 15 399 2106
189 0-0 0 0-0 15 0-0 15 0-0 15 0-0 15 0-0 15 0-0 15 0-0 0 0-0 90 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 15 0-0 0 0-0 0 0-0 15 210 2018
190 2-0 0 2-0 90 1-2 48 0-3 63 2-2 0 0-4 0 0-2 90 0-2 63 2-2 60 - 1-2 0 0-4 63 - - - - 477 1943
191 1-1 15 3-1 60 0-0 15 1-2 60 0-2 0 0-1 0 0-2 90 1-3 63 1-0 15 0-1 60 0-2 0 0-2 60 - - - - 438 1926
192
JP JP
0-1 60 3-0 63 0-1 63 0-0 15 0-1 0 1-3 15 1-2 63 0-0 0 1-3 0 1-0 15 0-2 0 0-2 60 - - - - 354 1867
193 1-2 90 1-0 63 0-1 63 2-1 15 1-0 90 1-2 15 1-2 63 2-1 0 - - 1-3 0 1-2 48 - - - - 447 1608
194 1-0 15 2-1 63 0-2 63 2-0 0 1-2 15 0-1 0 1-2 63 0-0 0 3-1 0 0-1 60 1-2 0 0-4 63 - - - - 342 1608
195 1-1 15 2-0 90 1-3 63 1-1 15 1-3 15 0-3 0 0-2 90 1-3 63 - - - - - - - - 351 1546
196 1-2 90 2-0 90 1-2 48 2-1 15 - - 1-2 63 0-2 63 - - - - - - - - 369 1358
197 - - - - - - - - - - - - - - - - 0 1263
198 1-0 15 3-1 60 0-3 90 1-2 60 - - 1-2 63 0-2 63 - - - - - - - - 351 1182
199 1-1 15 2-0 90 - - - - - - - - - - - - - - 105 849
200 1-1 15 3-0 63 - - - - - - - - - - - - - - 78 811

Desplazamiento horizontal

151 - 200 / 227